*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
69,020,554 △5.0 ― 2,654,798 1.8
70,847,144 2.6 ― 2,694,518 1.5
73,484,051 3.7 ― 2,763,568 2.6
―
70,880,196 △7.4 ― 2,634,539 4.0
69,006,332 △2.6 ― 2,639,363 0.2
72,235,681 4.7 ― 2,725,566 3.3
73,471,510 1.7 ― 2,771,118 1.7
17,359,752 △0.1 ― 622,971 1.2
17,990,924 1.6 ― 664,432 3.4
18,435,033 0.5 ― 725,672 3.2
6,518,803 7.7 3.9 240,579 4.6
7,328,874 △0.2 △0.2 340,859 △0.2
5,236,281 △1.1 △2.0 194,895 3.8
5,458,586 △0.6 △1.4 200,323 △0.8
6,664,885 1.2 1.3 227,753 0.9
6,312,553 0.1 1.9 226,314 2.7
5,531,004 3.5 1.8 210,476 3.7
6,147,367 1.5 2.4 227,642 4.0
6,393,864 △3.3 △1.1 270,866 1.5
5,903,956 4.5 1.8 228,140 4.6
6,137,213 0.8 1.8 226,666 3.9
6,260,882 0.9 △0.1 230,682 4.1
6,605,742 1.3 0.6 248,026 3.1
― ― ― ― ―
14年
15年
16年
17年
13年度
14年度
15年度
16年度
17年1月〜3月
17年4月〜6月
17年7月〜9月
17年10月〜12月
16年 11月
12月
17年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)年度及び四半期の原数値
は、四捨五入の関係で各月
の積上げ値と一致しないこ
とがある。 以下の表につい
ても同じである。
(注)(1)特別積合せトラックは、13 年9 月より1 社減の26 社となった。 前年同月比は27 社との比較である。 宅配貨物取扱
事業者は14 年4 月より1 社増の20 社になった。 これに伴い、11 年度に遡り20 社の取扱個数に変更した。 (3)16 年4 月より、
特別積合せトラック大手26 社のうち、1 社が7 社に分社されたため、32 社になった。 (2)宅配貨物取扱個数は、17 年2 月より
1 社減の19 社となった。 前年同月比は20 社との比較である。
トラック
暦年
年度
四半期
月次
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック 宅配貨物取扱個数
(千個)
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手32社、一般(特別積合せを除く)トラック調査
対象事者数約1,100社及び宅配貨物取扱大手19社)
昨年11 月の特別積合せトラックの輸送量は、前年同月比1.3%の増加(4 カ月連続)、
一般トラックの輸送量は、同0.6%の増加(先月の減少から再び増加)、宅配貨物取扱
個数は、同3.1%の増加(9カ月連続)となった。
資料出所
38,725,738 △3.9 18,003,621 △6.7 20,722,117 △1.3
37,560,936 △3.0 15,948,999 △11.4 21,611,937 4.3
37,396,370 △0.4 15,220,206 △4.6 22,176,164 2.6
37,357,248 △0.1 15,126,251 △0.6 22,230,997 0.2
39,566,411 △1.4 18,676,723 △3.9 20,889,688 1.0
38,658,627 △2.3 17,810,160 △4.6 20,848,467 △0.2
37,876,673 △2.0 15,861,306 △10.9 22,015,367 5.6
37,056,059 △2.2 15,074,978 △5.0 21,981,081 △0.2
9,856,620 △3.3 4,531,911 △3.1 5,324,709 △3.5
8,662,999 0.5 3,228,847 △0.7 5,434,152 1.1
8,784,146 △1.2 3,304,434 △1.9 5,479,712 △0.7
10,053,483 3.8 4,061,059 3.5 5,992,424 4.0
3,088,661 △5.9 1,235,080 △8.8 1,853,581 △3.9
3,444,857 △6.0 1,489,567 △11.3 1,955,290 △1.4
3,087,117 △2.7 1,503,306 △3.6 1,583,811 △1.8
3,119,212 △6.4 1,458,493 △5.9 1,660,719 △6.9
3,650,291 △1.1 1,570,112 0.1 2,080,179 △2.0
3,117,941 1.2 1,166,560 1.7 1,951,381 1.0
2,634,104 △0.4 980,226 △3.6 1,653,878 1.6
2,910,954 0.4 1,082,061 △0.5 1,828,893 1.0
2,877,441 △3.9 1,068,177 △2.9 1,809,264 △4.4
2,910,189 △0.3 1,150,333 △1.9 1,759,856 0.8
2,996,516 0.6 1,085,924 △0.9 1,910,592 1.5
3,164,156 0.4 1,142,516 △4.6 2,021,640 3.4
r3,258,798 5.5 r1,270,056 2.8 r1,988,742 7.3
p3,630,529 5.4 p1,648,487 10.7 p1,982,042 1.4
14年
15年
16年
17年
13年度
14年度
15年度
16年度
17年1月〜3月
17年4月〜6月
17年7月〜9月
17年10月〜12月
16年 11月
12月
17年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
暦年
年度
四半期
月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱 コンテナ
昨年12 月のJR(貨物)の輸送量は、前年同月比5.4%の増加(4カ月連続)となった。
内訳では、車扱が同10.7%の増加(2カ月連続)、コンテナが同1.4%の増加(5カ月
連続)であった。
資料出所 日本貨物鉄道株式会社
鉄 道
(注)
国土交通省 月例経済報告
85 APRIL 2006
昨年10 月の内航海運の輸送量は、貨物船が前年同月比0.9%の減少(2 カ月連続)、
油送船が同0.1%の減少(4 カ月連続)となった。 昨年12 月の外航海運(海上貨物、
金額ベース)は、輸出が同17.4%の増加(25カ月連続)、輸入が同27.5%の増加(22
カ月連続)となった。
830,657 △3.1 1,185,159 15.0 15,958,520 6.1 12,882,592 1.6
850,234 2.4 1,212,871 2.3 17,260,139 8.2 13,100,684 1.7
880,465 3.6 1,332,712 9.9 19,552,854 13.3 14,297,032 9.1
p 882,545 0.2 p1,324,072 △0.6 20,045,516 2.5 15,422,620 7.9
836,081 △10.1 1,032,865 △11.0 14,410,223 △20.5 12,332,071 △7.7
831,815 △0.5 1,215,469 17.7 16,254,325 12.8 12,838,298 4.1
861,344 3.5 1,237,008 1.8 18,014,186 10.8 13,458,405 4.8
879,130 2.1 1,323,452 7.0 19,441,631 7.9 14,372,160 6.8
203,206 △0.7 301,896 △3.0 4,500,693 △2.4 3,555,802 2.2
207,426 △0.9 311,072 △4.8 4,704,040 △4.8 3,653,740 4.4
224,116 △0.2 342,557 0.4 5,117,986 2.6 3,929,331 9.8
p 247,797 2.4 p368,547 4.2 5,722,798 14.2 4,283,747 14.6
72,066 △0.3 116,854 3.1 1,601,326 2.2 1,255,470 12.4
93,638 △1.0 113,125 6.4 1,640,791 1.8 1,195,798 2.7
60,785 △1.6 94,261 9.2 1,365,643 0.8 1,135,010 9.0
63,444 △1.0 93,421 △9.3 1,418,592 △6.9 1,072,288 △1.4
78,977 0.4 114,214 △6.3 1,716,457 △1.0 1,348,504 △0.3
73,280 △0.4 106,258 △2.2 1,652,646 △1.1 1,225,844 9.7
65,731 △0.9 94,743 △9.6 1,414,200 △8.8 1,150,210 3.6
68,415 △1.5 110,071 △2.7 1,637,194 △4.7 1,277,687 0.5
76,381 △2.8 115,767 0.4 1,665,333 △0.8 1,290,463 8.3
73,696 2.7 107,341 1.4 1,613,186 4.2 1,305,160 12.8
74,039 △0.4 119,449 △0.4 1,839,467 4.5 1,333,709 8.3
76,629 0.6 122,563 △1.0 1,881,325 6.2 1,389,586 8.1
r75,319 4.5 r122,116 4.5 1,909,461 19.2 1,375,744 9.6
p95,849 6.0 p123,868 5.0 1,932,011 17.7 p1,518,416 27.0
14年
15年
16年
17年
13年度
14年度
15年度
16年度
17年1月〜3月
17年4月〜6月
17年7月〜9月
17年10月〜12月
16年 11月
12月
17年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
暦年
年度
四半期
月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
昨年12 月の航空貨物の輸送量は、国内線(邦社主要2 社)が、前年同月比6.0%の増加
(前年速報値との比較)(3カ月連続)、国際線(邦社主要4 社)が、同5.0%の増加(前
年速報値との比較)(2カ月連続)となった。 また、昨年12 月の航空貨物(金額ベース)は、
輸出が同17.7%の増加(5カ月連続)、輸入が同27.0%の増加(9カ月連続)となった。
資料出所
航空輸送統計速報
(国内線)最新値は邦社主要2社の輸送トン数の合計
(国際線)最新値は邦社主要4社の輸送トン数の合計
財務省貿易統計
286,602 △6.8 178,219 2.8 36,150,435 6.5 29,344,914 △1.3
264,090 △7.9 165,659 △7.0 37,288,211 3.1 31,261,340 6.5
238,229 △9.8 160,841 △2.9 41,617,125 11.6 34,919,604 11.7
45,616,953 9.6 41,458,134 18.7
305,507 △0.8 172,287 △7.0 34,182,569 0.8 29,177,000 0.3
277,342 △9.2 180,386 4.7 36,472,782 6.7 30,228,803 3.6
250,813 △9.6 160,073 △11.3 38,046,107 4.3 31,396,776 3.9
246,060 △1.9 160,223 0.1 42,279,126 11.1 35,995,405 14.6
61,100 14.7 42,552 △1.4 10,534,370 6.7 9,076,876 13.4
61,002 3.1 37,180 △0.9 11,076,337 8.8 10,007,351 18.1
58,670 △5.3 38,637 △2.1 11,564,613 9.6 10,819,181 19.6
― ― ― ― 12,441,634 13.0 11,554,726 22.9
21,388 3.1 13,349 3.8 3,553,869 19.2 3,302,432 35.3
21,777 △2.4 13,959 △8.6 3,753,773 12.2 3,065,554 14.8
19,109 16.4 14,312 △0.3 3,046,617 4.4 3,083,343 12.3
20,270 14.7 13,377 △6.8 3,428,076 5.7 2,684,709 17.5
21,721 13.3 14,863 2.8 4,059,677 9.5 3,308,823 11.4
21,267 8.2 12,604 △4.6 3,853,537 12.2 3,322,347 14.0
20,031 2.4 12,253 △0.5 3,381,855 6.4 3,353,071 25.0
19,704 △1.1 12,323 2.6 3,840,945 7.6 3,331,933 15.8
19,586 △8.2 13,187 △1.1 3,871,559 6.7 3,377,660 13.1
19,530 1.2 13,235 △2.1 3,607,380 11.4 3,802,942 24.5
19,554 △8.3 12,215 △3.2 4,085,673 10.9 3,638,579 21.2
20,487 △0.9 13,353 △0.1 4,028,807 8.8 3,702,328 22.1
4,005,284 12.7 3,943,144 19.4
4,407,543 17.4 p3,909,253 27.5
14年
15年
16年
17年
13年度
14年度
15年度
16年度
17年1月〜3月
17年4月〜6月
17年7月〜9月
17年10月〜12月
16年 11月
12月
17年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
暦年
年度
四半期
月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所 内航船舶輸送統計月報 財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は平成17年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴
い、過去の数値も修正した。
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)海上貨物は平成17年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴い、過去の数値も修正した。 (3)海上貨物の
数値は輸出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。
内航・外航海運
航空貨物
APRIL 2006 86
普通倉庫 昨年12 月の普通倉庫(大手21 社)の取扱量は、入庫高が前年同月比1.2%の減少(3
カ月連続)、月末保管残高が同1.8%の増加(9カ月連続)、倉庫回転率が同1.7 ポイン
ト減少(7カ月連続)の55.5となった。
2,453 △2.1 5,169 △6.2 49.1 4.3
2,417 △1.5 4,957 △4.1 49.8 0.7
2,464 2.0 4,707 △5.0 53.6 3.8
2,492 1.1 4,822 2.5 51.1 △2.5
2,465 △2.6 5,449 1.0 45.0 △1.4
2,453 △0.5 5,115 △6.1 49.6 4.6
2,428 △1.0 4,900 △4.2 50.6 1.0
2,469 1.7 4,691 △4.3 53.7 3.1
2,386 0.9 4,736 △1.3 50.0 0.9
2,607 6.4 4,903 3.8 52.4 0.1
2,483 △0.5 4,909 5.6 50.6 △3.4
2,494 △2.1 4,742 1.8 53.4 △1.3
2,559 6.3 4,706 △1.7 54.3 3.8
2,598 △0.6 4,585 △2.3 57.2 1.1
2,186 △0.7 4,702 △2.1 45.8 0.6
2,270 0.4 4,747 △1.4 47.6 0.7
2,701 2.6 4,759 △0.4 56.7 1.4
2,700 6.2 4,832 2.6 55.5 1.2
2,448 6.3 4,901 3.1 49.6 1.4
2,673 6.8 4,975 5.8 53.4 △0.0
2,564 △2.2 4,976 7.0 51.5 △5.2
2,415 0.8 4,932 5.9 49.2 △2.2
2,470 0.1 4,819 3.8 51.8 △1.4
2,453 △1.3 4,785 2.3 51.4 △1.6
2,461 △3.8 4,773 1.4 51.6 △2.7
2,567 △1.2 4,669 1.8 55.5 △1.7
14年
15年
16年
17年
13年度
14年度
15年度
16年度
17年1月〜3月
17年4月〜6月
17年7月〜9月
17年10月〜12月
16年 11月
12月
17年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
暦年
年度
四半期
月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
注(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前月残高+当月
残高)×100で算出した。
資料出所 倉庫大手21社の合計トン数
輸送指数の推移(国内輸送業)
輸送指数の推移(国際輸送業)
120
115
110
105
100
95
90
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
国内貨物
国内輸送業
国内旅客
120
110
100
90
80
70
60
50
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
国際貨物
国際輸送業
国際旅客
平成12 年= 100
平成12 年= 100
87 APRIL 2006
|