2010年2月号
データ
データ
総合ランキング上位500 社一覧
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2010 34
トライネット・ロジスティクス 普通倉庫 東京都
日陸 普通倉庫 東京都
イヌイ倉庫 普通倉庫 東京都
ワンビシアーカイブズ 普通倉庫 東京都
日立建機ロジテック 一般貨物 茨城県
中部興産 一般貨物 岐阜県
ジーエフ 普通倉庫 岐阜県
新日本石油基地 普通倉庫 鹿児島県
中央自動車倉庫 普通倉庫 群馬県
ハマキョウレックス 一般貨物 浜松市
矢吹海運 港湾運送 東京都
コマツ物流 一般貨物 横浜市
日本製紙物流 運送取次 東京都
エーアイテイー 利用運送 大阪市
セントラルジャパンロジスティックス 一般貨物 横浜市
日水物流 冷蔵倉庫 東京都
マルカサトウ 利用運送 新潟県
リコーロジスティクス 一般貨物 東京都
プラスロジスティクス 一般貨物 東京都
寺田倉庫 普通倉庫 東京都
サカイ引越センター 一般貨物 堺市
大塚倉庫 一般貨物 大阪市
沖縄石油基地 普通倉庫 沖縄県
ティーエルロジコム 一般貨物 東京都
JFE物流 利用運送 東京都
安田倉庫 普通倉庫 東京都
湊組 一般貨物 和歌山
中部コールセンター 普通倉庫 三重県
日本物流センター 冷蔵倉庫 川崎市
京葉流通倉庫 普通倉庫 埼玉県
通販物流サービス 梱包業 三重県
近鉄ロジスティクス・システムズ 利用運送 東京都
ダイワコーポレーション 普通倉庫 東京都
住友倉庫 普通倉庫 大阪市
ジェイティ物流 一般貨物 東京都
トライネット 利用運送 東京都
凸版物流 一般貨物 東京都
アートバンライン 一般貨物 大阪府
ヤマタネ 普通倉庫 東京都
トランコム 一般貨物 名古屋市
ディエスケイ 利用運送 富山県
上組 港湾運送 神戸市
アイシーカーゴ 運送取次 群馬県
ジャレード 梱包業 静岡県
マルタアマゾン 一般貨物 愛知県
丸二倉庫 普通倉庫 大阪市
谷口運送 特定貨物 東京都
関西丸和ロジスティクス 一般貨物 京都府
宇徳 港湾運送 横浜市
ダイトーコーポレーション 港湾運送 東京都
92.43 96.86 49.68 85.45 93.01 91.92 09.03 30,502 2,803
91.03 96.22 60.71 43.89 92.44 89.72 08.09 22,868 873
77.90 96.58 53.73 47.70 99.00 96.05 08.11 11,212 1,488
91.27 99.22 53.50 49.56 99.22 71.74 09.03 23,548 2,151
95.24 96.08 75.24 25.84 78.40 93.07 09.03 43,639 666
72.22 91.45 66.79 52.88 95.87 81.06 09.03 7,852 631
65.51 86.67 84.10 31.47 92.87 94.44 08.06 7,021 348
68.56 81.68 90.13 40.40 84.68 88.85 09.03 7,768 309
50.18 92.44 77.19 49.25 99.07 85.30 09.03 4,546 700
92.67 97.58 68.46 17.96 93.87 78.98 09.03 28,015 1,509
66.12 82.97 79.45 45.08 87.74 87.73 08.09 7,010 314
98.96 99.50 44.44 22.27 87.53 96.14 09.03 91,416 2,926
92.12 80.61 95.72 58.59 37.49 83.98 09.03 35,987 284
74.24 85.39 83.68 30.35 86.60 87.29 09.02 8,820 314
88.03 85.10 89.87 50.89 63.15 68.69 08.12 19,082 387
80.16 93.80 51.14 40.61 96.01 79.99 09.03 12,785 774
11.54 98.15 91.20 40.30 100.00 98.81 08.09 2,840 2,639
96.83 97.72 7.45 68.55 80.76 83.00 09.03 52,486 2,977
91.88 98.86 0.00 49.31 97.93 96.04 09.05 22,353 5,925
79.18 92.37 58.92 11.98 94.58 92.97 09.03 10,277 462
96.15 99.07 73.17 18.56 94.51 48.16 09.03 49,257 2,752
93.71 95.15 31.17 39.70 80.47 88.31 09.03 31,414 1,017
51.71 78.47 89.65 25.44 90.09 92.30 09.03 4,972 217
94.93 95.87 56.20 45.34 79.76 54.74 08.12 39,741 735
99.45 99.43 34.37 43.52 66.14 83.26 09.03 188,149 3,728
92.74 97.15 47.69 4.26 92.94 91.13 09.03 27,228 1,290
86.02 88.24 72.00 49.11 78.55 50.13 09.01 15,272 499
35.41 91.52 50.67 46.85 99.50 99.75 09.03 3,350 598
61.11 84.03 47.75 54.54 91.66 84.05 09.03 5,707 372
83.88 86.32 46.00 43.39 77.76 85.53 09.03 12,800 364
88.83 74.91 75.34 48.71 40.20 94.88 09.03 20,361 278
88.46 85.46 59.14 40.68 62.15 83.69 08.12 18,652 258
67.40 87.88 82.25 0.00 93.80 88.01 09.03 7,423 251
98.29 99.29 26.38 15.94 87.81 89.14 09.03 84,023 1,166
88.40 90.02 35.23 34.79 75.98 90.93 09.03 17,742 461
95.36 95.01 44.40 13.25 69.92 97.21 09.03 37,546 742
95.18 94.58 36.24 36.97 69.21 82.91 09.03 40,016 891
76.31 87.81 62.78 30.06 89.09 68.56 08.09 9,003 346
96.21 96.15 43.23 13.61 71.20 93.99 09.03 49,048 999
96.89 97.08 64.38 18.06 77.12 58.84 09.03 58,438 1,390
54.15 80.90 41.15 60.94 91.23 83.86 09.03 4,843 332
99.51 99.86 25.88 5.53 96.44 84.71 09.03 205,307 13,072
68.13 75.34 44.15 47.36 77.33 98.51 09.02 6,714 204
80.10 96.51 20.46 21.03 98.36 93.15 09.03 10,000 882
54.64 65.72 69.59 62.17 73.77 83.69 08.09 4,910 148
75.34 88.17 53.84 10.89 89.95 91.24 09.03 8,633 291
59.89 85.74 82.63 15.88 94.01 71.18 08.09 5,880 300
74.48 87.17 73.22 49.96 89.31 35.06 09.03 8,586 492
93.83 97.36 29.27 2.57 90.59 93.49 09.03 31,999 1,331
92.61 98.43 9.56 19.49 97.72 88.76 08.12 26,215 2,258
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1〜50位総合ランキング上位500 社一覧
509.35
474.01
470.96
464.51
463.87
460.27
455.06
454.30
453.43
449.52
449.09
448.84
448.51
447.55
445.73
441.71
440.00
434.31
434.02
430.00
429.62
428.51
427.66
426.84
426.17
425.91
424.05
423.70
423.14
422.88
422.87
419.58
419.34
416.85
415.35
415.15
415.09
414.61
414.39
412.37
412.23
411.93
410.82
409.61
409.58
409.43
409.33
409.20
407.11
406.57
《平成22年版》
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
35 FEBRUARY 2010
日立物流 一般貨物 東京都
日東物流 港湾運送 神戸市
二葉 港湾運送 東京都
旭流通システム 一般貨物 高知県
ロジパートナーズ 利用運送 東京都
ベストランス 一般貨物 東京都
中央倉庫 普通倉庫 京都市
ロジスティクス・ネットワーク 利用運送 東京都
北星産業 梱包業 新潟県
コープムービング 一般貨物 兵庫県
国際コンテナターミナル 港湾運送 東京都
トッパン・フォームズ・サービス 利用運送 埼玉県
櫻島埠頭 港湾運送 大阪市
関西日立物流サービス 一般貨物 大阪市
マブチ 梱包業 横浜市
ナカノ商会 普通倉庫 千葉県
三興倉庫 普通倉庫 大阪市
コムネット 特定貨物 愛知県
住友金属物流 一般貨物 東京都
南日本運輸倉庫 一般貨物 東京都
安川ロジステック 運送取次 北九州市
東山 一般貨物 名古屋市
浪速通運 一般貨物 大阪市
日本ヴォパック 普通倉庫 東京都
神和木材工業 梱包業 兵庫県
三井倉庫 普通倉庫 東京都
三菱倉庫 普通倉庫 東京都
中部日立物流サービス 一般貨物 名古屋市
大三運輸工業 特定貨物 神戸市
月星海運 利用運送 大阪市
山九 一般貨物 東京都
明治ロジテック 特定貨物 東京都
中外倉庫運輸 普通倉庫 横浜市
三菱商事ロジスティクス 普通倉庫 東京都
中京倉庫 普通倉庫 名古屋市
ボルテックスセイグン 一般貨物 群馬県
大矢運送 一般貨物 東京都
内外トランスライン 運送取次 大阪市
関西スーパー物流 一般貨物 兵庫県
苫小牧埠頭 港湾運送 北海道
コカ・コーラウエストロジスティクス 一般貨物 広島市
三菱電機ロジスティクス 一般貨物 東京都
中越通運 利用運送 新潟県
ゼロ 一般貨物 川崎市
アイ・ロジスティクス(現・伊藤忠ロジスティクス) 普通倉庫 東京都
ソーデン社 一般貨物 岡山市
日本興運 一般貨物 愛媛県
東ソー物流 一般貨物 山口県
日本陸送 一般貨物 三重県
キョーワ 普通倉庫 福岡県
99.63 99.64 23.04 18.31 73.91 91.59 09.03 241,795 5,698
84.49 92.87 33.38 29.80 90.95 74.53 08.12 13,068 631
86.81 95.44 14.77 27.52 95.15 86.13 09.03 14,449 1,043
90.17 93.44 40.25 22.31 83.96 75.52 09.03 20,023 695
72.47 84.60 28.47 38.09 86.89 94.32 09.03 7,554 311
82.17 85.25 23.81 49.26 76.69 87.51 09.02 11,641 381
91.64 96.44 20.51 22.20 91.16 81.96 09.03 22,911 566
97.44 92.16 51.41 40.47 36.56 84.61 09.03 68,850 415
79.55 95.37 28.52 18.61 97.86 81.87 09.03 10,000 958
80.89 83.89 16.89 72.83 75.84 71.05 09.03 10,642 408
82.97 92.73 18.52 19.29 91.95 95.05 09.03 11,636 453
77.17 80.40 49.30 30.59 73.98 88.01 09.03 9,529 242
57.14 73.84 65.45 35.81 82.68 84.39 09.03 5,188 162
88.77 88.38 78.93 7.37 68.64 67.05 09.03 19,500 349
88.64 84.82 60.55 33.98 60.23 70.60 08.09 18,684 319
85.04 67.36 79.41 44.16 38.20 84.33 08.09 14,550 145
41.03 84.96 79.86 0.00 97.51 94.10 09.03 4,003 356
85.23 78.40 69.02 54.17 55.31 55.19 09.03 14,323 245
98.78 98.79 33.29 8.88 77.83 78.86 09.03 91,966 1,842
85.53 93.73 27.27 13.30 92.16 83.99 08.08 13,650 700
86.87 94.51 23.44 2.47 93.66 92.87 09.03 14,330 745
73.99 82.39 40.65 18.92 81.40 96.09 09.03 6,900 200
79.24 76.27 58.28 32.80 64.08 82.31 09.03 10,764 203
42.67 91.16 52.72 21.02 99.14 86.24 08.12 3,813 516
45.12 84.68 60.80 31.29 96.72 73.74 09.03 4,036 343
97.92 97.93 0.00 34.46 72.34 89.40 09.03 72,811 1,714
99.21 99.79 0.00 0.00 95.72 96.71 09.03 140,849 6,491
85.59 78.26 77.72 31.81 54.74 62.52 09.03 14,837 204
78.82 82.54 35.41 19.07 76.12 98.58 09.03 9,700 200
95.48 93.09 28.55 39.45 57.09 75.98 09.03 39,766 429
99.76 99.71 20.28 24.02 79.26 66.49 09.03 337,222 8,620
93.41 87.46 59.53 15.64 46.90 86.44 09.03 41,633 357
14.04 90.81 59.99 45.49 99.93 78.98 09.03 2,497 369
95.79 97.86 0.00 11.06 88.17 96.16 09.03 39,568 1,641
36.08 90.16 13.19 64.51 98.93 86.10 09.03 2,985 738
72.04 79.90 60.90 37.55 80.26 58.10 08.06 7,703 220
8.00 78.76 72.05 52.64 97.79 79.06 09.03 2,410 255
79.49 90.45 44.08 0.00 90.24 83.95 08.12 10,167 372
40.72 78.19 58.60 18.05 93.37 99.00 09.03 3,646 142
88.34 94.08 21.50 0.00 89.59 94.31 09.03 17,028 578
85.16 85.32 49.19 30.42 70.42 65.73 08.12 13,370 289
98.72 98.57 17.30 7.79 75.77 87.99 09.03 89,113 1,541
87.73 78.55 66.20 40.79 49.32 62.77 08.12 16,625 232
96.52 93.23 17.18 55.41 50.11 72.83 08.06 50,306 842
96.09 94.37 30.26 34.43 62.58 67.29 09.03 43,315 65
63.80 63.15 95.02 44.55 61.94 56.42 08.10 7,140 179
84.55 85.96 34.10 13.32 74.55 92.40 08.09 13,056 267
94.63 93.66 37.13 14.41 65.00 79.99 09.03 36,799 572
81.99 95.58 32.52 9.61 97.36 67.14 09.03 11,260 766
56.29 76.62 72.72 16.52 86.67 74.05 08.06 5,191 147
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
〃
98
99
100
51〜100位
406.12
406.02
405.82
405.65
404.84
404.69
403.91
402.65
401.78
401.39
400.51
399.45
399.31
399.14
398.82
398.50
397.46
397.32
396.43
395.98
393.82
393.44
392.98
392.95
392.35
392.05
391.43
390.64
390.54
389.64
389.52
389.38
389.24
389.04
388.97
388.75
388.30
388.21
387.93
387.82
386.24
386.14
385.36
385.28
385.02
384.88
384.88
384.82
384.20
382.87
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2010 36
稲生物流企画 梱包業 東京都
スーパーレックス 利用運送 神奈川県
マロックス 特定貨物 広島市
ニチレイ・ロジスティクス関東 冷蔵倉庫 東京都
日鐵物流 一般貨物 東京都
陣上工業 一般貨物 北海道
大都 港湾運送 大阪市
シーゲートコーポレーション 港湾運送 広島市
丸八倉庫 普通倉庫 東京都
トーテツ興運 一般貨物 栃木県
丸全昭和運輸 一般貨物 横浜市
日本チルド物流 一般貨物 川崎市
京浜物流 一般貨物 川崎市
大東港運 港湾運送 東京都
オーナミ 港湾運送 大阪市
沖縄ヤマト運輸 一般貨物 沖縄県
シーエックスカーゴ 普通倉庫 埼玉県
山手冷蔵 冷蔵倉庫 東京都
アートコーポレーション 一般貨物 大阪府
旭運輸 港湾運送 名古屋市
ユニエツクス 港湾運送 東京都
神鋼物流 港湾運送 神戸市
全農サイロ 普通倉庫 東京都
東京商事 利用運送 東京都
ブルーエキスプレス 一般貨物 堺市
ワールド・ロジ 利用運送 大阪市
大村紙業 普通倉庫 東京都
カゴメ物流サービス 運送取次 東京都
いすゞライネックス 運送取次 東京都
伊勢湾海運 港湾運送 名古屋市
第一倉庫冷蔵 冷蔵倉庫 横浜市
JSR物流 普通倉庫 三重県
名港海運 港湾運送 名古屋市
東部ネットワーク 一般貨物 横浜市
ニチレイ・ロジスティクス関西 冷蔵倉庫 大阪市
多摩流通 一般貨物 東京都
丸池海運 港湾運送 横浜市
日清物流 港湾運送 横浜市
岡山土地倉庫 普通倉庫 岡山市
栄運輸工業 一般貨物 大阪市
国際埠頭 港湾運送 横浜市
ワコール流通 普通倉庫 滋賀県
鹿島港湾運送 港湾運送 茨城県
ヒューテックノオリン 一般貨物 東京都
ジェイティービーカーゴ 利用運送 東京都
エム・シー・ターミナル 普通倉庫 東京都
三井埠頭 普通倉庫 川崎市
日本ロジステック 普通倉庫 東京都
愛知海運産業 港湾運送 愛知県
東芝物流 利用運送 東京都
60.32 52.89 70.98 68.08 48.33 82.00 08.07 6,161 92
82.91 92.52 0.00 30.37 91.73 85.07 09.03 11,406 650
99.02 98.50 32.25 1.75 71.77 79.11 09.03 91,125 1,332
79.79 91.80 17.54 4.46 92.37 96.36 09.03 9,848 475
97.86 95.72 49.64 5.75 51.46 81.48 09.03 89,117 246
41.33 60.09 66.30 82.41 74.77 56.59 08.10 4,223 160
64.41 65.22 48.03 58.05 63.72 81.88 09.03 6,125 138
74.54 87.24 45.60 15.65 89.38 68.87 08.12 8,270 309
44.32 80.47 36.84 34.64 94.08 90.70 08.11 3,869 189
65.63 73.63 49.77 22.06 75.91 93.93 09.03 5,970 164
97.99 98.72 21.64 0.00 82.18 80.02 09.03 75,614 1,617
69.47 76.41 60.53 24.16 78.19 71.32 09.03 7,180 194
83.52 89.67 59.26 21.63 84.46 41.17 09.03 12,844 433
87.42 86.17 15.40 43.17 67.00 80.43 09.03 15,357 353
79.91 82.82 43.76 27.47 74.34 71.17 09.03 10,452 252
77.78 95.79 46.97 9.28 98.29 50.77 09.03 9,397 947
92.31 86.81 72.88 16.81 51.67 58.14 09.03 27,488 215
55.49 79.12 45.32 30.79 89.02 78.81 09.03 5,048 204
96.40 97.29 29.18 21.47 81.04 52.52 08.09 48,329 698
85.35 89.45 42.91 3.35 81.61 74.85 09.03 12,466 191
91.82 95.08 16.71 0.00 86.03 86.45 09.03 22,623 485
97.13 94.01 35.64 37.34 48.11 63.16 09.03 60,217 398
85.29 92.09 24.75 0.00 88.38 84.52 09.03 12,636 360
34.13 65.79 96.61 40.50 84.89 52.43 09.03 3,994 174
82.42 82.25 76.75 0.00 67.78 65.13 09.03 12,698 161
74.97 67.43 0.00 81.16 54.95 95.76 08.06 7,308 219
22.10 50.32 74.94 73.86 71.49 79.72 09.01 2,851 92
82.11 82.32 34.15 15.87 68.50 89.26 09.02 10,529 180
95.73 92.23 36.95 18.12 52.82 76.01 09.03 41,436 331
95.42 97.51 17.07 0.00 85.89 75.64 09.03 38,685 917
83.76 94.94 16.34 1.19 96.51 78.74 08.12 12,209 792
73.93 65.43 39.66 44.40 53.17 94.69 09.03 7,421 90
96.64 98.93 0.00 0.00 92.09 83.56 09.03 47,490 2,174
79.98 86.96 39.88 15.45 83.25 65.63 09.03 10,438 343
83.64 94.87 0.00 1.89 96.36 93.86 09.03 11,969 786
59.28 52.17 90.06 83.22 48.47 37.35 08.06 6,132 126
45.24 76.48 68.62 11.50 91.09 77.54 08.12 4,008 162
84.25 90.73 2.89 12.43 86.96 92.94 09.03 12,349 467
51.77 80.83 30.33 36.28 91.87 78.44 09.03 4,434 265
68.50 87.74 41.10 12.01 93.23 66.89 08.09 6,164 320
32.91 69.28 58.85 35.84 88.31 84.24 09.03 3,393 232
55.92 83.39 53.38 0.00 92.80 83.78 09.03 5,269 204
20.15 67.93 85.51 42.29 90.52 62.74 09.03 2,875 120
93.47 96.01 24.79 7.80 84.11 62.79 09.03 31,361 996
80.34 71.70 31.44 38.86 53.39 93.16 09.03 10,063 136
61.36 88.45 30.35 0.00 95.94 92.63 09.03 2,803 107
76.68 93.01 12.42 7.42 96.15 82.82 09.03 8,564 198
65.57 93.87 1.99 46.80 98.50 61.76 09.03 5,931 70
81.81 89.17 37.87 2.18 84.96 72.27 09.03 11,528 254
99.08 97.79 18.43 16.01 54.45 82.49 09.03 112,383 893
101
〃
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
101〜150位
382.60
382.60
382.40
382.32
381.91
381.49
381.31
381.28
381.05
380.93
380.55
380.08
379.71
379.59
379.47
378.88
378.62
378.55
377.90
377.52
376.09
375.39
375.03
374.35
374.33
374.27
372.43
372.21
371.86
371.53
371.48
371.28
371.22
371.15
370.62
370.55
370.47
370.20
369.52
369.47
369.43
369.27
369.14
368.97
368.89
368.73
368.50
368.49
368.26
368.25
《平成22年版》
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
37 FEBRUARY 2010
キリン物流 一般貨物 東京都
商船港運 港湾運送 神戸市
小名浜海陸運送 港湾運送 福島県
北関東日立物流サービス 一般貨物 栃木県
日本運輸 特定貨物 群馬県
澁澤倉庫 普通倉庫 東京都
ランテック 一般貨物 福岡市
三菱化学物流 特定貨物 東京都
北炭ゼネラルサービス 一般貨物 札幌市
水野精麦倉庫 普通倉庫 名古屋市
住化ロジスティクス 一般貨物 千葉県
日発運輸 一般貨物 横浜市
DICロジテック 利用運送 東京都
大黒倉庫 普通倉庫 横浜市
ナカウン 一般貨物 岡山市
東山物流 一般貨物 愛知県
MHIエアロスペースロジテム 梱包業 名古屋市
日本トランスシティ 普通倉庫 三重県
浦和中央倉庫 普通倉庫 さいたま市
京神倉庫 普通倉庫 京都市
ナゴヤシッピング 利用運送 名古屋市
パシフィックグレーンセンター 普通倉庫 東京都
丸紅物流 利用運送 東京都
新成梱包 梱包業 東京都
キャリムエンジニアリング 特定貨物 東京都
ヤマトホームコンビニエンス 一般貨物 東京都
TGロジスティクス 一般貨物 愛知県
共同物流サービス 一般貨物 青森県
流通サービス 一般貨物 埼玉県
アルプス物流 一般貨物 横浜市
ロジメイト 梱包業 埼玉県
東京団地倉庫 普通倉庫 東京都
大興運輸 一般貨物 愛知県
ホンダロジスティクス 一般貨物 東京都
築港 普通倉庫 神戸市
メイコン 一般貨物 愛知県
三陸運輸 港湾運送 宮城県
東北グレーンターミナル 普通倉庫 青森県
島津ロジスティクスサービス 梱包業 京都市
三栄工業 梱包業 愛知県
丸太運輸 一般貨物 名古屋市
ハウス物流サービス 一般貨物 大阪府
富士倉庫運輸 普通倉庫 東京都
NECロジスティクス 一般貨物 川崎市
東海運 港湾運送 東京都
日本コンテナ・ターミナル 港湾運送 東京都
マコトトランスポートサービス 特定貨物 東京都
電気硝子物流サービス 普通倉庫 滋賀県
DNPロジスティクス 一般貨物 東京都
キョクレイ 冷蔵倉庫 横浜市
98.47 96.72 0.00 27.22 58.52 87.22 08.12 84,944 1,075
77.41 89.74 14.41 0.00 90.73 94.97 09.03 8,374 335
70.94 76.69 52.00 30.69 76.34 59.92 09.02 7,533 159
76.07 61.44 80.83 48.43 44.62 54.99 09.03 9,286 119
74.79 93.30 27.03 14.85 97.08 58.96 09.03 8,128 625
96.28 95.94 15.76 0.00 70.78 86.96 09.03 45,579 707
94.75 94.30 17.73 40.13 70.63 48.11 09.03 36,478 1,220
98.53 97.01 29.36 0.29 59.09 81.36 09.03 87,734 1,198
0.18 49.82 94.25 68.04 85.03 68.11 09.03 2,108 85
29.55 86.89 37.50 22.05 98.43 90.81 08.06 2,965 324
88.10 81.47 49.59 46.22 53.60 46.22 09.03 19,259 146
86.08 85.82 44.08 20.16 70.92 58.08 09.03 13,180 109
90.96 90.31 0.81 20.31 68.85 93.78 09.03 19,396 411
43.77 82.18 36.86 27.82 95.37 78.86 09.01 3,652 264
46.15 86.03 42.77 47.31 97.22 45.37 08.08 3,806 110
49.82 62.58 61.01 46.43 72.06 72.90 08.09 4,450 104
64.59 74.41 62.81 32.90 78.76 51.29 09.03 6,315 129
98.05 97.65 18.74 0.00 65.15 85.16 09.03 76,507 927
61.17 68.07 3.97 61.31 70.35 99.51 09.03 5,412 168
74.73 87.67 47.50 0.00 90.02 64.22 09.03 8,361 174
53.85 83.11 9.30 38.79 93.59 85.21 09.03 4,169 151
65.32 96.29 0.07 13.03 99.86 89.19 09.03 5,949 986
82.36 89.52 11.70 6.04 85.67 88.33 09.03 11,076 389
79.30 79.76 36.40 9.02 68.28 90.80 09.01 9,046 173
62.15 77.19 47.95 42.08 83.54 49.30 08.07 5,208 137
96.03 73.91 98.97 44.10 16.32 32.81 09.03 69,159 ▲ 421
88.52 89.88 40.02 7.72 75.62 60.08 08.12 17,265 407
44.02 70.49 64.34 36.38 84.75 61.29 09.03 3,897 142
90.66 91.38 69.74 13.17 75.69 20.38 09.03 21,705 426
93.65 98.29 0.00 0.87 95.30 72.71 09.03 28,221 975
67.34 80.68 48.60 42.14 83.75 38.25 09.03 6,111 96
60.26 94.80 0.15 9.52 99.64 96.19 09.03 5,258 827
94.14 96.36 29.40 14.92 84.39 40.86 09.03 30,399 282
97.68 99.00 42.01 0.00 87.17 34.16 09.03 67,828 ▲1,328
76.74 78.83 29.77 32.14 72.20 70.32 09.03 8,502 211
54.70 93.16 29.58 8.66 98.79 74.93 09.03 4,350 546
70.33 84.75 19.11 29.91 88.24 67.18 09.03 6,687 244
51.53 90.52 17.12 3.47 98.22 98.52 09.03 4,223 420
43.16 77.83 61.06 13.56 92.52 71.00 09.03 3,849 192
92.98 90.24 46.40 15.74 59.80 53.87 08.08 29,235 436
90.72 89.02 31.45 14.63 65.29 67.67 08.09 20,776 246
91.33 88.52 39.52 1.60 61.15 76.45 09.03 22,680 173
31.99 91.73 27.27 30.93 99.79 76.66 09.03 3,028 389
98.17 98.08 5.83 13.90 70.21 72.17 09.03 78,656 1,489
95.12 95.30 14.97 3.57 73.20 75.10 09.03 38,423 419
83.21 89.38 17.52 0.00 84.18 82.90 09.03 11,525 327
72.89 74.06 0.00 59.58 68.07 82.07 09.03 7,124 206
88.28 91.95 0.00 0.00 81.97 94.26 09.03 13,453 297
96.58 98.22 0.00 0.00 86.10 75.33 09.03 47,781 909
66.36 81.75 45.31 0.00 86.24 76.02 09.03 6,478 53
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
151〜200位
368.15
367.26
366.58
366.38
366.01
365.72
365.65
365.64
365.43
365.23
365.20
365.14
365.02
364.86
364.85
364.80
364.76
364.75
364.38
364.14
363.85
363.76
363.62
363.56
362.21
362.14
361.84
361.27
361.02
360.82
360.76
360.56
360.07
360.02
360.00
359.82
359.52
359.38
359.13
359.03
358.78
358.57
358.37
358.36
357.26
357.19
356.67
356.46
356.23
355.68
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2010 38
エバラ物流 利用運送 横浜市
ジェイアール西日本マルニックス 一般貨物 大阪市
阪和流通センター東京 普通倉庫 千葉県
大友運送 一般貨物 東京都
由良海運 港湾運送 名古屋市
福玉精穀倉庫 普通倉庫 愛知県
沖縄日通エアカーゴサービス 利用運送 沖縄県
エーザイ物流 普通倉庫 神奈川県
東亜貨物 梱包業 滋賀県
南光運輸 一般貨物 宮城県
東海理化サービス 特定貨物 愛知県
京葉日立物流サービス 一般貨物 東京都
東京システム運輸 普通倉庫 東京都
日本梱包運輸倉庫 一般貨物 東京都
関東グレーンターミナル 港湾運送 茨城県
TRIロジテック 一般貨物 愛知県
安田運輸 一般貨物 横浜市
三協 利用運送 名古屋市
両備ホールディングス 一般貨物 岡山市
ホンダ運送 一般貨物 大阪府
味の素パッケージング 梱包業 川崎市
岐阜県JAビジネスサポート 一般貨物 岐阜県
エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 利用運送 東京都
トクヤマロジスティクス 港湾運送 山口県
日新運輸 港湾運送 大阪市
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン 利用運送 東京都
清水運輸倉庫 普通倉庫 埼玉県
アジリティ 運送代理 東京都
中部第一輸送 一般貨物 愛知県
河崎運輸機工 一般貨物 山口県
三洋電機ロジスティクス 運送取次 大阪府
双日ロジスティクス 運送取次 東京都
岩谷物流 一般貨物 大阪市
トヨタ輸送 一般貨物 愛知県
日東ロジコム 一般貨物 愛知県
オリンパスロジテックス 普通倉庫 川崎市
多摩運送 一般貨物 東京都
丸協運輸 一般貨物 大阪府
センコー 一般貨物 大阪市
丸一海運 港湾運送 大阪市
日鉱物流パートナーズ 一般貨物 東京都
南総通運 一般貨物 千葉県
オカムラ物流 普通倉庫 横浜市
メイカイ 一般貨物 東京都
近鉄エクスプレス 利用運送 東京都
日本運搬社 一般貨物 東京都
日立物流コラボネクスト 運送取次 東京都
大王紙運輸 一般貨物 愛媛県
高末 一般貨物 名古屋市
日新 港湾運送 東京都
67.22 71.42 41.34 23.07 70.06 82.11 09.03 6,552 148
57.88 75.98 48.90 25.61 84.60 61.99 09.03 5,136 176
49.27 75.69 26.25 28.46 88.45 86.44 09.03 4,170 121
38.10 72.27 85.23 33.84 90.16 34.95 08.10 3,676 113
80.04 73.27 68.27 12.37 56.88 63.65 08.11 11,328 77
43.71 84.46 0.00 30.00 96.79 99.16 08.11 3,404 300
55.25 78.90 18.64 47.03 89.17 65.03 09.03 4,617 424
30.95 59.02 55.84 44.08 80.19 83.71 09.03 3,100 98
45.18 82.89 27.60 50.27 95.44 52.10 09.03 3,502 307
