*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
87 JUNE 2010
《トラック》
74,448,381 1.3 2,868,654 3.5
75,136,513 0.9 2,949,580 2.8
74,753,753 △0.5 3,040,098 3.1
70,647,939 △5.5 3,243,880 6.7
14,992,525 △14.4 696,235 2.2
16,012,593 △12.2 730,881 △6.7
16,706,488 △9.4 779,260 △6.6
19,262,065 1.5 891,400 △4.2
6,748,732 △7.3 △6.7 391,400 8.4
4,748,705 △10.0 △9.7 219,210 5.9
4,717,739 △18.8 △13.0 229,458 0.1
5,526,081 △14.0 △10.4 247,567 1.1
5,616,000 △11.8 △12.2 241,802 △7.1
4,867,963 △16.2 △14.8 232,571 △8.6
5,528,630 △8.8 △8.5 256,508 △4.6
6,046,458 △11.0 △9.9 294,382 △7.6
5,104,261 △8.2 △6.8 241,817 △4.6
5,555,769 △8.6 △7.0 243,061 △7.2
6,178,744 △3.6 △5.2 247,640 △7.0
6,050,900 4.0 △1.7 270,246 △0.8
7,032,421 4.2 2.0 373,514 △4.6
5,051,341 6.4 11.3 223,997 2.2
17年度
18年度
19年度
20年度
21年1月〜3月
21年4月〜6月
21年7月〜9月
21年10月〜12月
20年 12月
21年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)年度及び四半期の原数値
は、四捨五入の関係で各月
の積上げ値と一致しないこ
とがある。 上記については、
P.15〜P.25までの表につい
て同じである。
(注)
年度四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手27社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手19社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、20年3月以前は32社、20年4月〜21年3月は26社、
21年4月以降は27社となっており、前年同月比は26社との比較である。 また、宅配貨物取扱事業者は、
17年1月以前は20社、17年2月〜20年3月は19社、20年4月以降は19社であり、月次の前年同月
比は、当該月の事業者数に遡及して前年同月の遡及比較を算出していない。 前年同月比は、トラック
輸送情報を参照のこと。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
国土交通省 月例経済報告
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
10
年1月
800
700
600
500
400
300
200
100
0
特積み輸送量(重量):万トン
棒グラフ↓特積み(単位:万トン)、宅配(単位:百万個)
折れ線グラフ↓一般トラック前年同月比(単位:%)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
トラック貨物の輸送量
※括弧内数値は前年同月比:%
2008年2009年
宅配取扱量(個数):百万個一般トラック(前年同月比):%
528
581
643 637
581
606
679
556
608
641
582
675
475
472
(▲18.8)
553
(▲14.0)
562
(▲11.8)
487
(▲16.2)
553
(▲8.8)
605
(▲11.0)
510
(▲8.2)
556
(▲8.6)
618
(▲3.6)
605
(+4.0)
703
(+4.2)
505
(+6.4)
207
229
245 260 254
269
319
253 262 266
272
391
219
229
(+0.1)
248
(+1.1)
242
(▲7.1)
233
(▲8.6)
257
(▲4.6)
296
(▲7.6)
242
(▲4.6)
243
(▲7.2)
248
(▲7.0)
270
(▲0.8)
374
(▲4.6)
224
(+2.2)
1.9
4.6 3.8 3.5
1.7 1.7 1.7
-1.3
-13.0
-12.2
-14.8
-10.4
-2.6
-6.1 -6.7
-1.7
2.0
11.3
-5.2
-9.7
-9.9
-8.5
-7.0
-6.8
-4.6
JUNE 2010 88
《内航・外航海運》
18年度
19年度
20年度
21年度
21年4月〜6月
21年7月〜9月
20年10月〜12月
22年1月〜3月
21年 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
年度四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所内航船舶輸送統計月報財務省貿易統計
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)海上貨物は平成17 年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴い、過去の数値も修正した。 (3)海
上貨物の数値は輸出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。
233,116 △2.1 155,092 △2.3 54,306,136 14.3 50,807,740 14.4
218,066 △6.5 159,997 3.2 60,775,240 11.9 57,078,187 12.3
203,239 △6.8 146,368 △8.5 52,456,751 △13.7 56,770,536 △0.5
41,868,304 △20.2 40,469,268 △28.7
39,111 △26.1 31,612 △17.7 9,061,627 △40.4 8,966,489 △42.8
43,639 △19.6 31,952 △13.9 10,221,063 △37.0 10,162,283 △43.0
46,992 △11.7 34,302 △3.6 11,025,465 △13.6 10,549,784 △24.8
11,560,150 39.7 10,790,711 16.7
13,962 △20.5 11,465 △17.4 2,590,808 △49.5 2,580,752 △44.2
14,631 △22.9 11,914 △17.2 3,062,947 △45.5 3,115,605 △38.3
12,708 △27.4 10,210 △24.7 2,954,422 △41.0 3,164,497 △37.5
12,658 △26.1 10,655 △16.7 2,827,419 △43.0 2,801,722 △45.1
13,745 △24.8 10,747 △11.0 3,279,786 △37.4 3,000,271 △45.4
14,640 △21.4 10,754 △16.7 3,471,959 △38.6 3,414,998 △43.6
14,322 △19.6 10,889 △13.8 3,175,656 △38.4 3,304,703 △44.6
14,677 △17.8 10,309 △10.7 3,573,448 △34.0 3,442,582 △40.8
15,529 △18.0 11,137 △4.0 3,688,519 △27.3 3,337,917 △40.4
15,334 △11.2 11,352 △2.1 3,485,203 △11.7 3,485,264 △20.4
16,129 △5.3 11,813 △4.7 3,851,742 3.2 3,726,604 △7.9
14,998 5.6 12,072 1.5 3,464,030 32.0 3,681,088 3.8
p 3,767 p 8.6 p 2631 △0.1 3,726,162 43.8 r 3,385,094 r 31.2
4,369,958 42.7 p 3,724,529 p 19.5
《鉄 道》
36,615,628 △1.4 13,432,101 △9.0 23,183,527 3.7
36,199,670 △1.1 12,782,672 △4.8 23,416,998 1.0
33,083,163 △8.6 10,904,716 △14.7 22,178,447 △5.3
31,048,020 △6.2 10,689,975 △2.0 20,358,045 △8.2
7,073,307 △14.9 2,280,965 △11.6 4,792,342 △16.3
7,409,195 △10.6 2,395,716 △2.5 5,013,479 △14.0
8,390,857 △5.0 2,951,033 0.2 5,439,824 △7.6
8,174,661 6.7 3,062,261 4.9 5,112,400 7.9
2,381,067 △24.9 902,216 △27.7 1,478,851 △23.1
2,713,139 △17.5 958,042 △14.3 1,755,097 △19.1
2,546,912 △15.9 856,447 △15.6 1,690,465 △16.0
2,130,121 △18.0 667,541 △13.1 1,462,580 △20.1
2,396,274 △10.6 756,977 △5.2 1,639,297 △13.0
2,464,594 △15.2 779,239 △10.0 1,685,355 △17.4
2,387,847 △7.7 824,501 5.7 1,563,346 △13.4
2,556,754 △8.4 791,976 △2.3 1,764,778 △10.9
2,749,558 △8.2 859,858 △0.7 1,889,700 △11.2
2,724,248 △3.1 972,754 5.9 1,751,494 △7.5
2,917,051 △3.6 1,118,421 △3.8 1,798,630 △3.4
2,581,969 0.7 1,047,934 △1.1 1,534,035 2.0
r 2,616,396 r 9.9 r 990,476 r 9.8 r 1,625,920 r 9.9
p 2,976,296 p 9.7 p 1,023,851 p 6.9 p 1,952,445 p 11.2
18年度
19年度
20年度
21年度
21年4月〜6月
21年7月〜9月
21年10月〜12月
22年1月〜3月
21年 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
年度四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
89 JUNE 2010
《普通倉庫》
17年度
18年度
19年度
20年度
21年1月〜3月
21年4月〜6月
21年7月〜9月
21年10月〜12月
21年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
年度四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,487 0.7 4,794 2.2 51.4 △2.3
2,538 2.0 4,728 △1.4 54.0 2.6
2,598 2.4 4,798 1.5 53.8 △0.2
2,433 △6.4 4,922 2.6 48.8 △5.0
2,012 △19.4 5,014 5.9 39.6 △13.3
2,101 △21.3 4,795 △1.7 45.1 △9.0
2,236 △12.9 4,693 △3.7 48.2 △4.5
2,321 △6.5 4,498 △8.5 52.6 2.4
1,985 △11.0 5,056 8.3 38.6 △9.3
1,923 △22.3 5,014 5.7 38.6 △13.2
2,127 △23.5 4,971 3.7 43.0 △14.8
2,113 △23.3 4,790 △1.1 45.2 △11.6
2,061 △23.5 4,834 △1.8 42.4 △11.9
2,128 △16.9 4,763 △2.3 45.1 △7.7
2,376 △12.8 4,734 △2.2 50.3 △6.1
2,112 △13.9 4,695 △4.4 45.2 △4.4
2,219 △12.1 4,651 △4.6 48.0 △4.0
2,331 △8.3 4,586 △5.9 51.2 △1.0
2,253 △2.9 4,487 △9.2 50.7 4.2
2,378 △7.8 4,421 △10.6 54.1 2.0
2,106 6.1 4,631 △8.4 44.2 5.6
2,196 14.2 4,632 △7.6 47.4 8.8
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。
資料出所倉庫大手21社の合計トン数
《航空貨物》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
18年度
19年度
20年度
21年度
21年4月〜6月
21年7月〜9月
21年10月〜12月
22年1月〜3月
21年 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
年度四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は平成17 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。
934,114 4.4 1,310,414 △ 1.1 23,154,449 11.5 17,639,606 9.6
951,618 1.9 1,376,070 5.0 24,338,141 5.1 17,879,887 1.4
995,889 4.7 1,201,880 △ 12.7 18,688,843 △23.2 15,139,905 △ 15.3
17,144,255 △8.3 p 13,309,250 p △ 12.1
218,469 △ 9.0 272,650 △ 17.7 3,747,442 △33.6 3,025,209 △ 29.3
245,902 △ 7.3 312,415 △ 10.3 4,241,128 △27.1 3,251,392 △ 25.1
261,299 △ 5.2 355,585 18.9 4,682,695 8.6 3,450,530 △ 5.9
4,472,990 53.5 3,582,119 25.7
67,120 △ 5.3 68,516 △ 34.1 938,768 △49.1 877,976 △ 37.7
82,048 △ 0.6 86,910 △ 31.0 1,120,847 △45.7 1,073,596 △ 30.0
74,753 △ 10.3 85,180 △ 24.0 1,240,286 △34.1 981,223 △ 28.4
70,827 △ 10.9 87,829 △ 16.8 1,192,533 △35.6 936,838 △ 31.1
72,888 △ 5.7 99,641 △ 12.4 1,314,623 △31.3 1,107,148 △ 28.5
86,506 △ 3.8 104,053 △ 11.9 1,371,042 △30.3 1,062,335 △ 28.7
79,673 △ 10.1 98,069 △ 13.7 1,334,148 △29.8 1,039,883 △ 25.5
79,723 △ 8.0 110,292 △ 5.3 1,535,938 △21.2 1,149,174 △ 21.2
83,012 △ 7.4 115,125 △ 0.6 1,619,799 △12.0 1,170,343 △ 15.6
77,839 △ 5.2 123,007 19.6 1,502,960 9.3 1,137,642 △ 2.9
100,449 △ 3.1 117,453 46.1 1,559,936 42.2 1,142,544 3.2
r 69,134 r 5.0 r 102,635 r 51.4 1,437,572 68.3 1,159,529 29.0
p 64,586 p 1.2 p 103,138 p 42.7 1,401,736 49.3 r 1,095,484 r 24.8
1,633,682 45.8 p 1,327,106 p 23.6
国土交通省 月例経済報告
|