*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
81 JANUARY 2011
《トラック》
75,136,513 0.9 - 2,949,580 2.8
74,753,753 △0.5 - 3,040,098 3.1
70,647,939 △5.5 - 3,243,880 6.7
68,712,771 △2.7 - 3,115,217 △4.0
16,706,488 △9.4 - 779,260 △6.6
19,262,065 1.5 - 891,400 △4.2
16,731,625 11.6 - 713,676 2.5
16,670,291 4.1 - 749,372 2.5
6,046,458 △11.0 △9.9 294,382 △7.6
5,104,261 △8.2 △6.8 241,817 △4.6
5,555,769 △8.6 △7.0 243,061 △7.2
6,178,744 △3.6 △5.2 247,640 △7.0
6,050,900 4.0 △1.7 270,246 △0.8
7,032,421 4.2 2.0 373,514 △4.6
5,051,341 6.4 11.3 223,997 2.2
5,310,876 12.6 5.8 233,832 1.9
6,369,408 15.3 8.9 255,847 3.3
5,897,429 5.0 6.7 252,078 4.2
5,067,009 4.1 4.7 239,665 3.1
5,705,853 3.2 4.4 257,629 0.4
5,898,707 2.6 4.4 305,224 3.7
5,243,940 7.5 3.4 251,411 4.0
18年度
19年度
20年度
21年度
21年7月〜9月
21年10月〜12月
22年1月〜3月
22年4月〜6月
21年 7月
8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)年度及び四半期の原数値
は、四捨五入の関係で各月
の積上げ値と一致しないこ
とがある。
(注)
年度四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手26社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手17社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、20年3月以前は32社、20年4月〜21年3月は26社、
21年4月〜22年6月は27社、22年7月以降は26社となっており、前年同月比は26社ベースでの比較で
ある。 また、宅配貨物取扱事業者は、17年1月以前は20社、17年2月〜20年3月は19社、20年4月〜
21年3月は20社、21年4月〜22年3月は19社、22年4月〜22年6月は18社、22年7月以降は17社で
あり、月次の前年同月比は、当該月の事業者数に遡及して前年同月比を算出していない。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
国土交通月例経済(国土交通省)
7月
8月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
2月
2月
4月
5月
6月
3月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
1月800
700
600
500
400
300
200
100
0
特積み輸送量(重量):万トン
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
トラック貨物の輸送量
※括弧内数値は前年同月比:%
2008年2009年2010年
宅配取扱量(個数):百万個一般トラック(前年同月比):%
590
(+2.6)
524
(+7.5)
251
(+4.0)
556
608
641
582
675
475
472
(▲18.8)
553
(▲14.0)
562
(▲11.8)
487
(▲16.2)
553
(▲8.8)
605
(▲11.0)
510
(▲8.2)
556
(▲8.6)
618
(▲3.6)
605
(+4.0)
703
(+4.2)
505
(+6.4)
531
(+12.6)
637
(+15.3)
590
(+5.0)
507
(+4.1)
571
(+3.2)
305
(+3.7)
253 262 266
272
391
219
229
(+0.1)
248
(+1.1)
242
(▲7.1)
233
(▲8.6)
257
(▲4.6)
296
(▲7.6)
242
(▲4.6)
243
(▲7.2)
248
(▲7.0)
270
(▲0.8)
374
(▲4.6)
224
(+2.2)
234
(+1.9)
256
(+3.3)
252
(+4.2)
240
(+3.1)
258
(+0.4)
1.7
-13.0
-12.2
-14.8
-10.4
-2.6
-6.1 -6.7
-1.7
2.0
11.3
5.8
8.9
6.7
4.7 4.4
4.4
3.4
-5.2
-9.7
-9.9
-8.5
-7.0
-6.8
-4.6
JANUARY 2011 82
《内航・外航海運》
18年度
19年度
20年度
21年度
21年10月〜12月
22年1月〜3月
22年4月〜6月
22年7月〜9月
21年 9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
年度四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所内航船舶輸送統計月報財務省貿易統計
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)内航海運(貨物船)の括弧内数値は、内航運送業7者の前年同期比増減率であり、内航海運(油送船)
の括弧内数値は、内航運送業5者の前年同期比増減率である。 (3)海上貨物は平成17 年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴い、過去の数値も修正した。
(4)海上貨物の数値は輸出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。
233,116 △2.1 155,092 △2.3 54,306,136 14.3 50,807,740 14.4
218,066 △6.5 159,997 3.2 60,775,240 11.9 57,078,187 12.3
203,239 △6.8 146,368 △8.5 52,456,751 △13.7 56,770,536 △0.5
175,397 △13.7 132,089 △9.8 41,868,304 △20.2 40,471,295 △28.7
46,992 △11.7 34,302 △3.6 11,025,465 △13.6 10,549,784 △24.8
45,805 7.0 34,223 △3.0 11,560,150 39.7 10,792,739 16.8
49,048 25.9 30,847 △2.4 12,168,705 34.3 11,656,935 30.0
12,213,432 19.5 r 11,679,733 r 14.9
14,677 △17.8 10,309 △10.7 3,573,448 △34.0 3,442,582 △40.8
15,529 △18.0 11,137 △4.0 3,688,519 △27.3 3,337,917 △40.4
15,334 △11.2 11,352 △2.1 3,485,203 △11.7 3,485,264 △20.4
16,129 △5.3 11,813 △4.7 3,851,742 3.2 3,726,604 △7.9
14,998 5.6 12,072 1.5 3,464,030 32.0 3,681,088 3.8
14,703 5.3 11,021 △3.9 3,726,162 43.8 3,385,094 31.2
16,104 10.1 11,130 △6.6 4,369,958 42.7 3,726,557 19.6
16,130 26.9 10,407 1.9 4,227,085 43.1 3,993,745 26.2
15,819 26.5 10,355 △2.8 3,743,752 32.4 3,761,864 34.3
17,099 24.4 10,085 △6.2 4,197,869 28.0 3,901,326 30.0
17,710 21.0 10,788 0.3 4,340,909 25.0 3,930,113 15.1
16,756 r 17.0 11,024 r 1.2 3,697,624 16.4 3,926,658 18.8
p ( 3.9) p ( △4.6) 4,174,898 16.8 r 3,822,962 r 11.0
4,085,832 10.8 p 3,681,380 p 10.3
《鉄 道》
36,615,628 △1.4 13,432,101 △9.0 23,183,527 3.7
36,199,670 △1.1 12,782,672 △4.8 23,416,998 1.0
33,083,163 △8.6 10,904,716 △14.7 22,178,447 △5.3
31,058,663 △6.1 10,700,547 △1.9 20,358,116 △8.2
8,390,857 △5.0 2,951,033 0.2 5,439,824 △7.6
8,185,304 6.9 3,072,833 5.2 5,112,471 7.9
7,395,625 4.6 2,328,398 2.1 5,067,227 5.7
r 7,616,813 r 2.8 r 2,367,218 r △1.2 r 5,249,595 r 4.7
2,556,754 △8.4 791,976 △2.3 1,764,778 △10.9
2,749,558 △8.2 859,858 △0.7 1,889,700 △11.2
2,724,248 △3.1 972,754 5.9 1,751,494 △7.5
2,917,051 △3.6 1,118,421 △3.8 1,798,630 △3.4
2,581,969 0.7 1,047,934 △1.1 1,534,035 2.0
2,616,396 9.9 990,476 9.8 1,625,920 9.9
2,986,939 10.1 1,034,423 8.0 1,952,516 11.2
2,744,581 7.8 942,110 10.0 1,802,471 6.6
2,192,243 2.9 661,277 △0.9 1,530,966 4.7
2,458,801 2.6 725,011 △4.2 1,733,790 5.8
2,506,674 1.7 745,794 △4.3 1,760,880 4.5
2,476,135 3.7 816,445 △1.0 1,659,690 6.2
r 2,634,004 r 3.0 r 804,979 r 1.6 r 1,829,025 r 3.6
p 2,638,065 p △4.1 p 743,855 p △13.5 p 1,894,210 p 0.2
18年度
19年度
20年度
21年度
21年10月〜12月
22年1月〜3月
22年4月〜6月
22年7月〜9月
21年 9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
年度四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
83 JANUARY 2011
国土交通省 月例経済報告
《普通倉庫》
18年度
19年度
20年度
21年度
21年10月〜12月
22年1月〜3月
22年4月〜6月
22年7月〜9月
21年 8月
9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
年度四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,538 2.0 4,728 △1.4 54.0 2.6
2,598 2.4 4,798 1.5 53.8 △0.2
2,433 △6.4 4,922 2.6 48.8 △5.0
2,225 △8.5 4,653 △5.5 49.3 0.5
2,321 △6.5 4,498 △8.5 52.6 2.4
2,242 11.4 4,626 △7.7 47.7 8.1
2,379 13.2 4,772 △0.5 49.1 4.0
2,467 10.3 4,793 2.1 51.4 3.2
2,112 △13.9 4,695 △4.4 45.2 △4.4
2,219 △12.1 4,651 △4.6 48.0 △4.0
2,331 △8.3 4,586 △5.9 51.2 △1.0
2,253 △2.9 4,487 △9.2 50.7 4.2
2,378 △7.8 4,421 △10.6 54.1 2.0
2,106 6.1 4,631 △8.4 44.2 5.6
2,196 14.2 4,632 △7.6 47.4 8.8
2,422 13.9 4,615 △7.2 52.6 9.5
2,488 17.7 4,716 △1.5 52.2 7.1
2,251 9.2 4,796 △0.8 46.5 4.1
2,398 12.7 4,805 0.9 49.9 4.8
2,534 6.6 4,834 2.1 52.3 1.9
2,357 11.6 4,780 1.8 49.6 4.4
2,509 13.1 4,766 2.5 52.7 4.8
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。
資料出所倉庫大手21社の合計トン数
《航空貨物》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
18年度
19年度
20年度
21年度
21年10月〜12月
22年1月〜3月
22年4月〜6月
22年7月〜9月
21年 9月
10月
11月
12月
22年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
年度四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は平成17 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。
934,114 4.4 1,310,414 △1.1 23,154,449 11.5 17,639,606 9.6
951,618 1.9 1,376,070 5.0 24,338,141 5.1 17,879,887 1.4
995,889 4.7 1,201,880 △12.7 18,688,843 △23.2 15,139,905 △15.3
959,608 △3.6 1,265,614 5.3 17,144,255 △8.3 13,309,358 △12.1
266,496 △3.3 350,398 17.2 4,682,695 8.6 3,450,530 △5.9
228,741 6.4 323,680 45.0 4,472,990 53.5 3,582,228 25.7
224,451 2.7 357,485 28.8 4,895,732 30.6 3,674,471 21.5
p 245,972 p 0.0 p 351,171 p 11.8 4,818,099 13.6 r 3,680,128 r 13.2
79,723 △8.0 110,292 △5.3 1,535,938 △21.2 1,149,174 △21.2
83,546 △6.8 114,590 △1.1 1,619,799 △12.0 1,170,343 △15.6
80,075 △2.5 120,780 17.4 1,502,960 9.3 1,137,642 △2.9
102,875 △0.8 115,028 43.1 1,559,936 42.2 1,142,544 3.2
69,134 5.0 102,635 51.4 1,437,572 68.3 1,159,529 29.0
69,632 3.7 96,225 40.4 1,401,736 49.3 1,095,484 24.8
89,975 9.7 124,820 43.6 1,633,682 45.8 1,327,214 23.6
78,244 4.7 122,260 41.0 1,660,792 33.9 1,159,268 18.1
70,820 △0.0 116,828 30.9 1,566,047 31.3 1,231,967 31.5
75,387 3.4 118,397 16.6 1,668,894 26.9 1,283,237 15.9
87,792 1.5 121,226 14.7 1,641,798 19.7 1,253,415 18.0
r 81,328 r 2.1 r 110,421 r 12.6 1,510,287 13.2 1,197,267 15.1
p 76,852 p △0.4 p 119,524 p 2.8 1,666,014 8.5 r 1,229,446 r 7.0
1,638,300 1.1 p 1,221,497 p 4.4
|