2011年2月号
特集
特集
DATA 総合ランキング上位500 社一覧
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2011 38
キャリムエンジニアリング 特定貨物 東京都
国際埠頭 港湾運送 横浜市
水島エルエヌジー 普通倉庫 岡山県
北星産業 梱包業 新潟市
ハマキョウレックス 一般貨物 浜松市
日本製紙物流 運送取次 東京都
マルカサトウ 利用運送 新潟市
中部興産 一般貨物 岐阜県
日本チルド物流 一般貨物 川崎市
新日本石油基地 普通倉庫 鹿児島県
九州日立物流サービス 普通倉庫 福岡県
トッパン・フォームズ・サービス 利用運送 埼玉県
ジョーシンサービス 一般貨物 大阪市
日本ロジステック 普通倉庫 東京都
東関東日立物流サービス 一般貨物 千葉県
トライネット・ロジスティクス 普通倉庫 東京都
ダイワコーポレーション 普通倉庫 東京都
通販物流サービス 梱包業 三重県
明治ロジテック 特定貨物 東京都
寺田倉庫 普通倉庫 東京都
ロジパートナーズ 利用運送 東京都
日本ヴォパック 普通倉庫 東京都
近鉄エクスプレス 利用運送 東京都
アルプス物流 一般貨物 横浜市
エーアイテイー 利用運送 大阪市
セントラルジャパンロジスティックス 一般貨物 横浜市
日陸 普通倉庫 東京都
ヤマタネ 普通倉庫 東京都
苫小牧埠頭 港湾運送 北海道
プロス 一般貨物 広島市
東北グレーンターミナル 普通倉庫 青森県
安田倉庫 普通倉庫 東京都
ニッポー 梱包業 広島市
浪速通運 一般貨物 大阪市
高知通運 一般貨物 高知県
東京商事 利用運送 東京都
矢吹海運 港湾運送 東京都
京葉流通倉庫 普通倉庫 埼玉県
三興倉庫 普通倉庫 大阪市
南日本運輸倉庫 一般貨物 東京都
ニチレイ・ロジスティクス北海道 冷蔵倉庫 札幌市
佐川グローバルロジスティクス 利用運送 東京都
サン・ロジサービス 特定貨物 大阪市
三洋電機ロジスティクス 運送取次 大阪府
岡山土地倉庫 普通倉庫 岡山市
三井倉庫 普通倉庫 東京都
名正運輸 一般貨物 愛知県
大塚倉庫 一般貨物 大阪市
三菱倉庫 普通倉庫 東京都
日本物流センター 冷蔵倉庫 川崎市
61.51 83.83 95.89 83.02 90.12 78.04 09.07 8,131 558
40.10 87.50 92.44 71.22 97.75 91.40 10.03 4,700 593
42.17 83.53 97.18 43.37 95.88 99.35 10.03 5,304 1504
79.43 95.88 61.58 23.53 97.83 91.29 10.03 11,277 1025
92.37 97.98 57.38 23.93 94.91 82.87 10.03 29,666 1936
93.79 91.62 44.66 65.22 58.68 94.83 10.03 32,762 959
21.67 98.50 88.31 40.60 100.00 98.97 09.09 3,219 2024
72.57 93.71 70.08 29.20 97.23 81.71 10.03 8,746 717
69.86 81.96 75.36 51.24 84.43 80.39 10.03 8,143 345
69.99 84.66 57.58 48.48 87.57 90.75 10.03 7,900 350
78.98 80.09 89.77 32.40 68.49 82.06 10.03 12,267 306
76.20 82.93 54.81 48.29 79.94 89.37 10.03 9,765 325
89.13 91.84 56.49 30.33 80.24 79.11 10.03 20,000 658
64.88 94.01 40.56 33.92 98.20 94.68 10.03 6,743 174
71.86 82.19 69.60 38.51 83.68 76.65 10.03 8,660 304
93.01 98.58 0.00 42.56 96.33 91.90 10.03 28,510 2435
68.82 87.57 68.71 16.24 91.09 89.53 10.03 7,750 332
89.46 84.28 25.91 73.18 53.52 93.48 10.03 18,881 453
94.44 90.79 48.95 41.69 50.45 92.72 10.03 41,114 618
78.59 93.34 15.44 40.97 95.21 94.70 10.03 10,091 913
73.67 86.90 65.13 7.96 88.40 95.98 10.03 9,801 308
42.95 92.29 70.10 20.18 99.25 88.16 09.12 4,125 580
98.71 98.80 0.00 46.50 78.59 87.55 10.03 76,078 3124
92.95 97.83 23.90 21.88 94.16 78.41 10.03 29,547 1474
74.26 89.15 38.18 29.88 89.97 86.47 10.02 8,654 442
88.94 90.27 61.32 14.75 74.18 74.90 09.12 19,789 462
90.10 96.33 40.21 0.00 92.44 84.15 09.09 18,597 453
96.18 96.86 22.22 15.32 75.75 95.58 10.03 47,866 1287
87.32 94.76 0.00 28.20 91.54 96.38 10.03 16,339 1102
27.49 62.80 88.52 48.33 83.91 86.96 09.08 3,480 230
50.19 91.32 38.65 19.58 98.43 98.65 10.03 4,757 549
92.17 97.23 17.77 4.65 92.07 90.77 10.03 25,503 1254
45.02 92.51 44.13 43.39 99.18 70.25 10.03 3,156 136
79.24 78.37 63.96 22.83 66.39 83.62 10.03 11,158 202
10.93 77.32 60.21 48.17 97.08 99.70 10.03 2,660 393
43.27 72.83 85.80 46.14 88.55 56.78 10.03 4,480 188
63.78 84.13 43.30 28.41 89.90 83.85 09.09 5,464 234
82.86 89.52 33.96 16.25 83.46 86.89 10.03 12,761 390
38.87 92.66 45.71 20.35 99.55 95.09 10.03 3,447 518
84.09 94.61 7.08 26.64 94.61 85.19 09.08 13,000 900
0.84 71.18 74.76 55.49 96.41 92.96 10.03 2,284 193
97.48 98.28 0.00 32.09 80.46 82.70 10.03 64,298 1683
64.17 88.02 48.09 0.00 93.71 96.87 10.02 7,638 182
94.89 94.24 16.08 23.40 67.14 95.02 10.03 37,514 762
48.06 86.83 25.23 52.52 96.86 81.17 10.03 4,049 457
97.61 97.60 0.00 35.02 69.46 90.65 10.03 67,592 1671
50.65 82.26 68.98 51.68 93.41 42.77 10.03 4,939 391
93.27 94.16 0.00 39.98 73.58 87.26 10.03 30,701 631
99.09 99.63 0.00 0.00 92.59 96.56 10.03 127,527 5624
58.60 87.35 32.31 32.34 94.84 82.24 10.03 5,335 344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
〃
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1〜50位総合ランキング上位500 社一覧
492.41
480.41
461.48
449.54
449.44
448.80
448.05
444.50
443.24
439.03
431.79
431.54
427.14
426.25
422.49
422.38
421.96
419.83
419.04
418.25
418.04
412.93
410.15
409.13
407.91
404.36
403.23
401.91
398.20
398.01
396.82
394.66
394.48
394.41
393.41
393.37
393.37
392.94
392.23
392.22
391.64
391.01
390.86
390.77
390.67
390.34
389.75
388.25
387.87
387.68
特 集 物流企業番付《平成 23 年版》
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
39 FEBRUARY 2011
パナソニックロジスティクス 一般貨物 大阪府
二葉 港湾運送 東京都
ヒューテックノオリン 一般貨物 東京都
日本石油輸送 利用運送 東京都
丸八倉庫 普通倉庫 東京都
ダイトーコーポレーション 港湾運送 東京都
豊通物流 普通倉庫 愛知県
コムネット 特定貨物 愛知県
関西丸和ロジスティクス 一般貨物 京都府
トランコム 一般貨物 名古屋市
丸二倉庫 普通倉庫 大阪市
旭流通システム 一般貨物 高知県
味の素物流 一般貨物 東京都
沖縄石油基地 普通倉庫 沖縄県
ティーエルロジコム 一般貨物 東京都
上組 港湾運送 神戸市
帝蚕倉庫 普通倉庫 横浜市
五十嵐冷藏 冷蔵倉庫 東京都
リコーロジスティクス 一般貨物 東京都
ニチレイ・ロジスティクス関東 冷蔵倉庫 東京都
住友倉庫 普通倉庫 大阪市
関西日立物流サービス 一般貨物 大阪市
中部コールセンター 普通倉庫 三重県
プラスロジスティクス 一般貨物 東京都
丸和運輸機関 一般貨物 埼玉県
アートバンライン 一般貨物 大阪府
パシフィックグレーンセンター 普通倉庫 東京都
日本梱包運輸倉庫 一般貨物 東京都
三菱商事ロジスティクス 普通倉庫 東京都
キリン物流 一般貨物 東京都
三井埠頭 普通倉庫 川崎市
サカイ引越センター 一般貨物 堺市
TB物流サービス 一般貨物 岐阜県
三輪運輸工業 一般貨物 神戸市
日清物流 港湾運送 横浜市
スーパーレックス 利用運送 相模原市
関西スーパー物流 一般貨物 兵庫県
第一倉庫冷蔵 冷蔵倉庫 横浜市
ナカノ商会 普通倉庫 東京都
沖縄ヤマト運輸 一般貨物 沖縄県
アイ・ロジック 運送取次 東京都
中央自動車倉庫 普通倉庫 群馬県
ワンビシアーカイブズ 普通倉庫 東京都
日本トランスシティ 普通倉庫 三重県
花王ロジスティクス 一般貨物 東京都
エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 利用運送 東京都
月星海運 利用運送 大阪市
大興運輸 一般貨物 愛知県
ジーエフ 普通倉庫 岐阜県
ニチレイ・ロジスティクス関西 冷蔵倉庫 大阪市
98.06 99.70 0.00 11.44 98.35 80.03 10.03 77,159 2043
85.71 94.69 0.44 28.10 93.86 84.09 10.03 14,460 535
93.34 96.63 29.30 12.84 87.13 67.05 10.03 32,088 1216
86.68 88.92 3.84 43.75 73.43 89.44 10.03 15,557 383
43.08 82.49 54.64 16.85 95.66 93.10 09.11 4,004 252
91.46 98.35 8.59 4.34 97.16 84.96 09.12 22,031 1088
82.73 89.30 36.58 33.77 82.78 59.64 10.03 13,064 389
85.25 83.46 51.13 36.37 64.22 64.33 10.03 15,017 300
74.45 89.90 58.17 35.23 91.69 34.33 10.03 9,050 450
96.64 97.53 26.06 4.22 78.82 79.33 10.03 56,296 1442
74.06 86.60 21.46 20.63 87.87 91.95 10.03 8,266 338
89.52 93.94 20.86 15.19 85.78 75.16 10.03 19,527 614
97.09 93.86 20.80 27.90 44.31 95.78 10.03 64,655 881
52.13 80.16 42.47 22.21 90.42 92.17 10.03 4,550 212
94.95 97.31 11.45 26.45 86.30 62.73 09.12 35,845 1295
99.42 99.93 0.00 0.00 96.03 83.40 10.03 181,395 11691
46.12 75.75 32.89 42.99 89.37 91.57 10.03 4,224 272
89.84 85.18 18.30 40.93 54.94 89.37 10.02 19,585 386
96.38 97.46 0.00 43.29 81.44 59.93 10.03 48,031 431
77.10 91.47 18.00 4.75 92.22 94.92 10.03 9,571 466
98.12 98.88 0.00 7.70 82.26 90.13 10.03 76,911 1319
89.33 89.67 42.55 14.80 69.61 70.90 10.03 19,798 428
32.21 92.22 35.92 16.53 99.78 99.60 10.03 3,012 452
89.26 98.65 0.00 49.49 98.58 39.52 10.05 10,894 ▲ 152
91.85 95.51 0.00 36.13 86.45 65.50 10.03 24,554 1041
75.23 90.49 28.05 18.45 91.62 71.55 09.09 9,077 480
62.61 96.71 14.68 10.37 99.85 90.90 10.03 6,093 1165
98.19 99.18 0.00 29.80 89.00 58.48 10.03 71,503 3781
94.31 97.68 0.00 0.00 89.75 92.60 10.03 23,458 973
98.38 97.75 0.00 22.56 65.27 89.85 09.12 79,399 1685
74.32 91.17 0.00 26.68 93.79 87.50 10.03 8,253 351
95.99 98.95 33.29 7.85 93.56 43.50 10.03 48,333 2077
60.03 76.05 49.71 35.83 83.38 68.09 10.03 5,888 249
91.91 97.38 0.00 18.37 94.46 70.57 10.03 23,399 1612
82.79 91.02 9.15 8.06 87.95 93.54 10.03 12,509 419
80.47 93.64 0.00 18.49 94.54 85.34 10.03 10,792 646
39.97 75.90 66.06 0.00 91.02 99.07 10.03 3,908 130
82.41 95.21 15.25 3.78 96.18 78.15 09.12 12,365 821
84.93 68.79 39.46 53.59 39.00 85.15 09.09 14,367 168
76.65 96.18 34.05 10.62 98.50 54.27 10.03 9,690 1067
14.81 68.86 65.85 29.61 91.92 98.58 10.03 3,106 141
47.54 92.89 33.66 13.54 99.10 82.72 10.03 3,818 396
91.01 99.25 8.06 0.00 99.40 71.68 10.03 23,286 2075
97.87 97.16 0.00 19.51 63.55 90.86 10.03 71,391 1319
93.53 87.43 0.00 73.86 43.79 70.33 10.03 31,137 570
95.08 94.31 0.00 19.67 65.94 93.50 10.03 38,014 717
95.21 94.46 0.00 29.58 67.81 81.35 10.03 34,929 870
93.14 96.03 0.00 39.10 84.13 55.51 10.03 25,867 960
66.75 87.05 34.79 1.35 91.77 85.92 09.06 6,316 226
81.89 94.84 0.00 0.00 96.11 94.73 10.03 11,672 741
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
51〜100位
387.58
386.89
386.29
386.06
385.82
384.86
384.80
384.76
383.77
382.60
382.57
380.45
379.74
379.56
379.19
378.78
378.69
378.56
378.50
378.46
377.09
376.86
376.26
375.50
375.44
375.39
375.12
374.65
374.34
373.81
373.46
373.14
373.09
372.69
372.51
372.48
372.02
370.98
370.92
370.27
369.63
369.45
369.40
368.95
368.94
368.50
368.41
367.91
367.63
367.57
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2011 40
中央倉庫 普通倉庫 京都市
ジャレード 梱包業 静岡県
名港海運 港湾運送 名古屋市
協栄流通 冷蔵倉庫 埼玉県
エバラ物流 利用運送 横浜市
日東物流 港湾運送 神戸市
日立建機ロジテック 一般貨物 茨城県
全通 一般貨物 埼玉県
全農物流 一般貨物 東京都
日立物流 一般貨物 東京都
川崎陸送 一般貨物 東京都
エンジニアリングヒロ 港湾運送 東京都
瀬戸内物流 特定貨物 岡山県
日本興運 一般貨物 愛媛県
ブルーエキスプレス 一般貨物 堺市
アイシーカーゴ 運送取次 群馬県
JFE物流 利用運送 東京都
丸紅エネックス 普通倉庫 千葉市
東京団地倉庫 普通倉庫 東京都
ロジスティクス・ネットワーク 利用運送 東京都
中部日立物流サービス 一般貨物 名古屋市
ジェイティ物流 一般貨物 東京都
中越通運 利用運送 新潟市
シモハナ物流 一般貨物 広島県
JPロジサービス 一般貨物 大阪市
全農サイロ 普通倉庫 東京都
コマツ物流 一般貨物 横浜市
商船港運 港湾運送 神戸市
関東エース物流 特定貨物 川崎市
凸版物流 一般貨物 東京都
国際コンテナターミナル 港湾運送 東京都
マロックス 特定貨物 広島市
日本運輸 一般貨物 群馬県
摂津倉庫 普通倉庫 大阪府
日水物流 冷蔵倉庫 東京都
日本陸送 一般貨物 三重県
レキスト 運送取次 東京都
コカ・コーラウエストロジスティクス 一般貨物 福岡市
大宮運輸 一般貨物 静岡県
澁澤倉庫 普通倉庫 東京都
名鉄急配 一般貨物 愛知県
くもんサービス 運送取次 千葉県
神明ロジスティクス 利用運送 兵庫県
三菱電機ロジスティクス 一般貨物 東京都
キョクレイ 冷蔵倉庫 横浜市
トヨタ輸送 一般貨物 愛知県
日発運輸 一般貨物 横浜市
山九 一般貨物 東京都
大東港運 港湾運送 東京都
福玉精穀倉庫 普通倉庫 愛知県
90.62 95.73 0.00 9.30 89.22 82.65 10.03 20,628 656
78.65 96.41 0.00 0.00 98.13 93.65 10.03 10,000 877
95.80 98.73 0.00 0.00 91.24 80.90 10.03 39,424 1564
87.52 58.91 94.98 30.03 21.48 73.67 10.01 22,690 85
66.30 72.46 40.86 28.26 72.68 85.28 10.03 6,732 158
82.99 91.92 27.64 8.27 89.07 65.93 09.12 12,146 263
94.37 94.54 27.49 0.00 71.41 77.97 10.03 22,766 208
84.86 83.68 60.99 40.78 65.34 30.03 09.12 14,921 450
96.96 91.09 51.26 12.58 35.18 78.02 10.03 65,375 490
99.55 99.55 0.00 3.31 72.53 89.52 10.03 222,828 3641
84.02 87.95 0.00 43.45 77.62 70.62 10.03 10,809 693
54.92 75.07 28.92 24.77 84.73 95.09 10.01 4,579 206
80.34 90.04 49.54 13.11 88.02 42.41 10.03 12,443 437
82.92 86.08 21.76 3.89 75.52 93.27 09.09 11,846 282
80.72 82.86 29.22 28.43 72.16 70.02 10.03 9,438 308
66.49 77.77 16.95 22.01 81.51 98.63 10.02 6,403 175
99.35 99.33 0.00 0.00 76.12 88.35 10.03 147,680 3383
49.03 87.20 18.88 15.02 96.71 95.14 10.03 4,364 857
56.92 95.36 0.89 11.78 99.63 97.31 10.03 5,266 907
97.41 93.49 26.81 20.20 41.09 82.44 10.03 69,910 600
86.22 79.04 67.85 12.81 52.54 62.87 10.03 16,347 185
87.84 85.03 41.05 0.00 61.15 86.03 10.03 17,928 255
86.74 82.11 31.78 36.07 58.01 65.96 09.12 15,682 281
85.83 69.16 67.85 54.24 38.62 44.88 10.03 15,983 274
85.06 62.13 26.70 81.73 27.69 77.21 10.03 14,554 187
83.96 90.42 13.72 0.76 84.88 85.97 10.03 12,912 364
98.25 99.03 0.00 0.00 85.25 76.87 10.03 43,457 375
74.00 89.45 0.00 8.84 90.49 95.76 10.03 7,214 385
62.10 60.10 72.98 45.89 55.84 60.57 10.03 6,440 168
94.18 95.43 13.48 0.00 77.69 76.68 10.03 26,926 711
80.60 91.69 0.00 0.00 90.34 94.71 10.03 10,711 345
98.84 98.43 0.00 14.87 69.54 75.34 10.03 84,893 1707
70.89 92.59 12.13 14.78 96.93 69.49 10.03 6,641 486
67.92 83.08 31.15 8.16 87.35 79.14 10.02 7,130 254
83.25 95.06 1.36 0.00 95.73 80.46 10.03 12,277 735
80.27 95.58 0.00 12.88 97.46 69.62 10.03 10,656 943
33.96 57.11 87.49 19.82 74.10 83.33 10.03 3,788 88
86.29 85.33 40.86 0.00 66.09 76.85 09.12 15,217 197
58.28 45.21 89.21 39.36 41.99 81.36 10.03 6,400 48
95.73 95.13 0.00 10.75 64.97 88.34 10.03 42,213 841
50.00 69.91 90.51 35.14 83.01 26.20 10.03 5,386 210
19.86 62.50 31.63 64.25 86.23 90.13 10.03 2,517 143
34.99 56.21 79.18 30.79 72.23 80.56 10.03 3,700 48
98.45 98.13 0.00 0.00 71.48 84.92 10.03 74,201 1240
65.20 73.88 23.50 31.79 76.57 81.70 10.03 6,264 117
97.93 97.01 0.00 20.43 60.78 76.48 10.03 67,099 843
84.28 85.78 0.00 36.97 72.08 72.81 10.03 12,510 325
99.74 99.78 0.00 3.13 81.89 67.18 10.03 316,856 9028
86.09 81.44 11.00 43.08 57.63 72.24 10.03 14,214 180
35.32 85.10 0.00 33.37 97.53 98.97 09.11 2,895 312
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
〃
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
101〜150位
367.52
366.84
366.67
366.59
365.84
365.82
365.78
365.68
365.09
364.46
363.66
363.50
363.46
363.44
363.41
363.36
363.15
361.98
361.89
361.44
361.33
361.10
360.67
360.58
360.52
359.71
359.40
358.54
357.48
357.46
357.34
357.02
356.81
356.80
355.86
355.81
355.81
355.42
355.41
354.92
354.77
354.60
353.96
352.98
352.64
352.63
351.92
351.72
351.48
350.29
特 集 物流企業番付《平成 23 年版》
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
41 FEBRUARY 2011
丸全昭和運輸 一般貨物 横浜市
大都 港湾運送 大阪市
サンロジスティックス 一般貨物 埼玉県
関東グレーンターミナル 港湾運送 茨城県
ランテック 一般貨物 福岡市
多摩流通 一般貨物 東京都
嶋本運輸 一般貨物 京都市
伊藤忠ロジスティクス 普通倉庫 東京都
宇徳 港湾運送 横浜市
大阪西物流 一般貨物 大阪府
福岡運輸システムネット 一般貨物 福岡市
丸紅物流 利用運送 東京都
内外トランスライン 運送取次 大阪市
日本国際輸送 港湾運送 横浜市
コープムービング 一般貨物 兵庫県
マブチ 梱包業 横浜市
信濃運輸 一般貨物 東京都
安川ロジステック 運送取次 北九州市
福山通運 一般貨物 広島県
電気硝子物流サービス 普通倉庫 滋賀県
神和木材工業 梱包業 兵庫県
トクヤマロジスティクス 港湾運送 山口県
トライネット 利用運送 東京都
カリツー 一般貨物 愛知県
王子物流 一般貨物 東京都
ギオン 一般貨物 相模原市
南光運輸 一般貨物 宮城県
山村倉庫 普通倉庫 兵庫県
アサガミ 港湾運送 東京都
伊勢湾海運 港湾運送 名古屋市
中越ロジスティクス 一般貨物 富山県
流通サービス 一般貨物 埼玉県
ニチレイ・ロジスティクス九州 冷蔵倉庫 福岡市
水野精麦倉庫 普通倉庫 名古屋市
キョーワ 普通倉庫 福岡県
日本運搬社 港湾運送 東京都
ハウス物流サービス 一般貨物 大阪府
スコア・ジャパン 利用運送 東京都
NECロジスティクス 一般貨物 川崎市
パーツコンポーネントシステム 梱包業 神奈川県
アイパック 梱包業 神奈川県
日東ロジコム 一般貨物 愛知県
由良海運 港湾運送 名古屋市
中村荷役 港湾運送 東京都
山手冷蔵 冷蔵倉庫 東京都
家電サービス 一般貨物 埼玉県
日本コンテナ・ターミナル 港湾運送 東京都
住友金属物流 一般貨物 東京都
福玉 普通倉庫 愛知県
関東総合輸送 普通倉庫 埼玉県
97.67 98.05 0.00 0.00 76.42 78.11 10.03 66,156 1272
59.77 68.41 47.29 22.63 70.81 81.04 10.03 5,966 100
73.54 64.30 55.09 25.23 49.93 81.82 09.12 8,659 235
46.77 93.79 0.00 10.92 99.33 99.08 10.03 4,038 643
94.50 95.28 2.56 39.05 76.20 41.63 10.03 35,459 800
62.74 64.82 85.91 44.07 62.57 28.54 09.06 6,933 128
56.14 86.98 0.00 49.70 95.28 60.25 09.10 4,580 870
95.41 92.37 0.00 31.56 53.07 75.82 10.03 33,967 143
93.08 95.96 1.66 2.69 83.98 69.61 10.03 26,959 108
68.76 48.28 34.57 79.07 35.33 80.95 10.03 7,182 132
79.88 88.62 0.00 1.76 84.36 92.32 10.03 9,623 305
77.62 88.40 11.82 1.24 86.75 81.09 10.03 7,426 218
75.42 88.32 19.96 0.00 88.32 74.55 09.12 7,054 222
39.07 63.85 64.81 41.01 80.01 57.81 10.03 3,911 164
78.72 85.48 17.32 26.14 81.29 57.44 10.03 9,575 131
86.55 84.81 40.51 19.63 63.70 51.09 09.09 12,068 211
26.52 68.49 39.53 73.20 89.30 49.24 09.07 2,904 208
84.22 93.04 0.00 0.00 90.04 78.01 10.03 11,194 200
99.48 99.40 0.00 26.07 68.19 51.28 10.03 214,010 5762
85.90 88.85 0.00 0.00 76.72 92.51 10.03 11,856 207
43.21 85.25 14.69 31.72 96.48 72.07 10.03 3,491 254
83.51 65.27 47.82 28.51 36.83 81.23 10.03 13,185 125
94.76 93.56 0.00 0.00 63.62 91.00 10.03 27,260 169
95.67 96.11 0.00 40.17 72.83 38.01 10.03 38,963 900
97.99 94.09 0.00 28.13 37.87 84.45 10.03 72,702 684
84.67 85.55 0.00 50.76 70.88 50.67 10.03 13,525 387
88.23 90.12 0.00 19.06 75.15 69.79 10.03 16,607 472
91.27 85.93 9.49 26.30 50.22 79.06 10.03 23,841 356
92.82 88.55 0.00 37.88 49.33 73.43 10.03 24,343 452
94.83 96.48 0.00 0.00 82.34 67.65 10.03 30,040 652
61.58 72.08 50.00 47.11 76.80 33.32 10.03 6,832 45
90.30 91.99 45.31 15.25 76.05 21.93 10.03 22,274 549
51.03 85.85 12.10 18.14 95.81 77.57 10.03 4,580 345
27.17 88.25 34.00 0.00 98.73 91.84 09.06 3,019 318
56.21 75.52 49.86 0.00 84.66 73.72 09.06 5,393 140
48.84 90.19 0.00 39.57 98.05 63.08 10.03 3,580 174
90.88 86.68 11.80 24.55 53.89 71.59 10.03 23,065 282
34.86 44.39 86.84 72.43 59.51 40.45 10.03 3,872 93
97.80 97.90 0.00 0.00 72.38 69.99 10.03 64,736 1398
68.18 82.71 0.00 20.28 86.83 80.04 10.03 6,300 259
80.92 88.77 0.00 0.00 83.83 84.21 10.03 8,371 226
83.05 79.49 22.27 8.15 60.93 83.79 10.03 11,446 198
77.88 70.96 43.00 24.93 54.04 66.83 09.11 8,525 126
50.91 61.68 50.08 56.37 67.37 51.22 10.03 5,000 132
49.29 79.72 44.35 0.00 90.94 72.73 10.03 3,857 160
19.21 50.30 69.42 46.55 73.50 78.00 09.11 2,922 76
80.01 89.07 0.00 1.91 85.10 80.84 10.03 9,632 334
98.58 98.20 0.00 0.00 71.26 68.87 10.03 74,722 963
35.19 88.70 0.00 16.14 98.28 98.55 09.08 3,110 361
12.16 73.43 64.67 32.65 95.58 58.05 09.10 3,016 89
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
〃
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
151〜200位
350.25
349.95
349.91
349.89
349.22
348.65
348.35
348.23
346.98
346.96
346.94
346.92
346.57
346.56
346.39
346.29
346.28
345.31
344.42
343.98
343.42
343.17
342.94
342.79
342.53
342.53
342.35
342.27
342.01
341.30
340.89
340.83
340.50
339.99
339.97
339.73
339.39
338.48
338.07
338.04
337.73
337.68
337.64
337.63
337.03
336.98
336.93
336.91
336.86
336.54
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2011 42
中外倉庫運輸 普通倉庫 横浜市
シーゲートコーポレーション 港湾運送 広島市
エム・シー・ターミナル 普通倉庫 東京都
伊藤ハム物流 一般貨物 東京都
ホクレン運輸 特定貨物 札幌市
カゴメ物流サービス 運送取次 東京都
東部ネットワーク 一般貨物 横浜市
東ソー物流 一般貨物 山口県
東京西濃運輸 一般貨物 東京都
東京豊海冷蔵 冷蔵倉庫 東京都
京葉日立物流サービス 一般貨物 東京都
トーウンサービス 一般貨物 さいたま市
日新運輸 港湾運送 大阪市
ロジメイト 梱包業 埼玉県
スリーハート・コーポレーション 利用運送 大阪府
神鋼物流 港湾運送 神戸市
小名浜海陸運送 港湾運送 福島県
吉川運輸 一般貨物 大阪市
エフピコ物流 一般貨物 広島県
月島倉庫 普通倉庫 東京都
間口 運送取次 大阪市
マンナ運輸 特定貨物 京都府
DNPロジスティクス 一般貨物 東京都
ソーデン社 一般貨物 岡山市
タカセ 運送取次 東京都
湊組 一般貨物 和歌山
南総通運 一般貨物 千葉県
関東日立物流サービス 一般貨物 さいたま市
サンネット物流 一般貨物 千葉県
センコー 一般貨物 大阪市
日産物流 一般貨物 東京都
ミツカンロジテック 普通倉庫 愛知県
旭新運輸 一般貨物 北海道
東日本エア・ウォーター物流 一般貨物 横浜市
ベストランス 一般貨物 東京都
紀文フレッシュシステム 運送取次 東京都
谷口運送 特定貨物 東京都
JAグリーンとちぎ 一般貨物 栃木県
浦和中央倉庫 普通倉庫 さいたま市
日本デリバリーセンター 普通倉庫 東京都
四国名鉄運輸 一般貨物 愛媛県
サンデン物流 普通倉庫 群馬県
信州名鉄運輸 一般貨物 長野県
エスディーヴィージャパン 運送代理 東京都
大三運輸工業 特定貨物 神戸市
ジェイティービーカーゴ 利用運送 東京都
愛知海運産業 港湾運送 愛知県
高末 一般貨物 名古屋市
新成梱包 梱包業 東京都
ユニエツクス 港湾運送 東京都
14.23 91.39 50.11 0.00 99.93 80.79 10.03 2,567 232
71.80 86.15 26.96 0.00 88.47 62.65 09.12 7,154 204
44.83 81.81 0.00 21.34 94.76 93.15 10.03 2,019 160
79.11 59.28 41.38 40.55 36.08 79.18 10.03 10,663 137
83.44 62.95 30.06 42.84 32.63 83.64 10.03 12,981 117
80.85 77.02 36.29 0.00 59.43 81.75 10.02 11,638 67
78.91 88.10 0.00 15.60 85.33 66.90 10.03 9,779 338
94.57 92.81 10.47 0.00 61.75 74.99 10.03 35,438 415
53.30 71.71 0.00 61.68 82.56 65.17 10.03 4,366 222
9.18 80.39 25.08 40.55 97.90 81.09 10.03 2,375 255
