2011年4月号
特集
特集
上場メーカー1591 社個別データ
食料品
上段:連結決算 下段:単独決算
APRIL 2011 26
10.3 6,134,695 296,504 555,098 1.42 1.38 1.36 1.23 1.14 1.09 1.04 0.91 0.90 1.00
〈2914〉 2,052,654 163,847 188,127 1.66 1.61 1.58 1.44 1.29 1.25 1.09 1.00 1.01 1.08
09.12 2,278,473 128,435 198,517 0.43 0.49 0.57 0.65 0.62 0.65 0.77 0.89 0.96 1.10
〈2503〉 108,093 84,191 - 0.38 0.37 0.41 0.45 0.41 0.40 0.42 - - -
09.12 1,472,468 82,777 97,442 0.84 0.79 0.83 0.79 0.72 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79
〈2502〉 985,468 78,513 36,357 0.53 0.48 0.50 0.45 0.39 0.40 0.43 0.43 0.45 0.46
10.3 1,170,876 64,034 146,808 1.20 1.27 1.23 1.13 1.09 1.12 1.20 1.27 1.43 1.51
〈2802〉 692,357 1,225 41,115 0.78 0.74 0.68 0.59 0.55 0.51 0.52 0.58 0.69 0.75
10.3 953,616 24,855 100,545 1.05 1.13 1.15 1.07 1.16 1.32 1.42 1.32 1.33 1.36
〈2282〉 636,541 4,543 36,328 0.77 0.78 0.80 0.64 0.63 0.82 0.91 0.75 0.79 0.81
09.12 885,683 22,738 17,793 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.25
〈2212〉 615,313 18,685 7,327 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
10.3 585,116 17,102 35,347 0.62 0.67 0.63 0.62 0.66 0.71 0.65 0.64 0.69 0.72
〈2264〉 450,435 10,421 27,547 0.59 0.64 0.61 0.60 0.68 0.72 0.66 0.65 0.72 0.75
10.3 452,453 2,090 37,726 1.03 1.15 1.08 0.98 1.08 1.22 1.24 1.10 1.10 1.07
〈2284〉 373,257 2,102 24,834 0.80 0.94 0.87 0.78 0.83 0.96 1.00 0.85 0.85 0.86
09.11 452,239 17,731 14,388 0.62 0.58 0.52 0.47 0.45 0.43 0.42 0.42 0.45 0.44
〈2809〉 226,336 8,974 6,823 0.65 0.62 0.58 0.49 0.44 0.41 0.41 0.43 0.46 0.43
10.3 443,728 26,576 37,442 0.90 1.01 1.04 0.94 1.04 1.11 1.21 1.18 1.11 1.13
〈2002〉 24,437 10,716 - 0.91 - - - - - - - - -
10.3 438,111 16,814 27,500 0.77 0.79 0.75 0.77 0.83 0.82 0.83 0.81 0.79 0.82
〈2871〉 12,938 5,700 416 0.79 0.78 0.74 0.76 0.89 12.54 2.21 1.19 0.47 0.40
09.12 387,534 12,895 22,947 0.82 0.76 0.73 0.67 0.58 0.59 0.64 0.65 0.66 0.69
〈2501〉 9,072 6,092 - 0.84 0.77 0.72 0.81 - - - - - -
10.3 371,178 27,341 14,471 0.41 0.43 0.45 0.45 0.46 0.47 0.46 0.45 0.50 0.48
〈2897〉 17,097 4,819 382 0.26 0.25 0.26 0.29 0.33 0.33 0.31 0.31 0.36 0.26
09.12 369,698 2,242 24,916 0.57 0.60 0.61 0.62 0.60 0.49 0.35 0.34 0.37 0.61
〈2579〉 339,194 996 22,708 0.39 0.38 0.49 0.61 0.59 0.45 - - - -
09.4 332,847 10,613 24,399 0.89 0.94 0.98 0.88 0.77 0.71 0.73 0.74 0.80 0.87
〈2593〉 312,622 10,227 22,004 0.86 0.92 0.95 0.85 0.75 0.69 0.70 0.71 0.76 0.84
10.3 315,337 31,121 17,258 0.77 0.78 0.84 0.86 0.83 0.80 0.78 0.74 0.72 0.71
〈2875〉 213,538 12,997 10,996 0.51 0.50 0.52 0.52 0.52 0.58 0.61 0.61 0.64 0.64
10.3 301,299 10,435 41,733 1.41 1.36 1.30 1.57 1.60 1.61 1.50 1.59 1.55 1.63
〈2602〉 185,071 6,650 27,046 1.47 1.47 - - - 1.63 1.68 1.77 1.62 1.76
10.3 290,678 18,990 31,102 0.78 0.97 1.12 1.25 1.31 1.25 1.30 1.24 1.35 1.29
〈2267〉 166,006 4,972 23,299 0.87 0.99 1.17 1.43 1.64 1.62 1.71 1.81 1.78 1.72
10.3 285,690 21,085 32,231 0.95 1.04 0.94 0.90 0.89 0.89 0.87 0.86 0.85 1.29
〈2801〉 67,473 4,836 68 0.82 0.87 0.82 0.80 0.76 0.70 0.65 0.55 0.60 0.60
10.3 284,536 11,805 18,344 0.70 0.71 0.73 0.74 0.73 0.77 0.76 0.76 0.82 0.81
〈2206〉 141,759 5,987 8,486 0.71 0.71 0.75 0.75 0.73 0.74 0.71 0.68 0.74 0.76
10.3 261,586 12,549 16,479 0.86 0.84 0.86 0.82 0.82 0.81 0.86 0.91 0.89 0.89
〈2001〉 180,119 11,008 12,987 0.88 0.93 0.94 0.93 0.95 0.93 1.06 1.12 1.05 1.04
10.3 252,607 5,625 10,897 0.54 0.49 0.41 0.41 0.42 0.44 0.43 0.44 0.53 0.58
〈2281〉 203,699 2,010 9,681 0.53 0.47 0.39 0.40 0.43 0.46 0.45 0.44 0.55 0.63
10.3 220,622 10,964 10,382 0.59 0.63 0.59 0.56 0.59 0.59 0.52 0.55 0.59 0.59
〈2810〉 161,680 12,532 7,842 0.64 0.68 0.65 0.63 0.66 0.67 0.63 0.59 0.63 0.62
10.3 213,229 17,960 30,759 1.37 1.41 1.47 1.43 1.36 1.48 1.61 1.74 1.71 1.78
〈2607〉 128,643 11,102 15,764 1.15 1.21 1.29 1.23 1.18 1.29 1.49 1.57 1.59 1.56
10.3 209,381 8,610 16,726 0.93 0.99 1.08 1.14 1.06 1.04 1.08 1.21 1.08 1.04
〈2004〉 133,188 6,938 12,238 1.12 1.19 1.28 1.36 1.28 1.25 1.35 1.52 1.32 1.25
10.3 196,667 5,156 14,568 0.79 0.85 0.82 0.79 0.85 0.88 0.94 0.99 1.04 0.98
〈2288〉 157,184 3,300 11,410 0.85 0.93 0.85 0.76 0.79 0.83 0.89 0.95 1.00 0.97
09.12 193,595 1,837 6,631 - - 0.54 0.49 0.44 0.44 0.41 0.39 0.40 0.43
〈2580〉 172,279 231 5,385 - - - - - - 0.37 0.35 0.35 0.39
10.3 190,525 8,572 24,251 1.62 1.64 1.56 1.45 1.47 1.50 1.53 1.58 1.52 1.51
〈2531〉 5,279 4,234 - 1.43 1.42 - - - - - - - -
10.3 176,738 7,319 27,763 - - - 1.73 1.83 1.76 1.99 2.21 1.88 1.94
〈2613〉 170,875 6,875 27,703 - - - - - 1.85 2.06 2.32 1.95 2.01
10.3 171,937 6,397 24,921 1.26 1.08 1.04 1.00 0.98 1.00 0.98 1.06 1.51 1.73
〈2811〉 156,506 6,894 20,381 1.17 0.98 0.93 0.94 0.88 0.89 0.86 0.94 1.38 1.56
10.2 168,717 4,387 7,672 0.44 0.47 0.49 0.52 0.52 0.59 0.67 0.62 0.74 0.72
〈2290〉 131,186 373 6,435 0.34 0.37 0.42 0.45 0.46 0.56 0.68 0.67 0.79 0.79
10.3 160,878 5,785 12,291 0.71 0.74 0.70 0.74 0.81 0.89 0.97 1.03 1.06 0.99
〈2201〉 135,477 4,745 10,158 0.72 0.76 0.72 0.77 0.84 0.91 0.99 1.05 1.08 0.98
10.1 151,048 6,060 6,190 - - 0.48 0.43 0.40 0.43 0.43 0.42 0.47 0.50
〈2590〉 118,326 2,881 4,358 - - 0.48 0.43 0.40 0.43 0.42 0.40 0.45 0.46
10.2 146,417 3,706 2,963 0.18 0.18 0.18 0.17 0.22 0.23 0.21 0.24 0.25 0.25
〈2918〉 102,983 2,040 218 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
10.3 124,474 4,956 9,156 0.73 0.71 0.68 0.70 0.73 0.74 0.75 0.79 0.85 0.88
〈2805〉 114,994 3,990 8,712 0.73 0.72 0.69 0.72 0.74 0.75 0.77 0.81 0.88 0.90
10.3 124,297 3,882 6,692 0.48 0.53 0.51 0.49 0.46 0.50 0.57 0.60 0.51 0.59
〈2053〉 117,744 3,289 6,390 0.47 0.52 0.52 0.49 0.45 0.48 0.55 0.59 0.49 0.59
09.12 121,223 3,534 5,215 0.68 0.58 0.49 0.41 0.43 0.45 0.49 0.51 0.52 0.53
〈2572〉 107,015 2,455 4,048 0.67 0.53 0.44 0.34 0.35 0.36 0.38 0.41 0.44 0.47
10.2 119,077 5,603 6,831 0.90 1.18 1.16 0.94 0.83 0.55 0.51 0.50 0.57 0.66
〈2292〉 77,848 3,450 3,984 0.91 1.21 1.21 0.97 1.09 0.52 0.59 0.55 0.53 0.58
10.3 116,826 2,581 3,933 0.30 0.32 0.33 0.32 0.27 0.30 0.37 0.43 0.40 0.41
〈2052〉 101,330 2,171 3,408 0.27 0.30 0.32 0.30 0.25 0.30 0.37 0.44 0.40 0.41
10.3 102,591 1,289 6,784 0.65 0.68 0.74 0.78 0.65 0.58 0.68 0.80 0.77 0.84
〈2056〉 99,234 1,236 4,187 0.41 0.44 0.50 0.55 0.43 0.38 0.45 0.54 0.52 0.55
10.3 102,179 3,766 5,977 0.66 0.69 0.66 0.61 0.59 0.61 0.68 0.77 0.85 0.79
〈2208〉 100,711 3,314 5,182 0.37 0.40 0.43 0.43 0.41 0.39 0.44 0.53 0.59 0.62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
JT
キリンホールディングス
アサヒビール
味の素
日本ハム
山崎製パン
森永乳業
伊藤ハム
キユーピー
日清製粉グループ本社
ニチレイ
サッポロホールディングス
日清食品ホールディングス
コカ・コーラウエスト
伊藤園
東洋水産
日清オイリオグループ
ヤクルト本社
キッコーマン
江崎グリコ
日本製粉
プリマハム
ハウス食品
不二製油
昭和産業
丸大食品
コカ・コーラ セントラル ジャパン
宝ホールディングス
J−オイルミルズ
カゴメ
米久
森永製菓
ダイドードリンコ
わらべや日洋
ヱスビー食品
中部飼料
三国コカ・コーラボトリング
S FOODS
協同飼料
日本配合飼料
ブルボン
掲載
番号
会社名
最新決算期
〈証券コード〉
売上高
(百万円)
棚卸資産
(百万円) 9期前8期前7期前6期前5期前
棚卸資産回転期間(カ月)
4期前3期前2期前1期前最新期
営業利益
(百万円)
上場メーカー1591 社個別データ
食料品
上段:連結決算 下段:単独決算
27 APRIL 2011
09.12 83,249 564 17,016 3.40 3.04 2.66 2.33 2.10 1.98 2.19 2.42 2.73 2.69
〈2536〉 74,768 352 12,786 3.22 2.83 2.40 1.99 1.71 1.60 1.77 1.93 2.25 2.28
09.12 83,161 1,148 9,418 1.09 1.07 1.32 1.41 1.40 1.39 1.39 1.40 1.42 1.40
〈2533〉 3,438 528 253 1.11 1.01 1.04 1.16 0.53 0.41 0.31 0.27 0.23 0.54
10.3 80,733 2,147 8,554 - - - - - - 1.41 1.42 1.43 1.33
〈2831〉 68,248 2,112 5,792 1.17 1.11 1.04 1.03 1.04 1.05 1.08 1.13 1.17 1.08
10.3 79,556 290 3,822 0.48 0.51 0.55 0.51 0.49 0.48 0.53 0.58 0.59 0.58
〈2211〉 70,119 104 3,499 0.49 0.52 0.58 0.54 0.54 0.55 0.62 0.66 0.63 0.59
10.3 79,353 3,481 2,733 0.33 0.33 0.34 0.36 0.38 0.39 0.37 0.33 0.35 0.39
〈2220〉 68,892 3,168 2,127 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.33 0.30 0.31 0.35
10.3 78,519 6,114 11,422 0.87 1.05 1.25 1.16 1.32 1.17 1.50 1.47 1.50 1.64
〈2109〉 73,540 5,724 10,536 0.85 1.03 1.23 1.20 1.23 1.12 1.49 1.44 1.47 1.62
10.3 76,550 4,854 14,259 1.54 1.60 1.76 1.76 1.65 1.77 1.94 1.94 1.99 2.14
〈4526〉 62,755 3,724 6,188 1.06 1.10 1.09 1.02 1.00 1.07 1.17 1.23 1.29 1.25
10.3 66,175 2,359 6,357 1.22 1.19 1.19 1.11 1.15 1.14 1.27 1.27 1.22 1.20
〈2899〉 61,423 1,714 5,406 1.25 1.24 1.23 1.20 1.21 1.21 1.29 1.25 1.19 1.13
10.3 63,522 2,734 4,312 0.63 0.67 0.68 0.65 0.71 0.78 0.78 0.75 0.76 0.80
〈2891〉 57,688 1,745 3,423 0.55 0.56 0.57 0.55 0.60 0.69 0.68 0.64 0.66 0.70
09.12 62,828 523 4,102 0.67 0.68 0.73 0.75 0.77 0.58 0.37 0.37 0.40 0.64
〈2573〉 56,776 672 3,776 0.66 0.66 0.70 0.73 0.75 0.56 0.32 0.32 0.38 0.63
10.3 60,262 1,308 565 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14 0.13 0.12
〈2913〉 55,535 1,457 394 0.13 0.11 0.09 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
10.3 58,424 3,188 27,394 5.14 4.72 4.91 4.93 5.31 5.17 4.44 4.86 5.37 5.61
〈2108〉 56,184 2,759 26,823 5.37 4.92 5.11 5.13 5.53 5.37 4.59 5.00 5.51 5.74
10.3 54,301 4,115 8,150 1.70 1.83 1.77 1.77 1.44 1.51 1.72 1.71 1.49 1.74
〈2892〉 54,176 4,120 8,147 1.68 1.79 1.75 1.78 1.44 1.51 1.72 1.71 1.49 1.75
10.3 52,483 2,528 3,383 0.98 0.87 0.89 0.91 0.84 0.82 0.91 1.15 0.92 0.84
〈2003〉 42,445 2,001 3,289 1.18 1.07 1.12 1.19 1.15 1.11 1.14 1.43 1.10 1.02
10.3 51,566 956 4,489 0.81 0.73 0.85 0.93 0.95 1.02 0.96 0.88 0.93 1.05
〈2286〉 49,768 552 3,131 0.61 0.52 0.60 0.62 0.64 0.71 0.69 0.61 0.65 0.76
10.3 51,101 2,951 1,838 0.50 0.51 0.54 0.55 0.51 0.49 0.51 0.49 0.47 0.46
〈2915〉 42,582 2,576 1,631 0.46 0.48 0.45 0.44 0.49 0.51 0.55 0.52 0.50 0.49
10.3 50,432 3,001 6,075 1.17 1.13 1.10 1.13 1.15 1.00 0.95 1.06 1.28 1.41
〈2908〉 49,823 2,233 5,302 1.01 0.96 0.94 0.97 1.00 0.88 0.82 0.89 1.08 1.22
10.3 50,328 853 2,293 0.45 0.46 0.48 0.47 0.45 0.39 0.43 0.48 0.53 0.56
〈2594〉 43,800 689 2,141 0.46 0.47 0.50 0.49 0.46 0.44 0.46 0.51 0.56 0.60
10.3 47,647 1,654 1,673 - - - - 0.45 0.42 0.43 0.46 0.45 0.42
〈2819〉 42,975 1,277 1,622 - - - - 0.46 0.46 0.48 0.51 0.50 0.46
09.4 47,243 1,859 279 - - - - - - 0.08 0.07 0.07 0.07
〈2910〉 47,072 1,936 279 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
10.3 46,437 487 4,098 1.24 1.25 1.08 0.98 1.00 1.06 1.05 1.05 1.17 1.18
〈2877〉 46,581 395 3,961 1.22 1.24 1.12 1.04 0.98 1.04 1.02 1.03 1.14 1.15
09.12 45,066 1,203 3,832 0.87 0.91 1.02 1.01 0.96 0.95 1.00 1.06 1.17 1.32
〈4404〉 41,252 1,116 3,797 0.96 0.99 1.11 1.11 1.05 1.04 1.10 1.17 1.27 1.44
10.3 44,281 678 2,381 - 0.59 0.55 0.58 0.50 0.52 0.65 0.69 0.58 0.65
〈2055〉 44,080 694 2,280 0.58 0.57 0.53 0.54 0.47 0.49 0.62 0.67 0.55 0.62
10.3 43,299 2,256 3,899 0.78 1.12 1.13 0.93 0.95 1.07 1.08 1.12 1.26 1.22
〈2116〉 29,614 1,965 1,104 0.64 1.04 0.91 0.52 0.49 0.57 0.51 0.46 0.59 0.54
09.9 41,256 1,850 682 - - - - - - - - 0.19 0.19
〈2294〉 39,057 1,769 668 0.84 0.62 0.46 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.20
10.3 40,886 1,211 1,651 0.48 0.48 0.47 0.42 0.42 0.50 0.55 0.51 0.55 0.55
〈2204〉 40,183 1,214 1,541 0.46 0.47 0.45 0.41 0.40 0.48 0.53 0.49 0.53 0.52
09.12 35,875 4,107 2,065 0.77 0.82 0.82 0.86 0.90 0.89 0.95 1.01 0.85 0.74
〈2266〉 35,867 4,096 1,996 0.71 0.76 0.77 0.81 0.85 0.83 0.87 0.92 0.80 0.72
10.3 35,344 636 197 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
〈2903〉 27,270 173 136 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
10.3 34,159 1,786 6,030 1.36 1.40 1.50 1.67 1.74 2.12 2.25 2.20 2.24 2.25
〈2902〉 32,702 1,802 5,198 1.35 1.39 1.49 1.65 1.68 1.92 1.90 1.88 1.88 1.95
10.3 33,070 1,155 2,123 0.50 0.51 0.54 0.56 0.60 0.65 0.74 0.76 0.79 0.80
〈2907〉 33,078 1,127 1,996 0.42 0.43 0.48 0.51 0.56 0.61 0.68 0.68 0.73 0.76
09.6 32,330 1,650 937 - - - - - 0.39 0.42 0.49 0.48 0.36
〈2226〉 1,521 171 - - - - - - - - - - -
10.3 31,828 1,668 3,486 1.92 1.92 1.86 2.00 1.82 1.75 1.57 1.56 1.67 1.48
〈2922〉 29,599 1,441 3,389 2.01 2.02 1.95 2.08 1.87 1.77 1.58 1.61 1.75 1.54
10.3 31,696 418 2,125 0.67 0.73 0.69 0.69 0.73 0.84 0.90 0.80 0.75 0.79
〈2209〉 29,625 279 2,071 0.68 0.76 0.74 0.73 0.79 0.87 0.93 0.82 0.77 0.83
09.9 30,902 684 6,011 - - - 1.98 1.84 1.92 2.25 2.39 2.38 2.45
〈2538〉 1,909 309 70 1.56 2.18 2.10 1.97 1.87 1.32 0.06 0.07 0.26 0.47
09.12 30,689 205 465 0.19 0.19 0.20 0.17 0.18 0.20 0.21 0.24 0.26 0.25
〈2215〉 28,209 505 416 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.15 0.15 0.17 0.17 0.19
10.3 29,985 425 1,386 0.81 0.93 0.56 0.51 0.59 0.62 0.67 0.84 0.91 0.70
〈2293〉 26,716 396 1,331 0.86 1.01 0.59 0.54 0.63 0.67 0.70 0.87 0.95 0.74
10.3 29,886 855 1,296 0.73 0.69 0.56 0.54 0.52 0.58 0.62 0.64 0.61 0.58
〈2291〉 29,497 798 1,288 0.74 0.69 0.56 0.54 0.52 0.58 0.62 0.64 0.61 0.58
09.6 27,602 1,160 1,714 0.38 0.45 0.50 0.49 0.53 0.58 0.58 0.70 0.92 0.87
〈2904〉 27,010 926 1,505 0.31 0.38 0.43 0.42 0.46 0.52 0.51 0.62 0.84 0.80
10.3 27,299 1,822 2,302 0.73 0.76 0.71 0.71 0.76 0.84 0.88 0.93 1.04 1.05
〈2898〉 27,299 1,568 2,093 0.68 0.71 0.64 0.61 0.65 0.73 0.77 0.82 0.94 0.95
10.3 26,763 1,057 2,173 1.11 1.20 1.16 1.24 1.36 0.98 0.90 0.91 0.93 0.99
〈2112〉 19,591 1,002 1,979 1.09 1.18 1.12 1.13 1.10 1.13 1.14 1.13 1.17 1.23
09.12 23,966 2,419 2,280 0.75 0.74 0.76 0.74 0.80 0.84 0.93 1.12 1.41 1.48
〈2009〉 21,715 2,169 1,924 0.73 0.70 0.69 0.66 0.71 0.75 0.86 1.07 1.36 1.42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
メルシャン
オエノンホールディングス
はごろもフーズ
不二家
亀田製菓
三井製糖
理研ビタミン
永谷園
オリエンタル酵母工業
北海道コカ・コーラボトリング
フジフーズ
日本甜菜製糖
日本食品化工
日東富士製粉
林兼産業
ケンコーマヨネーズ
フジッコ
キーコーヒー
エバラ食品工業
ロック・フィールド
日東ベスト
ミヨシ油脂
日和産業
日新製糖
柿安本店
中村屋
六甲バター
シノブフーズ
太陽化学
あじかん
フレンテ
なとり
井村屋製菓
ジャパン・フード&リカー・アライアンス
第一屋製パン
滝沢ハム
福留ハム
一正蒲鉾
ソントン食品工業
塩水港精糖
鳥越製粉
掲載
番号
会社名
最新決算期
〈証券コード〉
売上高
(百万円)
棚卸資産
(百万円)9期前8期前7期前6期前5期前
棚卸資産回転期間(カ月)
4期前3期前2期前1期前最新期
営業利益
(百万円)
特 集 在庫管理“勝者と敗者”
食料品
上段:連結決算 下段:単独決算
APRIL 2011 28
10.3 22,893 2,902 3,466 1.31 1.39 1.31 1.30 1.45 1.61 1.69 1.73 1.98 1.90
〈2815〉 20,183 3,837 2,910 1.31 1.33 1.26 1.27 1.43 1.60 1.68 1.67 1.87 1.81
10.3 22,605 1,294 1,879 0.86 0.88 0.95 0.85 0.81 0.85 0.86 0.89 0.95 1.01
〈2207〉 17,327 895 1,803 0.88 0.89 1.00 1.06 1.02 1.05 1.08 1.09 1.17 1.26
10.3 21,866 1,703 2,977 1.31 1.52 1.54 1.46 1.58 1.81 1.85 1.71 1.57 1.59
〈2812〉 18,270 1,427 2,634 1.26 1.48 1.51 1.44 1.57 1.87 1.95 1.75 1.62 1.69
09.9 21,123 104 638 - - 0.93 0.95 - - - 0.34 0.34 0.37
〈2597〉 19,131 152 598 0.22 0.30 0.50 0.48 0.41 0.43 0.38 0.35 0.34 0.38
09.12 20,710 1,380 571 0.58 0.49 0.34 0.27 0.29 0.30 0.35 0.35 0.29 0.31
〈2216〉 20,708 1,311 569 0.57 0.48 0.33 0.26 0.28 0.29 0.33 0.34 0.28 0.31
10.3 20,494 182 449 0.22 0.22 0.23 0.25 0.25 0.23 0.21 0.21 0.20 0.22
〈2221〉 18,992 149 432 0.23 0.23 0.23 0.25 0.26 0.23 0.21 0.20 0.18 0.21
09.9 19,955 723 1,695 - - 0.75 0.75 0.73 0.75 0.84 0.97 1.02 0.98
〈2551〉 19,456 667 1,622 - - 0.76 0.74 0.71 0.73 0.82 0.95 1.00 0.96
09.10 19,661 922 3,515 1.84 1.89 1.90 1.82 1.77 1.73 1.71 2.02 2.26 2.29
〈2830〉 18,598 513 716 0.35 0.32 0.35 0.55 0.64 0.58 0.53 0.53 0.49 0.49
10.3 19,004 1,540 2,246 1.50 1.50 1.34 1.45 1.46 1.08 0.92 1.04 1.42 1.64
〈2114〉 14,477 1,434 1,260 1.57 1.53 1.29 1.41 1.40 1.04 0.92 1.05 1.27 1.32
10.3 18,721 1,777 689 0.61 0.65 0.63 0.57 0.58 0.47 0.49 0.47 0.47 0.45
〈2222〉 729 382 - 0.50 0.62 0.63 0.57 0.55 0.51 - - - -
10.2 18,234 536 245 - - 0.07 0.12 0.16 0.17 0.15 0.14 0.15 0.16
〈2925〉 15,450 463 130 - - 0.06 0.07 0.08 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10
10.3 17,914 501 1,496 0.79 0.82 0.98 0.96 0.76 0.95 1.21 1.14 0.94 1.10
〈2608〉 17,200 450 1,289 0.71 0.74 0.90 0.88 0.63 0.70 0.96 1.06 0.86 0.99
10.3 17,346 45 1,157 - - - 0.62 0.64 0.65 0.68 0.74 0.84 0.89
〈2911〉 16,718 131 1,116 0.61 0.58 0.62 0.64 0.65 0.66 0.68 0.74 0.84 0.90
10.3 17,174 952 625 0.66 0.76 0.76 0.60 0.54 0.57 0.50 0.55 0.51 0.43
〈2876〉 12,828 855 592 0.70 0.86 0.85 0.61 0.57 0.61 0.54 0.63 0.57 0.54
10.3 16,889 1,138 466 - - - - - 0.32 0.34 0.37 0.37 0.35
〈2804〉 11,140 900 281 0.30 0.28 0.27 0.28 0.29 0.29 0.31 0.35 0.35 0.33
10.3 16,165 1,214 697 - - - - - - - - - -
〈2816〉 16,100 1,249 696 0.50 0.54 0.49 0.49 0.52 0.60 0.65 0.63 0.56 0.50
10.3 15,789 570 2,129 1.44 1.37 1.38 1.41 1.61 1.79 1.97 1.99 1.86 1.60
〈2916〉 15,412 440 1,907 1.35 1.26 1.25 1.29 1.48 1.66 1.87 1.90 1.74 1.48
10.3 14,447 1,336 2,298 5.21 2.57 1.12 0.92 0.96 1.09 1.13 1.27 1.46 1.75
〈2107〉 11,169 1,289 2,282 5.74 3.31 1.55 1.26 1.26 1.39 1.44 1.65 1.91 2.24
09.8 12,813 737 1,576 - - - - - - 1.56 1.63 1.52 1.37
〈2927〉 6,829 716 913 - - - - - - 1.83 1.65 1.58 1.34
10.3 12,773 933 1,269 1.15 1.26 1.24 1.03 0.89 1.18 1.18 0.96 1.12 1.19
〈2113〉 12,463 962 1,274 1.20 1.31 1.29 1.07 0.92 1.21 1.21 0.98 1.16 1.23
10.3 11,131 188 230 0.20 0.23 0.22 0.24 0.25 0.23 0.24 0.27 0.26 0.27
〈2894〉 11,059 172 113 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
10.3 9,667 1,009 1,010 - - - - - - - 0.89 1.96 1.29
〈2928〉 412 190 - - - - - - - 0.29 - - -
10.3 9,494 873 820 - - - - - - - - - -
〈2924〉 9,205 845 737 - - 0.65 0.72 0.38 0.63 0.69 0.59 0.94 1.18
10.3 8,864 491 1,822 - 1.89 1.96 2.20 2.18 2.11 2.26 2.39 2.19 2.44
〈2008〉 6,221 429 1,092 1.78 1.90 1.62 1.44 1.55 1.53 1.72 2.50 2.25 2.28
10.3 8,318 573 166 - - 0.13 0.16 0.17 0.16 0.16 0.19 0.20 0.23
〈2818〉 7,788 603 159 - - 0.13 0.15 0.15 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24
10.3 8,192 197 1,098 1.35 1.24 1.29 1.53 1.66 1.59 1.51 1.55 1.57 1.66
〈2058〉 7,958 269 1,036 1.25 1.11 1.18 1.42 1.59 1.56 1.50 1.53 1.51 1.58
10.3 8,140 46 428 0.73 0.76 0.75 0.72 0.68 0.74 0.85 0.81 0.64 0.79
〈2289〉 6,783 14 426 0.55 0.58 0.58 0.54 0.48 0.53 0.72 0.76 0.75 0.78
10.2 7,408 123 1,729 2.55 2.74 2.28 2.18 2.05 2.17 2.67 3.12 2.95 2.74
〈2817〉 7,046 40 1,525 1.92 1.89 1.68 1.71 1.65 1.74 2.27 2.79 2.64 2.47
10.3 7,000 110 573 0.32 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.26 0.30 0.64
〈2906〉 5,436 10 185 0.35 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.23 0.28
10.3 5,664 226 122 - - - - - - 0.26 0.21 0.25 0.27
〈2224〉 5,664 208 122 0.24 0.27 0.26 0.25 0.26 0.29 0.25 0.21 0.25 0.27
10.2 4,282 248 77 - - - 0.24 0.37 0.47 0.33 0.25 0.28 0.25
〈2912〉 4,251 238 77 0.21 0.19 0.20 0.24 0.38 0.47 0.32 0.25 0.27 0.25
09.9 4,250 35 580 - 1.54 1.60 1.59 1.46 1.51 1.48 1.49 1.98 1.98
〈2006〉 4,139 4 578 1.51 1.58 1.64 1.64 1.50 1.57 1.51 1.52 2.03 2.02
10.3 494 28 57 5.21 5.51 4.04 1.98 1.54 1.84 1.27 1.19 1.47 1.23
〈2901〉 494 30 45 5.36 5.08 3.49 1.49 0.77 0.91 0.69 0.80 1.06 1.00
10.3 - - - - - - - - - - - - -
〈2059〉 46,916 8,373 1,994 - - - - - 0.59 0.58 0.51 0.51 0.53
10.1 - - - - - - - - - - - - -
〈2589〉 36,028 955 2,100 - - - - - - 0.76 0.82 0.76 0.72
10.3 - - - - 0.05 0.06 0.07 0.06 0.10 0.08 0.07 - -
〈2599〉 30,941 907 221 - 0.05 0.05 0.07 0.06 0.10 0.08 0.07 0.10 0.10
10.1 - - - - - - - - - - - - -
〈2217〉 27,343 118 2,685 0.70 0.76 0.80 0.80 0.90 1.01 1.08 1.09 1.14 1.20
09.4 - - - - - 1.27 1.19 0.83 0.91 1.09 1.16 1.96 -
〈2923〉 25,827 966 5,159 - - 1.93 1.89 1.32 1.45 1.69 1.78 2.55 2.80
10.3 - - - - - - - - - - - - -
