*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
APRIL 2012 36
北海道
東北
新潟
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄
北海道
東北
新潟
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄
北海道
東北
新潟
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄
北海道
東北
新潟
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄
1 トン
車まで
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2 トン
車まで
3 トン
車まで
4 トン
車まで
5 トン
車まで
6 トン
車まで
8 トン
車まで
10トン
車まで
12トン
車まで
14トン
車まで
車種別
種別
基 礎 額
8時間制
局別
基礎走行キ
ロ3トン車
まで80キロ
メートル
3トン車を
超えるも
の100キロ
メートル
基礎走行キ
ロ3トン車
まで40キロ
メートル
3トン車を
超えるもの
50キロメー
トル
基礎走行キ
ロを超えるも
のは、10キロ
メートルまで
を増すごとに
基礎作業時
間を超える場
合は、1時間
までを増すご
とに(4時間
制の場合で
あって午前か
ら午後にわた
る場合は、正
午から起算し
た時間により
加算額を計算
します。 )
4時間制
加 算 額
21,660 25,330 29,040 32,760 36,280 38,100 41,840 47,300 51,560 56,040 4,480
23,080 25,960 28,430 32,540 35,420 38,300 44,480 49,850 51,560 56,450 4,880
22,630 25,490 27,900 31,960 34,780 37,620 43,680 48,950 50,690 55,460 4,780
25,620 28,440 30,360 33,520 37,120 39,520 43,560 47,600 52,030 56,480 4,450
25,420 28,080 30,130 33,280 35,740 38,540 43,340 47,380 51,800 56,240 4,440
25,500 28,310 30,190 33,340 36,910 39,240 43,260 47,260 51,730 56,090 4,360
22,680 25,510 27,940 31,990 34,810 37,660 43,720 49,000 50,990 55,380 4,390
21,340 24,260 26,960 29,450 32,350 35,040 40,440 46,060 50,930 55,620 4,690
22,550 25,390 27,800 31,840 34,660 37,480 43,510 48,760 50,750 55,540 4,790
14,030 17,440 20,860 24,360 27,770 31,200 35,760 39,760 41,000 44,350 3,350
15,020 16,670 16,900 19,660 21,470 22,670 25,500 27,950 30,360 32,800 2,440
13,200 15,240 16,490 18,960 20,600 22,240 25,960 28,820 30,940 33,840 2,900
12,960 14,990 16,180 18,600 20,210 21,820 25,490 28,300 30,420 33,260 2,840
15,380 16,940 18,160 20,110 21,380 22,570 25,420 27,850 30,250 32,680 2,420
14,870 16,480 18,070 19,260 20,870 22,480 25,300 27,710 30,120 32,530 2,410
15,300 16,970 18,070 20,000 21,190 22,420 25,210 27,650 30,120 32,450 2,330
12,960 14,980 16,200 18,620 20,230 21,860 25,510 28,330 30,600 32,940 2,340
12,360 14,150 15,720 16,860 18,420 20,470 23,360 26,510 30,580 33,320 2,750
12,910 14,920 16,100 18,530 20,140 21,760 25,390 28,200 30,380 33,190 2,810
7,700 9,740 11,750 13,850 15,890 17,920 20,600 22,910 23,630 25,640 2,020
410 430 470 500 530 600 670 760 770 830 60
400 420 440 460 480 500 580 620 650 700 50
420 440 490 500 530 600 670 740 760 790 40
540 560 580 600 610 620 700 760 770 800 40
370 430 440 490 530 550 620 700 780 830 50
480 550 590 610 620 640 700 770 780 820 40
380 430 440 490 540 600 700 710 740 790 50
320 350 370 430 470 520 600 670 740 790 50
350 360 370 420 430 440 500 530 600 650 50
290 300 340 380 400 410 430 480 540 580 40
2,110 2,530 2,890 3,180 3,530 3,780 4,160 4,700 5,020 5,470 460
2,340 2,650 2,960 3,190 3,530 3,880 4,360 4,860 5,000 5,460 460
2,300 2,600 2,890 3,130 3,470 3,800 4,310 4,780 4,930 5,400 470
2,590 2,800 3,000 3,190 3,370 3,660 4,090 4,540 4,800 5,260 460
2,510 2,770 3,040 3,240 3,550 3,920 4,340 4,840 5,090 5,540 460
2,580 2,840 3,040 3,240 3,590 3,890 4,340 4,820 5,090 5,540 460
2,300 2,600 2,890 3,160 3,480 3,830 4,320 4,800 4,980 5,440 460
2,300 2,600 2,920 3,140 3,480 3,790 4,320 4,790 4,960 5,420 470
2,290 2,570 2,810 3,120 3,460 3,770 4,300 4,760 4,910 5,380 470
1,270 1,640 2,040 2,450 2,840 3,230 3,950 4,390 4,540 5,080 540
■時間制貸切運賃 (単位:円)
旧運輸省「平成11 年タリフ」
平成11年3月26日、自貨第39号通達に基づき公示された運賃に係る範囲内の上限運賃率表
時間制貸切/距離制貸切/積合せ
5
特集
37 APRIL 2012
(単位:円)
(単位:円)
6,650 8,450 9,590 11,240 12,820 14,270
10,820 12,160 13,060 14,510 15,970 17,220 19,080 21,490 22,840 25,160 2,330
12,680 14,120 15,180 16,860 18,660 20,200 22,460 25,490 26,570 29,460 2,890
14,350 16,080 17,270 19,250 21,280 23,230 25,980 29,340 30,280 33,650 3,370
16,140 18,050 19,390 21,590 23,920 26,230 29,510 32,930 34,010 37,790 3,780
17,920 20,020 21,490 23,980 26,510 28,900 32,360 36,550 37,700 41,740 4,030
19,690 21,960 23,600 26,340 29,110 31,540 35,210 40,080 41,440 45,680 4,250
21,440 23,930 25,700 28,720 31,550 34,150 38,100 43,280 45,160 49,600 4,440
23,210 25,900 27,820 31,080 34,020 36,790 41,000 46,520 48,880 53,510 4,630
24,970 27,840 29,930 33,430 36,560 39,610 44,150 49,910 52,600 57,360 4,760
26,170 29,100 31,260 34,940 38,390 41,690 46,380 52,670 54,940 60,010 5,080
27,360 30,320 32,590 36,430 40,060 43,990 48,940 55,270 57,300 62,650 5,350
28,520 31,580 33,900 37,920 41,620 45,770 51,500 57,440 59,650 65,320 5,660
29,740 32,830 35,260 39,430 43,260 47,500 53,600 59,600 62,020 67,990 5,980
30,920 34,070 36,580 40,920 44,940 49,250 55,560 61,860 64,360 70,630 6,280
32,100 35,330 37,910 42,410 46,610 51,100 57,500 64,260 66,720 73,310 6,590
33,310 36,560 39,240 43,910 48,300 53,020 59,680 66,620 69,060 75,920 6,860
34,490 37,800 40,580 45,400 49,960 54,920 61,900 69,040 71,420 78,600 7,180
35,660 39,050 41,920 46,910 51,650 56,870 64,120 71,420 73,760 81,240 7,480
36,890 40,300 43,240 48,400 53,320 58,780 66,350 73,840 76,150 83,940 7,790
1,980 2,170 2,330 2,590 2,870 3,140 3,560 3,980 4,070 4,540 470
4,960 5,440 5,820 6,490 7,180 7,880 8,900 9,940 10,210 11,320 1,100
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
北海道運輸局
6,040 8,900 10,320 11,320 12,480 13,500
10,100 11,270 12,550 13,880 15,140 16,370 18,250 20,700 22,200 24,610 2,410
11,890 13,240 14,590 16,100 17,560 19,020 21,260 24,180 25,690 28,620 2,930
13,390 15,170 16,620 18,340 20,170 21,910 24,500 27,980 29,180 32,600 3,420
14,980 17,140 18,650 20,530 22,720 24,780 27,770 31,610 32,660 36,640 3,970
16,850 19,090 20,680 22,790 24,950 27,040 30,220 34,320 36,180 40,310 4,130
18,720 21,020 22,700 25,010 27,130 29,340 32,590 36,920 39,700 44,000 4,310
20,820 22,980 24,740 27,240 29,360 31,610 35,020 39,540 43,250 47,680 4,430
22,610 24,890 26,760 29,440 31,730 34,060 37,540 42,100 46,740 51,350 4,610
24,410 26,840 28,800 31,660 34,100 36,550 40,300 45,130 50,140 54,900 4,760
25,480 28,030 30,070 32,820 35,800 38,580 42,580 47,700 52,500 57,620 5,120
26,600 29,200 31,320 34,660 37,490 40,610 44,860 50,270 54,760 60,180 5,420
27,710 30,370 32,570 36,110 39,260 42,620 47,160 52,840 57,050 62,800 5,750
28,800 31,510 33,820 37,580 40,980 44,680 49,440 55,380 59,330 65,380 6,050
29,920 32,700 35,060 39,050 42,530 46,700 51,720 57,970 61,600 67,970 6,370
31,000 33,860 36,310 40,520 44,200 48,720 54,000 60,500 63,880 70,560 6,680
32,080 35,020 37,570 42,000 45,890 50,750 56,280 63,080 66,170 73,150 6,980
33,180 36,190 38,820 43,460 47,560 52,760 58,580 65,650 68,450 75,790 7,340
34,270 37,360 40,070 44,940 49,250 54,790 60,860 68,220 70,740 78,340 7,600
35,360 38,520 41,330 46,420 50,920 56,820 63,140 70,790 73,010 80,920 7,910
1,910 2,040 2,210 2,450 2,660 3,070 3,410 3,820 3,950 4,430 480
4,760 5,090 5,500 6,110 6,670 7,660 8,530 9,500 9,830 11,030 1,200
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
東北運輸局
■距離制貸切運賃
APRIL 2012 38
(単位:円)
(単位:円)
5,760 8,210 9,590 11,020 13,140 13,900
9,650 12,040 12,910 14,290 15,840 16,990 18,580 20,640 22,460 24,480 2,020
11,770 13,970 14,990 16,630 18,420 20,150 22,040 24,490 26,150 28,640 2,500
13,700 15,940 17,060 18,950 20,990 23,030 25,600 27,900 29,820 32,810 2,990
15,640 17,890 19,140 21,300 23,570 25,850 29,150 31,310 33,490 36,950 3,460
17,570 19,820 21,240 23,640 26,160 28,670 32,280 34,700 37,180 40,880 3,710
19,340 21,760 23,320 25,960 28,730 31,510 35,410 38,110 40,840 44,830 4,000
21,080 23,700 25,400 28,300 31,320 34,320 38,520 41,570 44,500 48,740 4,250
22,790 25,630 27,490 30,640 33,890 37,150 41,640 45,040 48,190 52,700 4,510
24,740 27,600 29,570 32,960 36,480 40,060 44,870 48,520 51,850 56,620 4,760
25,800 28,790 30,860 34,440 38,080 41,820 46,910 50,650 54,120 59,220 5,100
26,890 30,000 32,120 35,870 39,640 43,580 48,840 52,750 56,360 61,760 5,400
27,970 31,200 33,420 37,320 41,210 45,350 50,820 54,880 58,610 64,320 5,710
29,040 32,390 34,700 38,770 42,780 47,120 52,790 56,990 60,850 66,890 6,040
30,120 33,600 36,010 40,220 44,380 48,890 54,770 59,100 63,110 69,460 6,350
31,200 34,800 37,300 41,680 45,960 50,650 56,750 61,200 65,380 72,020 6,650
32,280 36,010 38,570 43,120 47,530 52,420 58,740 63,300 67,630 74,560 6,920
33,350 37,190 39,860 44,600 49,130 54,180 60,700 65,440 69,890 77,090 7,200
34,440 38,400 41,140 46,020 50,700 55,940 62,680 67,540 72,120 79,630 7,510
35,500 39,600 42,430 47,500 52,270 57,710 64,660 69,650 74,390 82,180 7,790
1,920 2,110 2,280 2,540 2,830 3,080 3,490 3,770 4,270 4,860 590
4,760 5,340 5,710 6,360 7,020 7,750 8,710 9,380 10,690 12,020 1,330
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
新潟運輸局
5,710 8,140 9,700 11,050 12,470 13,810
9,430 13,020 13,940 14,880 16,460 18,070 20,420 22,720 23,410 25,810 2,400
12,890 15,190 16,240 17,320 19,160 21,040 23,750 26,350 27,250 29,700 2,450
14,650 17,330 18,490 19,740 21,840 24,000 27,080 30,080 31,060 33,600 2,540
16,990 19,450 20,780 22,180 24,540 26,940 30,410 33,790 34,880 37,490 2,600
19,320 21,590 23,050 24,600 27,250 29,900 33,760 37,460 38,690 41,470 2,780
21,400 23,700 25,330 27,040 29,930 32,860 37,090 41,160 42,540 45,480 2,940
23,290 25,850 27,610 29,460 32,640 35,800 40,430 44,880 46,360 49,500 3,140
25,200 27,980 29,900 31,880 35,300 38,760 43,750 48,550 50,170 53,500 3,320
27,250 30,120 32,170 34,320 38,000 41,710 47,090 52,020 54,000 57,530 3,530
28,420 31,430 33,580 35,810 39,670 43,550 49,140 54,480 56,360 60,130 3,770
29,590 32,740 34,980 37,340 41,330 45,370 51,200 56,720 58,730 62,770 4,040
30,770 34,080 36,370 38,840 43,010 47,200 53,280 59,000 61,090 65,350 4,260
31,930 35,390 37,780 40,340 44,660 49,030 55,340 61,340 63,470 67,970 4,500
33,120 36,710 39,180 41,860 46,340 50,870 57,400 63,680 65,830 70,570 4,740
34,280 38,000 40,580 43,360 48,000 52,690 59,460 66,000 68,210 73,260 5,050
35,460 39,320 41,980 44,860 49,680 54,500 61,560 68,340 70,580 75,950 5,360
36,620 40,640 43,370 46,380 51,340 56,350 63,610 70,670 72,950 78,610 5,660
37,810 41,950 44,770 47,890 53,000 58,180 65,680 72,980 75,310 81,070 5,760
38,990 43,270 46,190 49,390 54,660 60,000 67,740 75,320 77,690 84,050 6,360
2,090 2,320 2,470 2,640 2,930 3,230 3,640 4,040 4,180 4,730 550
5,240 5,820 6,200 6,640 7,340 8,050 9,060 10,100 10,430 11,620 1,190
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
関東運輸局
特集
39 APRIL 2012
(単位:円)
(単位:円)
5,710 8,110 9,650 10,990 12,400 13,750
9,400 12,370 13,570 14,770 16,030 17,280 19,730 22,150 23,260 25,630 2,380
12,840 14,560 15,950 17,180 19,000 20,480 23,380 26,210 27,050 29,800 2,750
14,900 16,700 18,180 19,600 21,650 23,530 26,830 29,900 30,840 33,950 3,110
17,140 18,860 20,410 22,010 24,360 26,540 30,180 33,560 34,620 38,090 3,470
19,150 21,020 22,620 24,410 27,020 29,580 33,480 37,250 38,410 42,130 3,720
21,020 23,180 24,840 26,800 29,690 32,570 36,800 40,920 42,170 46,180 4,010
22,900 25,340 27,050 29,220 32,340 35,520 40,080 44,580 45,980 50,260 4,270
24,790 27,440 29,280 31,630 35,030 38,440 43,390 48,240 49,760 54,250 4,490
26,740 29,580 31,540 34,040 37,670 41,350 46,720 51,900 53,540 58,250 4,700
27,880 30,860 32,880 35,540 39,350 43,160 48,760 54,180 55,910 60,850 4,940
29,040 32,140 34,260 37,020 41,000 44,940 50,800 56,480 58,270 63,430 5,160
30,220 33,430 35,640 38,540 42,640 46,740 52,850 58,780 60,640 66,020 5,390
31,380 34,700 37,010 40,030 44,320 48,550 54,910 61,040 62,980 68,600 5,630
32,520 35,990 38,390 41,520 45,970 50,320 56,980 63,320 65,340 71,220 5,880
33,680 37,260 39,760 43,030 47,630 52,120 59,030 65,620 67,690 73,790 6,100
34,850 38,560 41,120 44,510 49,280 53,920 61,070 67,880 70,040 76,390 6,350
36,010 39,830 42,490 46,010 50,930 55,730 63,120 70,160 72,400 78,960 6,560
37,160 41,100 43,870 47,520 52,580 57,490 65,170 72,480 74,770 81,600 6,830
38,330 42,380 45,240 49,000 54,250 59,290 67,220 74,750 77,140 84,220 7,080
2,060 2,280 2,450 2,630 2,890 3,200 3,590 4,020 4,140 4,690 550
5,150 5,710 6,080 6,560 7,270 7,980 9,010 10,020 10,340 11,740 1,390
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
中部運輸局
5,700 8,100 9,650 10,990 12,400 13,750
9,380 12,960 13,870 14,810 16,370 17,980 20,280 22,250 23,280 25,870 2,590
12,830 15,080 16,120 17,220 19,060 20,920 23,630 25,820 27,110 30,080 2,980
15,230 17,220 18,400 19,620 21,740 23,870 26,940 29,420 30,900 34,260 3,360
17,480 19,360 20,650 22,040 24,430 26,800 30,240 33,010 34,690 38,400 3,710
19,370 21,470 22,930 24,470 27,110 29,750 33,560 36,640 38,500 42,490 4,000
21,300 23,620 25,190 26,890 29,760 32,680 36,890 40,220 42,300 46,480 4,180
23,180 25,730 27,440 29,290 32,450 35,600 40,210 43,810 46,100 50,460 4,360
25,080 27,840 29,740 31,720 35,110 38,590 43,510 47,400 49,900 54,430 4,540
27,100 29,980 32,000 34,130 37,800 41,500 46,850 51,000 53,700 58,430 4,730
28,250 31,300 33,400 35,620 39,460 43,310 48,880 53,210 56,050 60,910 4,860
29,420 32,600 34,780 37,140 41,100 45,120 50,930 55,400 58,400 63,440 5,040
30,600 33,910 36,180 38,620 42,770 46,940 52,980 57,610 60,790 65,960 5,170
31,750 35,230 37,570 40,120 44,420 48,780 55,020 59,810 63,110 68,460 5,350
32,940 36,540 38,980 41,620 46,060 50,600 57,080 62,040 65,500 71,000 5,510
34,100 37,840 40,370 43,130 47,720 52,390 59,160 64,210 67,840 73,510 5,680
35,280 39,170 41,750 44,600 49,400 54,200 61,180 66,430 70,190 76,030 5,840
36,420 40,460 43,150 46,100 51,050 56,040 63,260 68,620 72,550 78,530 5,980
37,610 41,770 44,530 47,590 52,700 57,860 65,300 70,850 74,900 81,050 6,140
38,770 43,100 45,940 49,090 54,350 59,680 67,370 73,030 77,270 83,590 6,320
2,080 2,300 2,470 2,630 2,930 3,220 3,620 3,920 4,150 4,700 550
5,220 5,780 6,170 6,560 7,300 8,030 9,020 9,790 10,370 11,770 1,400
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
近畿運輸局
APRIL 2012 40
(単位:円)
(単位:円)
5,780 8,150 9,800 11,230 12,580 13,790
9,550 12,130 13,130 14,020 15,320 16,630 18,640 21,120 22,140 24,540 2,400
12,360 14,340 15,250 16,690 18,080 19,500 21,590 24,370 25,720 28,340 2,630
14,880 16,340 17,340 19,030 20,890 22,380 24,620 27,600 29,290 32,110 2,820
16,680 18,340 19,490 21,380 23,590 25,310 27,720 30,890 32,880 35,920 3,040
18,490 20,330 21,600 23,710 26,150 28,000 30,560 33,960 36,430 39,680 3,250
20,330 22,320 23,710 26,040 28,700 30,700 33,480 37,130 40,010 43,480 3,470
22,140 24,310 25,850 28,380 31,280 33,420 36,430 40,320 43,600 47,280 3,680
23,930 26,330 27,960 30,720 33,850 36,180 39,410 43,510 47,150 51,040 3,890
25,870 28,360 30,070 33,070 36,410 38,960 42,380 46,740 50,600 54,730 4,130
27,040 29,600 31,420 34,560 38,020 40,840 44,580 49,200 52,900 57,280 4,380
28,190 30,880 32,770 36,050 39,620 42,710 46,810 51,670 55,190 59,800 4,610
29,350 32,150 34,120 37,540 41,240 44,620 49,030 54,130 57,470 62,330 4,860
30,500 33,410 35,460 39,020 42,880 46,450 51,220 56,630 59,760 64,840 5,080
31,670 34,660 36,820 40,500 44,510 48,200 53,460 59,100 62,060 67,440 5,380
32,810 35,930 38,160 42,000 46,100 50,040 55,680 61,560 64,360 69,960 5,600
33,970 37,200 39,500 43,480 47,720 51,880 57,890 64,020 66,650 72,480 5,830
35,140 38,460 40,850 44,980 49,340 53,720 60,080 66,480 68,940 75,010 6,070
36,290 39,730 42,200 46,450 50,950 55,560 62,320 68,960 71,230 77,560 6,320
37,460 40,980 43,510 47,940 52,560 57,410 64,520 71,420 73,520 80,090 6,560
2,000 2,220 2,330 2,570 2,820 3,100 3,500 3,850 4,020 4,510 490
5,040 5,510 5,860 6,410 7,080 7,740 8,780 9,620 10,040 11,270 1,220
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
中国運輸局
5,520 8,000 9,460 10,930 12,340 13,760
9,130 12,160 12,980 14,350 15,900 17,440 19,550 21,920 22,580 24,970 2,390
11,660 14,110 15,070 16,690 18,480 20,240 22,750 25,490 26,260 28,930 2,680
14,090 16,080 17,200 19,040 21,060 23,080 25,970 29,050 29,900 32,840 2,940
16,070 18,040 19,270 21,380 23,650 25,880 29,220 32,580 33,550 36,730 3,180
17,830 20,030 21,380 23,740 26,230 28,740 32,120 36,140 37,220 40,730 3,500
19,610 21,970 23,470 26,090 28,790 31,560 35,040 39,430 40,880 44,680 3,790
21,380 23,940 25,610 28,400 31,380 34,340 37,990 42,670 44,510 48,580 4,070
23,150 25,920 27,680 30,770 33,950 37,200 40,910 45,920 48,190 52,570 4,380
25,140 27,880 29,780 33,100 36,530 40,010 43,960 49,340 51,830 56,520 4,690
26,230 29,080 31,060 34,550 38,150 41,760 46,040 51,670 54,110 59,060 4,960
27,320 30,310 32,380 36,040 39,740 43,500 48,130 53,980 56,350 61,620 5,270
28,400 31,540 33,650 37,480 41,340 45,250 50,220 56,290 58,610 64,120 5,510
29,520 32,740 34,970 38,960 42,920 46,980 52,300 58,610 60,860 66,670 5,810
30,480 33,950 36,280 40,420 44,510 48,730 54,380 60,950 63,140 69,220 6,070
31,720 35,160 37,570 41,870 46,090 50,460 56,480 63,260 65,420 71,820 6,400
32,780 36,370 38,870 43,340 47,710 52,200 58,570 65,600 67,670 74,350 6,680
33,900 37,600 40,180 44,810 49,300 53,950 60,650 67,900 69,940 76,940 7,010
34,980 38,810 41,500 46,270 50,900 55,700 62,750 70,210 72,180 79,490 7,310
36,100 40,020 42,770 47,750 52,490 57,440 64,840 72,540 74,460 82,090 7,630
1,960 2,160 2,300 2,570 2,820 3,100 3,490 3,910 4,000 4,460 470
4,860 5,410 5,760 6,410 7,070 7,720 8,760 9,770 10,000 11,180 1,190
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
四国運輸局
特集
41 APRIL 2012
(単位:円)
(単位:円)
5,650 7,960 9,520 11,100 12,640 14,340
9,220 12,130 13,020 14,270 15,820 17,350 19,580 21,770 22,480 24,860 2,390
12,100 14,090 15,120 16,610 18,370 20,200 22,820 25,330 26,150 28,870 2,720
14,280 16,040 17,220 18,940 20,960 23,030 25,970 28,870 29,820 32,900 3,080
16,030 18,000 19,330 21,260 23,540 25,860 29,140 32,420 33,480 36,920 3,440
17,780 19,980 21,440 23,600 26,140 28,700 32,290 35,960 37,150 40,850 3,700
19,240 21,940 23,540 25,940 28,700 31,520 35,450 39,490 40,820 44,800 3,970
21,290 23,880 25,640 28,270 31,280 34,370 38,580 43,040 44,500 48,710 4,210
23,030 25,850 27,760 30,590 33,850 37,190 41,450 46,550 48,160 52,640 4,490
24,970 27,800 29,860 32,920 36,400 40,010 44,390 49,790 51,830 56,570 4,740
26,050 29,020 31,150 34,380 38,080 41,810 46,480 52,250 54,120 59,170 5,050
27,140 30,240 32,450 35,830 39,670 43,570 48,700 54,380 56,390 61,730 5,340
28,220 31,450 33,760 37,280 41,270 45,350 50,860 56,480 58,670 64,330 5,660
29,300 32,660 35,040 38,740 42,880 47,110 52,760 58,680 60,960 66,940 5,980
30,400 33,880 36,350 40,200 44,500 48,860 54,740 60,920 63,260 69,500 6,240
31,480 35,080 37,670 41,650 46,100 50,630 56,830 63,170 65,530 72,100 6,560
32,580 36,310 38,940 43,120 47,690 52,380 58,900 65,390 67,820 74,680 6,850
33,650 37,510 40,260 44,560 49,310 54,160 60,960 67,620 70,100 77,260 7,150
34,750 38,740 41,520 46,010 50,900 55,920 63,020 69,830 72,370 79,840 7,460
35,820 39,940 42,830 47,460 52,520 57,680 65,100 72,070 74,660 82,420 7,750
1,930 2,150 2,320 2,560 2,810 3,100 3,500 3,890 4,220 4,820 600
4,840 5,360 5,760 6,360 7,060 7,750 8,740 9,710 10,430 11,750 1,320
10 ?まで
20 〃
30 〃
40 〃
50 〃
60 〃
70 〃
80 〃
90 〃
100 〃
110 〃
120 〃
130 〃
140 〃
150 〃
160 〃
170 〃
180 〃
190 〃
200 〃
1トン車
まで
200?を超え500?
まで20?増すごと
に
500?を超え50?
増すごとに
14トン車を超え
2トンを増す車
種までごとに
2トン車
まで
3トン車
まで
4トン車
まで
5トン車
まで
6トン車
まで
8トン車
まで
10トン車
まで
12トン車
まで
14トン車
まで
車種別
キロ程
九州運輸局
3,720 5,680 7,000 8,270 9,580 10,990
4,790 6,740 8,050 9,380 10,720 12,170 14,770 16,420 16,910 18,820 1,910
6,950 8,830 10,220 11,640 13,040 14,520 16,840 18,710 19,280 21,410 2,120
9,010 10,750 12,050 13,490 15,020 16,540 18,660 20,740 21,400 23,810 2,410
10,920 12,580 13,510 14,940 16,540 18,160 20,470 22,790 23,500 26,100 2,600
12,380 13,790 14,740 16,270 18,010 19,760 22,320 24,820 25,600 28,420 2,820
13,390 14,930 15,950 17,600 19,490 21,400 24,140 26,840 27,700 30,700 3,000
14,400 16,010 17,120 18,940 20,960 23,020 25,990 28,880 29,800 33,070 3,280
15,420 17,170 18,340 20,290 22,460 24,650 27,800 30,920 31,870 35,450 3,580
16,440 18,300 19,520 21,600 23,940 26,260 29,630 32,960 34,000 37,880 3,890
17,450 19,430 20,760 22,930 25,390 27,890 31,360 34,990 36,100 40,270 4,180
18,480 20,570 21,960 24,290 26,880 29,500 33,300 37,020 38,200 42,660 4,460
19,490 21,700 23,180 25,610 28,340 31,130 35,120 39,060 40,280 45,010 4,730
20,480 22,800 24,380 26,940 29,810 32,750 36,960 41,170 42,410 47,420 5,020
21,520 23,950 25,570 28,300 31,320 34,380 38,800 43,130 44,480 49,760 5,280
22,520 25,060 26,780 29,620 32,800 36,000 40,620 45,170 46,610 52,180 5,570
23,540 26,200 28,000 30,940 34,270 37,630 42,440 47,210 48,700 54,650 5,950
24,560 27,340 29,200 32,280 35,760 39,230 44,280 49,250 50,800 57,140 6,350
