2012年2月号
特集
特集
総合ランキング上位500 社一覧
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2012 38
日本郵便輸送 特定貨物 東京都
コマツ物流 一般貨物 横浜市
ジョーシンサービス 一般貨物 大阪市
三菱商事ロジスティクス 普通倉庫 東京都
豊通物流 普通倉庫 愛知県
三井埠頭 普通倉庫 川崎市
近鉄エクスプレス 利用運送 東京都
安川ロジステック 運送取次 北九州市
中部興産 一般貨物 岐阜県
水島エルエヌジー 普通倉庫 岡山県
アルプス物流 一般貨物 横浜市
名港海運 港湾運送 名古屋市
ハマキョウレックス 一般貨物 浜松市
三菱電機ロジスティクス 一般貨物 東京都
住友倉庫 普通倉庫 大阪市
日本チルド物流 一般貨物 川崎市
瀬戸内物流 特定貨物 岡山県
日立建機ロジテック 一般貨物 茨城県
アイ・ロジック 運送取次 東京都
ユニエツクス 港湾運送 東京都
商船港運 港湾運送 神戸市
日陸 普通倉庫 東京都
上組 港湾運送 神戸市
苫小牧埠頭 港湾運送 北海道
丸紅物流 利用運送 東京都
バンテック 一般貨物 川崎市
内外トランスライン 運送取次 大阪市
大塚倉庫 一般貨物 大阪市
国際埠頭 港湾運送 横浜市
高知通運 一般貨物 高知県
岡本物流 梱包業 東京都
エーアイテイー 利用運送 大阪市
日新運輸 港湾運送 大阪市
伊藤忠ロジスティクス 普通倉庫 東京都
味の素物流 一般貨物 東京都
飛島物流サービス 利用運送 愛知県
二葉 港湾運送 東京都
伊勢湾海運 港湾運送 名古屋市
九州日立物流サービス 普通倉庫 福岡県
三菱倉庫 普通倉庫 東京都
中部日立物流サービス 一般貨物 名古屋市
パナソニックロジスティクス 一般貨物 大阪府
日東物流 港湾運送 神戸市
北星産業 梱包業 新潟市
JFE物流 利用運送 東京都
住商グローバル・ロジスティクス 運送取次 東京都
エフピコ物流 一般貨物 広島県
関東日立物流サービス 一般貨物 さいたま市
日鐵物流君津 特定貨物 千葉県
キャリムエンジニアリング 特定貨物 東京都
98.06 99.85 98.60 9.60 99.48 85.71 11.03 127,345 6,871
97.50 98.67 48.97 46.54 84.00 95.22 11.03 69,832 2,851
90.48 94.76 65.71 44.49 85.03 82.89 11.03 23,000 947
93.49 98.01 44.78 31.96 93.44 95.08 11.03 28,774 1,970
84.47 92.40 57.98 67.90 87.83 63.42 11.03 13,852 838
77.14 90.86 45.23 56.67 91.59 91.55 11.03 10,244 653
98.75 98.53 44.51 46.26 76.03 88.60 11.03 92,719 2,554
85.72 93.88 48.83 44.09 90.93 88.74 11.03 17,055 839
77.02 94.99 78.33 15.45 97.49 81.36 11.03 10,258 795
55.98 96.53 48.11 43.27 99.93 99.37 11.03 5,311 1,047
93.43 97.27 60.75 22.08 88.94 77.73 11.03 33,187 1,003
95.68 98.82 42.21 25.83 92.77 84.81 11.03 46,290 2,509
93.30 98.30 51.54 18.22 95.28 83.40 11.03 31,576 2,020
98.56 98.23 40.23 33.41 73.45 90.65 11.03 85,578 2,629
98.43 98.38 24.10 42.48 74.78 94.56 11.03 81,926 2,981
74.83 87.32 71.99 28.68 88.50 81.13 11.03 8,940 354
83.91 92.26 85.69 30.98 88.20 51.05 11.03 14,733 587
94.11 93.29 47.93 40.84 61.28 90.71 11.03 31,102 685
37.26 74.34 95.13 28.32 92.33 99.22 11.03 4,181 178
90.36 91.96 37.34 45.67 73.53 87.64 11.03 21,115 753
74.45 91.37 40.41 30.40 94.25 94.49 11.03 8,336 561
90.29 95.35 27.03 32.25 88.35 89.04 10.09 20,012 926
99.37 99.93 35.72 6.28 95.50 84.78 11.03 202,044 12,794
88.23 95.94 19.37 28.37 93.36 96.04 11.03 17,182 821
78.65 88.50 48.34 26.84 86.14 92.58 11.03 10,422 359
97.06 95.13 94.73 0.00 48.23 85.45 11.03 102,101 1,075
76.64 89.90 47.03 33.34 89.97 83.40 10.12 9,137 471
93.99 96.17 36.62 22.01 80.90 90.27 11.03 34,405 925
52.10 91.59 52.00 35.18 98.53 90.17 11.03 4,764 485
23.04 75.66 77.09 48.06 95.13 99.19 11.03 2,931 48
68.44 75.07 45.99 82.50 74.85 71.11 11.03 7,482 301
78.58 90.93 47.39 19.80 90.86 89.00 11.02 11,401 449
84.10 85.77 43.29 41.42 71.17 89.83 11.03 14,208 382
95.24 83.70 43.25 73.67 26.92 90.54 11.03 40,480 487
97.24 95.50 43.96 31.17 48.75 95.97 11.03 68,656 919
29.93 75.88 91.34 24.32 94.32 96.72 11.03 4,300 196
86.85 95.28 38.00 12.77 93.29 85.10 11.03 16,286 639
94.68 96.09 44.19 22.30 77.80 76.16 11.03 36,436 964
82.40 84.37 61.04 33.01 71.24 79.03 11.03 12,784 286
99.06 99.63 21.71 1.73 91.45 96.58 11.03 134,979 5,772
87.91 84.81 73.74 30.95 59.29 72.80 11.03 18,567 362
98.31 99.12 2.93 39.73 84.66 83.66 11.03 77,774 3,564
84.35 92.85 31.98 34.35 89.01 74.83 10.12 13,327 572
81.47 96.83 34.23 10.83 98.30 85.66 11.03 11,462 1,127
99.25 99.34 19.96 19.12 77.58 91.34 11.03 155,577 4,612
92.11 92.63 46.98 31.61 65.86 76.86 11.03 27,840 618
85.03 87.09 5.50 58.21 73.75 96.13 11.03 13,500 453
85.41 81.71 68.39 50.23 57.15 62.44 11.03 23,100 336
92.99 90.78 39.64 69.16 56.19 56.21 11.03 29,300 808
67.56 89.31 47.85 40.95 93.88 65.00 10.07 6,080 321
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1〜50位総合ランキング上位500 社一覧
491.30
470.90
463.36
456.76
454.00
453.04
452.68
452.19
444.64
443.19
440.20
440.12
440.04
434.53
432.73
432.45
432.09
428.16
426.60
426.50
425.37
422.31
421.58
421.31
421.05
420.60
420.28
419.96
419.57
418.17
417.96
416.56
415.58
413.32
412.59
412.51
411.29
411.22
411.09
410.16
409.50
408.41
407.37
407.32
406.59
406.05
405.71
405.33
404.97
404.55
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
特 集 《平成 24年版》
39 FEBRUARY 2012
丸和運輸機関 一般貨物 埼玉県
五十嵐冷藏 冷蔵倉庫 東京都
佐川グローバルロジスティクス 利用運送 東京都
ダイトーコーポレーション 港湾運送 東京都
ブルーエキスプレス 一般貨物 堺市
日本コンテナ・ターミナル 港湾運送 東京都
九州名鉄運輸 一般貨物 福岡県
西多摩運送 一般貨物 東京都
ケイラインロジスティックス 利用運送 東京都
三井倉庫エアカーゴ 利用運送 東京都
三興倉庫 普通倉庫 大阪市
コカ・コーラウエストロジスティクス 一般貨物 福岡市
寺田倉庫 普通倉庫 東京都
アルファ・カミノロジスティクス 利用運送 東京都
通販物流サービス 梱包業 三重県
協栄流通 冷蔵倉庫 埼玉県
アートバンライン 一般貨物 大阪府
日本梱包運輸倉庫 一般貨物 東京都
プラスロジスティクス 一般貨物 東京都
トッパン・フォームズ・サービス 利用運送 埼玉県
東北グレーンターミナル 普通倉庫 青森県
トランコム 一般貨物 名古屋市
日本ロジステック 普通倉庫 東京都
日本石油輸送 利用運送 東京都
月星海運 利用運送 大阪市
ダイワコーポレーション 普通倉庫 東京都
三井倉庫 普通倉庫 東京都
ロジパートナーズ 利用運送 東京都
東山 一般貨物 名古屋市
関西スーパー物流 一般貨物 兵庫県
サンネット物流 一般貨物 千葉県
アイパック 梱包業 神奈川県
築港 普通倉庫 神戸市
関光汽船 一般貨物 山口県
南日本運輸倉庫 一般貨物 東京都
日本トランスシティ 普通倉庫 三重県
フォーネット 特定貨物 東京都
マルカサトウ 利用運送 新潟市
日本製紙物流 運送取次 東京都
大興運輸 一般貨物 愛知県
トピー海運 一般貨物 愛知県
ヒューテックノオリン 一般貨物 東京都
帝蚕倉庫 普通倉庫 横浜市
三洋運輸 一般貨物 大阪府
トライネット 利用運送 東京都
電気硝子物流サービス 普通倉庫 滋賀県
J─ロジテック 一般貨物 東京都
川一産業 一般貨物 川崎市
ニッシントランスコンソリデーター 利用運送 大阪市
パシフィックグレーンセンター 普通倉庫 東京都
92.05 97.35 26.67 28.22 92.40 66.96 11.03 26,374 1,530
90.23 87.91 29.24 48.73 58.48 89.04 11.02 21,250 431
96.99 97.86 0.00 47.64 80.09 78.11 11.03 46,542 2,107
91.55 97.94 21.35 8.16 95.58 86.09 10.12 23,300 1,219
82.22 85.84 47.53 33.50 75.88 74.53 11.03 12,493 329
80.65 90.41 36.71 20.04 87.32 84.12 11.03 10,795 452
54.35 84.88 72.03 60.74 94.54 31.53 11.03 5,624 458
79.34 82.30 42.89 34.20 73.01 85.69 11.03 10,809 301
89.98 84.00 46.26 47.91 49.12 79.94 10.12 17,498 555
80.53 81.27 47.98 39.83 66.15 81.30 11.03 12,566 270
46.59 91.89 41.76 20.59 99.04 96.17 11.03 4,035 484
85.79 86.58 40.40 30.38 70.13 82.28 10.12 14,106 374
79.96 94.84 0.00 29.04 96.46 94.33 11.03 10,063 660
24.67 61.87 49.64 76.89 85.84 95.40 10.12 3,840 183
89.54 91.52 0.00 40.28 75.74 97.03 11.03 17,672 577
90.54 72.64 44.84 71.31 28.83 85.90 11.01 22,190 276
77.71 91.67 38.80 20.52 92.85 72.28 10.09 9,988 493
98.25 99.19 19.10 30.02 89.38 57.71 11.03 75,097 3,372
86.91 98.45 36.80 0.00 99.26 71.76 11.05 12,216 99
78.46 88.64 15.33 32.81 86.43 89.65 11.03 9,561 409
54.60 89.45 37.97 16.17 97.20 95.35 11.03 4,617 53
96.87 98.08 17.16 15.88 80.60 81.35 11.03 58,868 1,759
68.88 72.27 71.55 34.28 69.10 73.29 11.03 7,390 154
87.23 86.06 17.57 43.64 64.31 89.56 11.03 16,131 380
95.05 94.32 26.58 29.79 62.76 79.67 11.03 37,487 560
73.51 87.54 29.50 16.47 89.31 91.55 11.03 7,888 316
97.87 98.16 27.89 0.00 74.63 89.27 11.03 72,917 1,396
75.58 87.76 45.85 0.00 87.91 90.47 11.03 8,080 293
67.63 76.92 44.91 37.38 78.39 82.08 11.03 6,940 200
47.65 76.99 46.67 26.12 90.49 99.35 11.03 4,080 209
72.20 67.85 48.08 47.00 59.07 91.79 11.03 7,826 158
81.15 84.66 48.52 8.01 74.93 88.66 11.03 11,920 253
75.89 85.25 30.27 29.58 84.22 80.72 11.03 8,964 366
83.47 71.39 36.89 66.20 44.99 82.96 11.03 12,821 243
84.91 96.24 0.00 23.00 96.17 85.43 10.08 13,113 999
97.93 97.12 22.48 19.61 58.92 89.42 11.03 75,770 1,112
30.37 38.64 88.89 81.24 54.94 91.22 11.03 3,500 81
34.56 99.04 39.69 13.64 100.00 98.21 10.09 3,122 2,460
94.43 94.17 0.00 38.77 65.71 91.82 11.03 31,360 560
92.67 95.65 10.14 46.71 82.60 56.85 11.03 26,546 1,070
76.89 70.43 47.48 57.94 55.38 76.23 11.03 9,637 246
94.05 97.20 28.40 12.20 87.09 65.20 11.03 33,278 1,147
49.53 78.76 31.81 42.97 90.41 90.41 11.03 4,052 179
36.76 67.04 77.12 29.22 86.58 85.49 11.03 3,525 132
94.36 90.34 46.76 12.05 47.20 91.33 11.03 35,000 200
84.22 84.96 35.09 13.71 68.88 94.44 11.03 13,163 252
87.73 89.38 46.53 34.21 71.09 52.31 11.03 17,671 170
45.21 78.17 47.66 49.99 91.81 67.70 11.01 3,971 287
53.60 63.64 42.62 48.09 72.05 98.42 11.03 4,944 148
65.31 97.05 15.05 10.03 99.85 90.90 11.03 5,983 1,158
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
〃
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
51〜100位
403.65
403.63
400.69
400.67
399.50
399.25
398.07
397.43
397.21
397.06
396.04
395.56
394.63
394.31
394.11
394.06
393.83
393.65
393.18
391.32
390.74
389.94
389.37
388.37
388.17
387.88
387.82
387.57
387.31
387.27
385.99
385.93
385.93
385.90
385.75
385.48
385.30
385.14
384.90
384.62
384.35
384.14
383.89
382.21
382.04
381.30
381.25
380.54
378.42
378.19
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2012 40
フードサービスネットワーク 利用運送 東京都
トライネット・ロジスティクス 普通倉庫 東京都
サンロジスティックス 一般貨物 埼玉県
ジャレード 梱包業 静岡県
中央倉庫 普通倉庫 京都市
ディエスケイ 利用運送 富山県
丸紅エネックス 普通倉庫 千葉市
中部コールセンター 普通倉庫 三重県
明治ロジテック 特定貨物 東京都
スーパーレックス 利用運送 相模原市
網走交通 一般貨物 北海道
サン・ロジサービス 特定貨物 大阪市
沖縄ヤマト運輸 一般貨物 沖縄県
バンテックイースト 一般貨物 埼玉県
三輪運輸工業 一般貨物 神戸市
安田倉庫 普通倉庫 東京都
全農物流 一般貨物 東京都
名正運輸 一般貨物 愛知県
オーナミ 港湾運送 大阪市
ユー・ティー・アイ 運送取次 東京都
日本興運 一般貨物 愛媛県
マブチ 梱包業 横浜市
福岡運輸システムネット 一般貨物 福岡市
丸全昭和運輸 一般貨物 横浜市
関西日立物流サービス 一般貨物 大阪市
ヤマタネ 普通倉庫 東京都
オムロン住倉ロジスティック 利用運送 大阪市
澁澤倉庫 普通倉庫 東京都
福山通運 一般貨物 広島県
ニチレイ・ロジスティクス関西 冷蔵倉庫 大阪市
丸二倉庫 普通倉庫 大阪市
サカタウエアハウス 普通倉庫 大阪市
日清物流 港湾運送 横浜市
バンテック首都圏ロジ 一般貨物 横浜市
ヤマトパッキングサービス 梱包業 東京都
阪急阪神エクスプレス 利用運送 大阪市
サンデン物流 普通倉庫 群馬県
日本海事興業 港湾運送 岡山県
日航関西エアカーゴ・システム 運送取次 大阪府
エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 利用運送 東京都
第一倉庫冷蔵 冷蔵倉庫 横浜市
東京団地倉庫 普通倉庫 東京都
ワンビシアーカイブズ 普通倉庫 東京都
コクサイ物流 港湾運送 名古屋市
小泉運送 一般貨物 東京都
ティーエルロジコム 一般貨物 東京都
日鐵物流 一般貨物 東京都
商船三井ロジスティクス 運送代理 東京都
日発運輸 一般貨物 横浜市
ナゴヤシッピング 利用運送 名古屋市
99.62 94.03 46.74 29.80 10.40 97.43 11.03 306,025 814
93.24 98.75 0.00 0.00 96.76 88.68 11.03 28,438 964
76.08 79.94 45.10 25.38 72.71 78.21 10.12 9,020 176
79.71 96.46 0.00 9.45 98.23 93.56 11.03 10,000 1,001
90.73 94.03 19.42 9.06 81.71 82.37 11.03 21,693 564
52.29 74.56 49.69 41.27 86.73 72.63 11.03 5,338 191
52.41 95.43 19.49 15.20 99.71 94.87 11.03 4,323 729
37.95 93.66 25.68 20.13 99.78 99.78 11.03 3,226 635
95.55 93.51 10.36 31.47 52.95 92.40 11.03 42,222 663
81.53 94.62 14.78 4.12 95.21 85.83 11.03 11,225 681
69.63 79.35 19.59 46.79 79.50 80.54 11.03 7,142 244
69.51 80.60 47.28 0.00 81.78 96.23 11.02 7,519 153
78.90 96.90 31.64 15.63 98.67 53.25 11.03 10,051 1,197
80.15 79.65 49.19 33.26 64.38 68.11 11.03 12,951 444
91.86 97.79 4.28 18.57 95.06 67.01 11.03 23,677 1,514
92.30 96.98 7.48 0.00 90.27 87.00 11.03 26,005 682
97.12 92.11 60.02 12.28 32.96 79.29 11.03 68,289 479
56.61 88.05 59.00 33.61 95.87 40.51 11.03 5,207 379
77.77 80.46 40.36 36.65 69.84 68.17 11.03 9,492 224
48.15 46.53 48.65 87.30 53.69 88.73 11.01 4,645 116
83.78 86.87 18.52 12.54 76.40 94.81 10.09 12,421 320
86.73 87.24 42.07 27.20 68.81 60.48 10.09 14,164 351
80.21 88.72 21.62 3.03 84.96 93.85 11.03 10,183 318
97.81 97.71 25.09 3.54 69.17 78.99 11.03 70,744 1,332
90.04 91.08 37.45 13.87 69.62 69.80 11.03 21,282 437
96.24 96.68 0.00 15.50 71.53 91.90 11.03 46,584 704
61.62 61.50 42.30 47.58 60.18 97.63 11.03 5,617 123
95.87 94.54 31.22 10.48 57.37 80.77 11.03 46,200 406
99.44 99.56 12.21 31.32 75.29 51.75 11.03 220,712 6,153
82.34 95.58 0.00 0.80 96.31 94.14 11.03 11,103 752
75.08 89.60 0.00 22.42 90.63 91.36 11.03 7,995 407
17.09 67.26 39.78 60.52 91.89 92.42 10.12 2,594 177
83.09 91.74 9.17 3.25 88.05 92.89 11.03 11,800 437
89.48 87.39 49.01 49.85 60.84 31.55 11.03 24,743 381
76.96 90.19 17.62 22.95 90.34 69.87 11.03 8,784 437
89.10 72.86 97.89 20.57 34.37 51.09 11.03 28,723 445
3.94 74.71 59.39 50.02 96.90 80.50 11.03 2,221 217
29.99 75.52 22.21 61.85 94.17 81.47 11.03 2,983 322
72.45 84.44 18.29 21.94 85.32 82.46 11.03 7,650 597
95.18 94.40 0.00 19.76 62.32 92.64 11.03 36,921 645
83.41 95.87 10.14 2.25 96.02 76.43 10.12 12,411 780
60.36 96.39 0.72 9.80 99.63 96.69 11.03 5,264 957
91.36 98.89 0.00 4.55 98.08 70.68 11.03 23,177 2,199
30.56 53.69 48.29 92.48 72.79 65.53 11.03 3,556 152
34.00 59.29 61.75 55.53 78.47 74.14 11.03 3,600 118
95.12 96.61 10.41 26.57 78.98 55.36 10.12 36,813 793
98.12 89.16 33.02 33.85 20.94 87.71 11.03 73,668 510
83.66 84.51 0.00 46.18 69.40 79.04 11.03 11,430 816
84.66 83.19 24.42 37.13 64.16 68.86 11.03 13,341 248
45.08 65.12 45.68 41.99 81.56 82.60 11.03 3,817 116
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
〃
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
101〜150位
378.02
377.43
377.42
377.41
377.32
377.17
377.11
376.98
376.24
376.09
375.40
375.40
374.99
374.74
374.57
374.03
373.78
373.65
373.25
373.05
372.92
372.53
372.39
372.31
371.86
371.85
370.81
370.25
369.57
369.17
369.09
368.96
368.19
368.12
367.93
365.88
365.46
365.21
364.90
364.30
364.12
363.59
363.56
363.34
363.18
363.05
362.80
362.79
362.42
362.03
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
特 集 《平成 24年版》
41 FEBRUARY 2012
日立物流 一般貨物 東京都
ヤンマー物流サービス 一般貨物 大阪市
北海道日立物流サービス 一般貨物 札幌市
日触物流 利用運送 大阪市
日本デイリーネット 特定貨物 茨城県
大東港運 港湾運送 東京都
日本国際輸送 港湾運送 横浜市
ピップ物流 利用運送 東京都
アイシーカーゴ 運送取次 群馬県
神鋼物流 港湾運送 神戸市
セントラルジャパンロジスティックス 一般貨物 横浜市
マロックス 特定貨物 広島市
日立物流コラボネクスト 運送取次 東京都
丸八倉庫 普通倉庫 東京都
帝人物流 一般貨物 大阪市
航空集配サービス 利用運送 千葉県
首都圏日立物流サービス 一般貨物 東京都
南関東日立物流サービス 一般貨物 横浜市
リコーロジスティクス 一般貨物 東京都
トーテツ興運 一般貨物 栃木県
東陽物流 一般貨物 名古屋市
北海運輸 運送取次 札幌市
シーゲートコーポレーション 港湾運送 広島市
いすゞライネックス 運送取次 東京都
リョーサン 梱包業 兵庫県
東部ネットワーク 一般貨物 横浜市
樋口物流サービス 一般貨物 大阪府
信濃運輸 一般貨物 東京都
親和パッケージ 梱包業 神戸市
旭運輸 港湾運送 名古屋市
日本陸送 一般貨物 三重県
オーティーティーロジスティクス 利用運送 大阪府
ソーデン社 一般貨物 岡山市
中越ロジスティクス 一般貨物 富山県
大和物流 一般貨物 大阪市
島津ロジスティクスサービス 梱包業 京都市
アロー流通サービス 普通倉庫 愛知県
不二倉業 一般貨物 東京都
由良海運 港湾運送 名古屋市
ホンダ運送 一般貨物 大阪府
日通トランスポート 一般貨物 東京都
東ソー物流 一般貨物 山口県
ブルーシーネットワーク 利用運送 東京都
岡山土地倉庫 普通倉庫 岡山市
半田港運 港湾運送 愛知県
JX日鉱日石マリンサービス 港湾運送 鹿児島県
三菱化学物流 特定貨物 東京都
トクヤマロジスティクス 港湾運送 山口県
旭流通システム 一般貨物 高知県
フレッシュ・ロジスティック 運送代理 東京都
99.50 99.48 0.95 3.68 67.33 89.58 11.03 223,401 3,816
76.14 73.16 32.43 41.45 61.06 75.83 11.03 8,681 192
17.97 64.45 73.40 37.26 89.90 76.81 11.03 2,722 150
85.66 68.73 46.08 35.72 37.24 85.94 11.03 16,119 262
74.95 52.51 90.72 48.70 33.48 58.81 11.03 10,000 149
86.98 84.73 37.75 12.70 62.46 74.22 11.03 16,019 215
50.34 62.09 81.56 40.87 73.08 50.82 11.03 4,879 62
68.25 78.39 36.40 16.16 79.94 79.34 10.10 6,114 189
67.38 82.45 0.00 23.31 85.99 98.93 11.02 6,173 262
96.62 93.58 32.03 24.10 45.28 64.95 11.03 51,626 628
89.79 90.63 20.63 10.93 70.58 73.77 10.12 18,776 334
98.81 97.64 22.43 15.05 58.63 63.71 11.03 90,085 938
88.60 86.28 12.57 23.38 61.21 83.73 11.03 17,514 335
48.28 83.26 19.63 16.92 94.91 92.63 10.11 3,967 242
84.41 79.50 28.97 21.07 55.75 85.86 11.03 13,140 225
74.20 77.51 11.76 55.57 70.65 65.68 11.03 8,029 243
75.27 86.43 48.09 27.65 86.50 31.36 11.03 8,810 336
78.08 84.29 36.43 20.49 79.87 55.95 11.03 9,797 279
96.43 97.42 34.55 0.00 76.55 50.16 11.03 53,225 192
52.22 74.63 40.32 10.18 87.02 90.41 11.03 3,703 150
80.03 83.85 38.29 18.62 75.44 58.08 11.03 10,852 231
80.96 79.06 8.88 31.63 61.50 92.13 10.12 10,579 216
73.45 85.62 24.24 17.82 86.65 66.37 10.12 7,623 272
94.87 86.65 44.28 16.89 36.28 75.09 11.03 36,522 300
70.88 68.95 42.84 45.24 62.09 63.64 10.07 7,217 152
79.84 90.56 8.43 17.10 88.72 68.79 11.03 9,993 443
73.26 66.52 60.72 20.42 55.31 76.96 11.05 8,384 126
31.62 75.96 78.29 27.92 94.03 45.34 10.07 3,324 145
86.79 75.15 48.11 45.31 43.29 54.45 11.03 17,100 495
81.03 76.03 30.90 35.50 56.71 72.54 11.03 10,476 193
80.84 96.02 0.00 12.58 97.42 65.80 11.03 10,179 825
69.32 72.57 43.38 39.25 68.95 59.00 11.03 7,404 234
71.01 78.61 44.60 29.15 76.11 52.65 10.10 7,961 206
74.08 77.95 41.17 38.60 71.90 48.42 11.03 7,956 126
94.49 94.91 33.70 2.02 70.72 56.23 11.03 34,977 594
43.33 78.10 43.70 22.44 92.63 71.72 11.03 3,716 181
74.01 79.87 5.36 34.36 77.06 81.11 11.03 7,741 206
45.27 63.35 32.48 45.41 78.91 86.28 11.03 3,920 129
79.46 69.62 41.26 39.51 50.00 71.85 10.11 9,932 156
74.14 86.36 0.00 29.37 87.54 74.22 11.01 7,082 360
93.55 82.08 76.52 26.95 30.97 41.53 11.03 34,808 229
94.99 93.07 16.89 12.41 54.06 80.11 11.03 37,027 494
74.26 56.71 44.01 46.33 38.94 91.11 11.03 7,656 93
51.66 86.73 15.14 26.05 96.53 75.12 11.03 4,215 142
49.84 83.11 38.52 28.07 94.47 56.36 11.03 4,241 238
3.19 78.98 33.97 73.31 97.86 63.02 11.03 2,086 313
98.62 94.10 19.73 37.45 32.82 67.01 11.03 83,341 435
85.28 70.28 18.79 49.60 39.90 84.61 11.03 13,839 179
89.86 94.47 4.82 0.00 84.81 74.37 11.03 19,790 571
65.69 76.18 1.58 35.31 80.24 89.30 11.03 6,007 204
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
〃
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
〃
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
151〜200位
360.52
360.07
359.79
359.37
359.17
358.84
358.76
358.48
358.06
356.56
356.33
356.27
355.77
355.63
355.56
355.37
355.30
355.11
355.11
354.78
354.31
354.16
354.15
354.06
353.64
353.44
353.19
353.16
353.10
352.71
352.66
352.47
352.13
352.12
352.07
351.92
351.77
351.70
351.70
351.63
351.60
351.53
351.36
351.23
350.37
350.33
349.73
348.46
348.33
348.30
総合
順位会社名 主な業務 所在地 総合評価売上
規模
利益
規模
売上高
伸び率
利益
伸び率
累積
利益率
一人当
収益
最新
決算期
売上高
(百万円)
当期利益
(百万円)
FEBRUARY 2012 42
ロジスティクス・ネットワーク 利用運送 東京都
大三運輸工業 特定貨物 神戸市
住友金属物流 一般貨物 東京都
東京水産ターミナル 冷蔵倉庫 東京都
日本運輸 一般貨物 群馬県
河崎運輸機工 一般貨物 山口県
愛知海運産業 港湾運送 愛知県
サントリーロジスティクス 利用運送 大阪市
TGロジスティクス 一般貨物 愛知県
沖縄石油基地 普通倉庫 沖縄県
日新 港湾運送 東京都
嶋本運輸 一般貨物 京都市
三信倉庫 普通倉庫 東京都
秋田運輸 一般貨物 愛知県
ヒガシトゥエンティワン 一般貨物 大阪市
上野輸送 一般貨物 川崎市
JX日鉱日石石油基地 普通倉庫 鹿児島県
サカイ引越センター 一般貨物 堺市
一城総合センター 一般貨物 長野県
京葉流通倉庫 普通倉庫 埼玉県
丸一運輸 利用運送 名古屋市
中央自動車倉庫 普通倉庫 群馬県
湊組 一般貨物 和歌山県
エバラ物流 利用運送 横浜市
佐川急便 一般貨物 京都市
エム・シー・ターミナル 普通倉庫 東京都
TB物流サービス 一般貨物 愛知県
アサガミ 港湾運送 東京都
翔運輸 一般貨物 静岡県
関東グレーンターミナル 港湾運送 茨城県
三協 利用運送 名古屋市
東陽倉庫 普通倉庫 名古屋市
大洋海運 港湾運送 名古屋市
名鉄急配 一般貨物 愛知県
プロス 一般貨物 広島市
凸版物流 一般貨物 東京都
愛協産業 一般貨物 愛知県
日販物流サービス 一般貨物 埼玉県
関西丸和ロジスティクス 一般貨物 京都府
後藤回漕店 港湾運送 神戸市
四国名鉄運輸 一般貨物 愛媛県
ムロオ 一般貨物 広島県
王子物流 一般貨物 東京都
久留米運送 一般貨物 福岡県
三岐通運 一般貨物 三重県
山九 一般貨物 東京都
大十 一般貨物 和歌山県
森実運輸 一般貨物 愛媛県
くもんサービス 運送取次 千葉県
藤木企業 港湾運送 横浜市
97.75 92.92 28.81 20.44 31.56 76.73 11.03 73,243 456
76.83 81.12 18.38 0.00 73.30 98.54 11.03 8,700 190
98.50 97.49 25.23 0.00 58.55 67.98 11.03 79,932 875
29.43 67.48 0.18 66.01 89.16 95.46 11.03 2,851 190
71.07 93.44 14.46 1.16 97.12 70.39 11.03 6,901 495
64.12 78.02 28.11 38.46 83.11 55.31 11.03 5,538 198
80.78 78.54 39.24 24.03 60.47 63.93 11.03 10,932 149
91.80 67.63 45.84 42.21 21.09 78.17 10.12 26,394 147
87.54 91.00 41.40 0.00 78.76 47.58 10.12 16,900 400
