*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
97 FEBRUARY 2013
国土交通月例経済(国土交通省)
《トラック》
73,170,371 △2.2 - 3,228,921 6.7
66,973,671 △8.5 - 3,097,776 △4.1
68,226,362 1.9 - 3,190,092 3.0
66,035,478 △3.2 - 3,313,977 3.9
70,647,939 △5.5 - 3,243,880 6.7
68,712,771 △2.7 - 3,115,217 △4.0
67,238,388 △2.1 - 3,198,162 2.7
66,245,024 △1.5 - 3,364,941 5.2
17,871,746 △1.6 - 960,217 3.6
15,953,197 1.3 - 772,710 7.1
16,316,395 2.5 - 833,653 5.3
16,417,322 △0.5 - 865,802 3.0
5,420,928 △1.9 2.5 258,355 6.0
5,639,320 △0.1 5.0 269,610 5.4
5,792,068 △2.4 2.5 289,295 2.2
6,440,358 △2.2 2.4 401,312 3.5
4,772,582 △1.5 △0.2 248,651 6.0
5,235,753 2.0 2.4 252,829 5.2
5,944,862 3.1 9.7 271,230 9.8
5,621,263 2.2 1.8 278,237 5.9
5,261,971 7.3 8.0 266,023 4.8
5,433,161 △1.4 1.6 289,393 5.3
5,865,552 2.1 1.7 328,105 3.7
5,292,005 △0.9 0.3 270,554 1.8
5,259,765 △3.0 △0.2 267,143 3.4
5,868,428 4.1 3.1 282,047 4.6
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)暦年、年度及び四半期の原
数値は、四捨五入の関係で
各月の積上げ値と一致しな
いことがある。
(注)
年度暦年四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手25社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手17社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、2008年3月以前は32社、2008年4月〜2009年3月
は26社、2009年4月〜2010年6月は27社、2010年7月〜2012年6月は26社、2012年7月以降は
25社となっており、前年同月比は25社ベースでの比較である。 また、宅配貨物取扱事業者は、2005年1
月以前は20社、2005年2月〜2008年3月は19社、2008年4月〜2009年3月は20社、2009年4月〜
2010年3月は19社、2010年4月〜2010年6月は18社、2010年7月以降は17社であり、月次の前年
同月比は、当該月の事業者数に遡及して前年同月比を算出していない。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
《鉄道》
34,798,016 △3.8 11,512,378 △10.6 23,285,638 △0.0
30,531,164 △12.3 10,547,912 △8.4 19,983,252 △14.2
31,614,443 3.5 10,589,271 0.4 21,025,172 5.2
29,112,205 △7.9 9,957,001 △6.0 19,155,204 △8.9
33,083,163 △8.6 10,904,716 △14.7 22,178,447 △5.3
31,058,663 △6.1 10,700,547 △1.9 20,358,116 △8.2
30,987,778 △0.2 10,511,657 △1.8 20,476,121 0.6
29,838,600 △3.7 10,220,583 △2.8 19,618,017 △4.2
8,102,731 △3.7 2,733,785 △3.1 5,368,946 △4.1
8,285,034 9.6 3,258,801 8.8 5,026,233 10.1
6,832,358 4.7 1,863,539 △8.9 4,968,819 10.9
7,167,848 3.5 2,119,123 △2.9 5,048,725 6.5
2,569,780 △2.6 757,406 1.9 1,812,374 △4.3
2,631,661 △5.8 866,389 △9.4 1,765,272 △3.9
2,901,290 △2.8 1,109,990 △0.9 1,791,300 △4.0
2,628,400 1.7 1,125,003 6.7 1,503,397 △1.8
2,721,035 1.5 1,128,056 9.1 1,592,979 △3.2
2,935,599 28.0 1,005,742 10.9 1,929,857 39.2
2,436,162 9.2 689,106 △9.2 1,747,056 18.7
2,141,037 5.1 573,060 △10.0 1,567,977 11.9
2,255,159 △0.2 601,373 △7.5 1,653,786 2.8
2,385,331 0.6 688,168 △7.9 1,697,163 4.5
2,383,059 3.5 748,474 △1.8 1,634,585 6.1
2,399,458 6.7 682,481 1.4 1,716,977 8.9
r 2,672,337 4.0 r 765,557 1.1 r 1,906,780 5.2
p 2,637,150 0.2 p 863,457 △0.3 p 1,773,693 0.5
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
年度暦年四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
FEBRUARY 2013 98
《外航海運》
《内航海運》
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
年度暦年四半期月次
外貿コンテナ(輸出)
(万TEU) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
外貿コンテナ(輸入)
(万TEU)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所 外貿コンテナ取扱実績速報 財務省貿易統計
(注)(1)外貿コンテナは、港湾運送事業法が適用される指定港湾93港に係る港湾運送事業報告によるものである。 このため、2011年に外貿コンテナ貨物の取
扱実績があった66港のうち、非指定港湾である志布志港、石狩湾新港、三島川之江港、御前崎港、茨城港(常陸那珂港区)、川内港、熊本港、浜田港、
大竹港は含まれない。 (2)TEU 型への換算に際しては、20フィート型は1TEU、40フィート型は2TEU、それ以外の型は1TEUとして換算している。 (3)「外貿
コンテナ取扱実績速報」は、国土交通省総合政策局が発表する「港湾調査」や、各港湾管理者の発表等の統計情報とは異なる。 (4)貿易統計の数値は輸
出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。 (5)p印は速報値を、r印は修正値を
示す。 (6)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
803.2 - 827.6 - 59,516,023 △0.1 62,295,728 13.0
686.3 △14.6 705.5 △14.8 38,585,814 △35.2 38,921,695 △37.5
799.8 16.5 836.2 18.5 48,379,373 25.4 46,169,109 18.6
842.6 5.4 871.2 4.2 47,956,364 △0.9 53,692,522 16.3
765.6 - 780.9 - 52,456,751 △13.7 56,770,536 △0.5
708.1 △7.5 739.3 △5.3 41,868,304 △20.2 40,507,425 △28.6
815.6 15.2 854.4 15.6 48,912,858 16.8 47,919,371 18.3
846.7 3.8 871.4 2.0 47,996,221 △1.9 55,159,005 15.1
220.9 4.7 222.2 1.9 12,137,971 △2.4 13,775,872 15.4
198.9 2.1 209.4 0.1 12,133,492 0.3 14,045,613 11.7
218.8 2.3 222.2 2.0 12,425,948 11.3 14,133,305 5.4
212.7 △0.2 219.4 △1.1 11,749,246 △6.4 13,807,598 △0.9
72.8 9.9 73.2 8.0 4,106,788 0.5 4,496,858 22.0
72.3 2.8 76.3 △0.5 3,857,833 △0.3 4,640,368 14.9
75.8 1.7 72.7 △1.2 4,173,350 △6.9 4,638,645 10.2
61.3 △0.6 69.7 2.9 3,345,389 △7.1 4,834,288 13.0
64.5 1.2 60.4 △0.2 4,089,115 △2.5 4,233,813 9.9
73.1 5.3 79.3 △1.9 4,698,988 9.3 4,977,512 11.9
74.0 △0.1 75.1 1.7 4,205,776 17.2 4,846,489 8.0
72.6 8.9 75.9 7.9 3,960,994 17.2 4,923,935 11.3
72.2 △1.2 71.2 △3.2 4,259,178 1.4 4,362,881 △2.9
71.5 △0.3 75.1 △0.7 4,027,185 △5.7 4,543,298 1.1
69.4 △3.4 71.1 △5.3 3,766,254 △3.3 4,610,135 △7.0
71.8 3.4 73.2 2.8 3,955,806 △9.9 4,654,165 3.9
75.6 3.9 77.4 5.7 3,816,835 △7.1 r 4,340,724 △3.5
3,698,459 △4.1 p 4,548,236 △2.0
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
年度暦年四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
資料出所
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (3)暦年、年度及び四半期
の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
内航船舶輸送統計月報
ただし、貨物船速報値は内航運送業5 社の合計値であり、油送船速報値は内航運送業
4 社の合計値である。
214,200 △3.5 154,123 △1.5
172,384 △19.5 133,140 △13.6
198,691 15.3 132,275 △0.6
199,682 0.5 134,167 1.4
203,239 △6.8 146,368 △8.5
175,397 △13.7 132,089 △9.8
203,603 16.1 133,339 0.9
198,506 △2.5 135,060 1.3
52,328 △0.2 34,432 △0.4
49,541 △2.3 36,180 2.5
48,247 2.3 32,732 3.2
50,885 2.8 33,735 3.1
15,447 △8.9 10,342 △4.6
17,683 3.1 11,573 6.3
17,077 △2.6 10,901 △6.2
17,568 △0.9 11,958 △0.7
15,888 △5.9 12,379 △1.5
16,416 △4.0 11,941 3.9
17,237 3.0 11,860 5.7
15,468 0.6 11,551 8.0
15,966 7.3 10,871 4.7
16,813 △0.4 10,310 △3.1
17,817 5.1 11,509 7.3
16,452 △3.7 11,356 △2.6
16,616 7.6 10,870 5.1
p (△4.8) p (5.3)
99 FEBRUARY 2013
《普通倉庫》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
年度暦年四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は2005 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
年度暦年四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,554 △0.6 4,852 1.2 52.4 △0.7
2,167 △15.1 4,750 △2.1 46.2 △6.2
2,341 8.0 4,693 △1.2 50.2 4.0
2,284 △2.4 4,591 △2.2 50.3 0.1
2,433 △6.4 4,922 2.6 48.8 △5.0
2,225 △8.5 4,653 △5.5 49.3 0.5
2,312 3.9 4,669 0.3 49.4 0.1
2,294 △0.8 4,627 △0.9 49.8 0.4
2,297 0.9 4,608 0.6 50.1 △0.7
2,169 2.0 4,669 3.1 46.1 △1.2
2,369 0.0 4,669 2.2 50.7 △0.9
2,273 △3.0 4,750 1.9 47.4 △2.4
2,228 △11.2 4,647 △2.5 48.5 △4.2
2,261 △0.1 4,642 △2.2 48.7 1.0
2,282 1.5 4,602 0.6 49.8 △0.3
2,348 1.1 4,581 3.5 51.4 △1.9
2,028 2.4 4,738 4.9 41.8 △1.4
2,136 1.3 4,707 2.7 45.6 △0.0
2,342 2.2 4,560 1.8 52.1 0.4
2,372 △0.9 4,561 1.2 52.0 △1.0
2,406 4.1 4,725 2.6 50.1 0.4
2,330 △2.9 4,722 2.8 49.4 △2.9
2,432 2.4 4,780 4.1 50.6 △1.2
2,243 △7.7 4,759 0.3 47.2 △3.1
2,144 △3.8 4,713 1.4 45.8 △2.7
2,266 0.2 4,699 1.2 48.3 △0.4
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨
五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
資料出所営業普通倉庫統計速報(21社)
《航空貨物》
2008年
2009年
2010年
2011年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2011年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2011年 10月
11月
12月
2012年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1,000,832 5.3 1,313,860 △2.7 21,502,064 △11.8 16,659,022 △7.5
945,887 △5.5 1,165,160 △11.3 15,584,800 △27.5 12,577,683 △24.5
960,538 1.5 1,322,916 13.5 19,028,019 22.1 14,595,848 16.0
895,813 △6.7 1,057,344 △20.1 17,590,175 △7.6 14,418,665 △1.2
995,889 4.7 1,201,880 △12.7 18,688,843 △23.2 15,139,905 △15.3
959,608 △3.6 1,265,614 5.3 17,144,174 △8.3 13,313,427 △12.1
941,106 △1.9 1,254,224 △0.9 18,879,209 10.1 14,537,332 9.2
895,761 △4.8 1,072,516 △14.5 17,285,191 △8.4 14,541,035 0.0
249,102 △3.6 274,424 △7.7 4,189,012 △13.4 3,733,671 2.3
209,258 △0.0 270,160 6.0 4,019,116 △7.1 3,650,151 3.5
211,267 3.2 277,474 3.7 4,016,201 △11.2 3,690,819 3.7
r 233,143 0.2 r 286,332 10.0 3,967,560 △12.9 3,760,433 4.5
78,879 △5.8 89,114 △17.4 1,400,139 △14.5 1,293,084 5.7
76,382 △2.4 93,809 △3.3 1,338,341 △14.8 1,247,042 0.2
93,841 △2.5 91,501 △0.9 1,450,532 △11.0 1,193,545 1.0
61,786 △2.7 74,337 △10.6 1,165,061 △15.0 1,157,629 △2.5
68,280 5.8 90,587 20.5 1,349,309 △3.1 1,179,201 7.2
79,192 △2.6 105,237 8.9 1,504,746 △3.6 1,313,321 5.9
72,223 1.0 94,020 △0.5 1,360,189 △13.2 1,243,400 8.5
69,802 8.0 90,512 9.8 1,272,190 △7.9 1,226,462 2.7
69,242 0.9 92,941 2.6 1,383,822 △12.0 1,220,956 0.3
80,112 0.4 94,953 5.0 1,285,903 △14.9 1,292,343 6.3
77,002 1.8 91,757 11.8 1,279,094 △12.5 1,199,028 1.9
r 76,028 △1.6 r 99,621 13.3 1,402,563 △11.4 1,269,062 5.2
p 73,756 0.3 p 105,714 6.9 1,332,320 △4.8 r 1,363,025 5.4
p 71,209 0.6 p 113,592 12.2 1,285,196 △4.0 p 1,390,259 11.5
国土交通省 月例経済報告
|