*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
87 AUGUST 2013
国土交通月例経済(国土交通省)
《トラック》
66,973,671 △8.5 - 3,097,776 △4.1
68,226,362 1.9 - 3,190,092 3.0
66,035,478 △3.2 - 3,313,977 3.9
66,860,459 1.2 - 3,468,839 4.7
68,712,771 △2.7 - 3,115,217 △4.0
67,238,388 △2.1 - 3,198,162 2.7
66,245,024 △1.5 - 3,364,941 5.2
66,026,822 △0.3 - 3,475,184 3.3
16,316,395 2.5 - 833,653 5.3
16,417,322 △0.5 - 865,802 3.0
18,173,545 1.7 - 996,674 3.8
15,119,560 △5.2 - 779,055 0.8
5,944,862 3.1 9.7 271,230 9.8
5,621,263 2.2 1.8 278,237 5.9
5,261,971 7.3 8.0 266,023 4.8
5,433,161 △1.4 1.6 289,393 5.3
5,865,552 2.1 1.7 328,105 3.7
5,292,005 △0.9 0.3 270,554 1.8
5,259,765 △3.0 △0.2 267,143 3.4
5,868,428 4.1 3.1 282,047 4.6
5,898,996 1.8 1.2 305,509 5.6
6,406,121 △0.5 △0.2 409,118 1.9
4,829,940 1.2 0.7 244,334 △1.7
4,745,933 △2.4 △0.7 261,339 3.4
5,543,687 △0.1 1.3 273,382 0.8
5,528,234 4.8 3.6 284,550 2.3
2009年
2010年
2011年
2012年
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2013年 ?期
2012年 3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)暦年、年度及び四半期の原
数値は、四捨五入の関係で
各月の積上げ値と一致しな
いことがある。
(注)
年度暦年四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手24社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手17社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、2008年3月以前は32社、2008年4月〜2009年3月
は26社、2009年4月〜2010年6月は27社、2010年7月〜2012年6月は26社、2012年7月〜2013
年1月は25社、2013年2月以降は24社となっており、2013年2月以降の月次の前年同月比は24社ベ
ースでの比較である。 また、宅配貨物取扱事業者は、2005年1月以前は20社、2005年2月〜2008年3
月は19社、2008年4月〜2009年3月は20社、2009年4月〜2010年3月は19社、2010年4月〜
2010年6月は18社、2010年7月以降は17社であり、月次の前年同月比は、当該月の事業者数に遡及
して前年同月比を算出していない。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
《鉄道》
30,531,164 △12.3 10,547,912 △8.4 19,983,252 △14.2
31,614,443 3.5 10,589,271 0.4 21,025,172 5.2
29,112,205 △7.9 9,957,001 △6.0 19,155,204 △8.9
30,503,238 4.8 9,970,134 0.1 20,533,104 7.2
31,058,663 △6.1 10,700,547 △1.9 20,358,116 △8.2
30,987,778 △0.2 10,511,657 △1.8 20,476,121 0.6
29,838,600 △3.7 10,220,583 △2.8 19,618,017 △4.2
29,990,514 0.5 9,471,305 △7.3 20,519,209 4.6
6,832,358 4.7 1,863,539 △8.9 4,968,819 10.9
7,167,848 3.5 2,119,123 △2.9 5,048,725 6.5
8,217,998 1.4 2,728,671 △0.2 5,489,327 2.2
7,772,310 △6.2 2,759,972 △15.3 5,012,338 △0.3
2,436,162 9.2 689,106 △9.2 1,747,056 18.7
2,141,037 5.1 573,060 △10.0 1,567,977 11.9
2,255,159 △0.2 601,373 △7.5 1,653,786 2.8
2,385,331 0.6 688,168 △7.9 1,697,163 4.5
2,383,059 3.5 748,474 △1.8 1,634,585 6.1
2,399,458 6.7 682,481 1.4 1,716,977 8.9
2,672,337 4.0 765,557 1.1 1,906,780 5.2
2,635,760 0.2 862,080 △0.5 1,773,680 0.5
2,909,901 0.3 1,101,034 △0.8 1,808,867 1.0
2,515,648 △4.3 1,021,256 △9.2 1,494,392 △0.6
2,513,555 △7.6 908,955 △19.4 1,604,600 0.7
2,743,107 △6.6 829,761 △17.5 1,913,346 △0.9
r 2,481,604 1.9 r 705,853 2.4 r 1,775,751 1.6
p 2,214,618 3.4 p 621,591 8.5 p 1,593,027 1.6
2009年
2010年
2011年
2012年
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2013年 ?期
2012年 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
5月
年度暦年四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
AUGUST 2013 88
《外航海運》
《内航海運》
2009年
2010年
2011年
2012年
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2013年 ?期
2012年 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
5月
年度暦年四半期月次
外貿コンテナ(輸出)
(万TEU) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
外貿コンテナ(輸入)
(万TEU)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所 港湾統計(月報) 財務省貿易統計
ただし、速報値については外貿コンテナ取扱実績速報の数値である。
(注)(1)外貿コンテナの速報値は、港湾運送事業法が適用される指定港湾93港に係る港湾運送事業報告によるものである。 このため、2011年に外貿コンテナ
貨物の取扱実績があった66 港のうち、非指定港湾である志布志港、石狩湾新港、三島川之江港、御前崎港、茨城港(常陸那珂港区)、川内港、熊本港、浜田港、
大竹港は含まれない。 (2)TEU 型への換算に際しては、20フィート型は1TEU、40フィート型は2TEU、それ以外の型は1TEUとして換算している。 (3)「外貿
コンテナ取扱実績速報」は、国土交通省総合政策局が発表する「港湾調査」や、各港湾管理者の発表等の統計情報とは異なる。 (4)貿易統計の数値は輸
出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。 (5)p印は速報値を、r印は修正値を
示す。 (6)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。 (6)外貿コンテナ(輸出)及び外貿コンテナ(輸入)
については、平成25 年3月号より港湾統計(月報)の数値を使用することとし、未公表月についてのみ外貿コンテナ取扱実績速報の数値を示すこととした。
730.6 △13.8 737.7 △14.2 38,585,814 △35.2 38,921,695 △37.5
834.2 14.2 844.9 14.5 48,379,373 25.4 46,169,109 18.6
869.3 4.2 877.3 3.8 47,956,364 △0.9 53,692,522 16.3
869.0 △0.0 876.1 △0.1 47,761,484 △0.4 55,558,475 3.5
752.6 △7.0 766.5 △5.9 41,868,304 △20.2 40,507,425 △28.6
847.8 12.7 860.9 12.3 48,912,858 16.8 47,919,371 18.3
873.8 3.1 878.5 2.0 48,004,717 △1.9 55,166,169 15.1
- - - - 48,033,379 0.1 56,661,730 2.7
223.4 0.5 221.7 △0.1 12,423,299 11.2 14,118,561 5.3
215.5 △1.3 218.7 △1.0 11,747,528 △6.4 13,817,934 △0.8
225.4 △1.4 224.6 △0.0 11,448,669 △5.7 13,569,203 △1.5
- - - - 12,413,883 2.2 15,156,033 7.9
74.9 △3.8 74.1 △2.5 4,204,695 17.2 4,838,909 7.8
74.2 7.1 75.8 4.9 3,960,497 17.2 4,916,971 11.1
74.3 △1.0 71.9 △2.5 4,258,108 1.3 4,362,681 △2.9
73.1 △1.0 74.8 △0.3 4,026,354 △5.7 4,547,637 1.2
69.4 △5.8 71.1 △3.8 3,765,791 △3.3 4,613,782 △6.9
72.9 3.0 72.8 1.2 3,955,383 △9.9 4,656,515 4.0
76.7 1.2 77.6 3.7 3,815,997 △7.1 4,341,122 △3.5
r 74.5 0.5 r 76.2 △0.8 3,698,257 △4.1 4,549,364 △2.0
r 74.2 △2.9 r 70.9 △1.9 3,934,415 △5.7 4,678,716 0.9
p 63.0 2.8 p 72.8 4.4 3,613,009 7.9 5,129,488 5.9
p 63.9 △0.9 p 61.1 1.2 4,028,408 △1.6 4,815,583 13.7
p 75.4 3.1 p 77.3 △2.6 4,772,466 1.5 5,210,961 4.8
p 74.2 0.3 p 79.2 5.4 4,392,163 4.5 r 5,343,926 10.4
4,332,536 9.4 p 5,381,816 9.5
2009年
2010年
2011年
2012年
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2013年 ?期
2012年 3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
年度暦年四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
資料出所
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (3)暦年、年度及び四半期
の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
内航船舶輸送統計月報
ただし、貨物船速報値は内航運送業5 社の合計値であり、油送船速報値は内航運送業
4 社の合計値である。
172,384 △19.5 133,140 △13.6
198,691 15.3 132,275 △0.6
199,682 0.5 134,167 1.4
201,055 0.7 137,384 2.4
203,239 △6.8 146,368 △8.5
175,397 △13.7 132,089 △9.8
203,603 16.1 133,339 0.9
198,506 △2.5 135,060 1.3
48,247 2.3 32,732 3.2
50,885 2.8 33,735 3.1
52,382 0.1 34,737 0.9
17,237 3.0 11,860 5.7
15,468 0.6 11,551 8.0
15,966 7.3 10,871 4.7
16,813 △0.4 10,310 △3.1
17,817 5.1 11,509 7.3
16,452 △3.7 11,356 △2.6
16,616 7.6 10,870 5.1
17,704 0.1 11,357 △1.9
17,264 1.1 11,401 4.6
17,414 △0.9 11,979 0.2
16,027 0.9 12,313 △0.5
16,408 △0.0 11,309 △5.3
p (0.4) p (8.1)
p (11.2) p (2.5)
89 AUGUST 2013
《普通倉庫》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
年度暦年四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1) 航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2) 航空貨物は2005 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
2009年
2010年
2011年
2012年
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2013年 ?期
2012年 3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
年度暦年四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,167 △15.1 4,750 △2.1 46.2 △6.2
2,341 8.0 4,693 △1.2 50.2 4.0
2,284 △2.4 4,591 △2.2 50.3 0.1
2,266 △0.8 4,681 2.0 47.9 △2.4
2,225 △8.5 4,653 △5.5 49.3 0.5
2,312 3.9 4,669 0.3 49.4 0.1
2,294 △0.8 4,627 △0.9 49.8 0.4
2,248 △2.0 4,678 1.1 47.8 △2.0
2,369 0.0 4,669 2.2 50.7 △0.9
2,273 △3.0 4,750 1.9 47.4 △2.4
2,253 △1.9 4,637 0.6 49.2 △0.9
2,098 △3.3 4,656 △0.3 45.0 △1.1
2,342 2.2 4,560 1.8 52.1 0.4
2,372 △0.9 4,561 1.2 52.0 △1.0
2,406 4.1 4,725 2.6 50.1 0.4
2,330 △2.9 4,722 2.8 49.4 △2.9
2,432 2.4 4,780 4.1 50.6 △1.2
2,243 △7.7 4,759 0.3 47.2 △3.1
2,144 △3.8 4,713 1.4 45.8 △2.7
2,266 0.2 4,699 1.2 48.3 △0.4
2,248 △1.5 4,655 1.2 48.5 △1.3
2,244 △4.4 4,557 △0.5 49.8 △1.6
1,984 △2.2 4,631 △2.3 42.4 0.5
2,068 △3.2 4,715 0.2 43.4 △2.2
2,243 △4.2 4,622 1.4 49.0 △3.1
2,261 △4.7 4,630 1.5 48.8 △3.2
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨
五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
資料出所営業普通倉庫統計速報(21社)
《航空貨物》
2009年
2010年
2011年
2012年
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 ?期
2012年 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年 1月
2月
3月
4月
5月
945,887 △5.5 1,165,160 △11.3 15,584,800 △27.5 12,577,683 △24.5
960,538 1.5 1,322,916 13.5 19,028,019 22.1 14,595,848 16.0
895,813 △6.7 1,057,344 △20.1 17,590,175 △7.6 14,418,665 △1.2
905,713 1.1 1,139,807 7.8 15,986,088 △9.1 15,130,157 4.9
959,608 △3.6 1,265,614 5.3 17,144,174 △8.3 13,313,427 △12.1
941,106 △1.9 1,254,224 △0.9 18,879,209 10.1 14,537,332 9.2
895,761 △4.8 1,072,516 △14.5 17,283,770 △8.5 14,544,405 0.0
r 905,671 1.1 r 1,145,862 6.8 15,907,166 △8.0 r 15,455,088 6.3
211,267 3.2 277,474 3.7 4,020,303 △11.1 3,695,320 3.9
233,143 0.2 286,332 10.0 3,967,022 △12.9 3,761,796 4.5
252,046 1.2 305,840 11.4 3,981,069 △5.0 4,019,519 7.7
r 209,215 △0.0 r 276,216 2.2 3,938,772 △2.0 r 3,978,452 8.9
72,223 1.0 94,020 △0.5 1,360,204 △13.2 1,244,417 8.6
69,802 8.0 90,512 9.8 1,276,361 △7.6 1,227,818 2.8
69,242 0.9 92,941 2.6 1,383,739 △12.0 1,223,085 0.4
80,112 0.4 94,953 5.0 1,285,857 △14.9 1,293,125 6.3
77,002 1.8 91,757 11.8 1,278,615 △12.5 1,199,059 1.9
76,028 △1.6 99,621 13.3 1,402,550 △11.4 1,269,612 5.3
79,671 1.0 98,968 11.1 1,332,013 △4.9 1,363,085 5.4
77,053 0.9 106,804 13.9 1,284,923 △4.0 1,390,856 11.5
95,321 1.6 100,069 9.4 1,364,132 △6.0 1,265,579 6.0
63,765 3.2 88,445 19.0 1,185,564 1.8 1,302,627 12.3
65,377 △4.3 81,422 △10.1 1,254,701 △7.0 1,248,870 5.8
r 80,074 1.1 r 106,349 1.1 1,498,506 △0.3 1,426,955 8.6
p 65,615 △0.8 p 104,496 3.6 1,384,453 1.8 r 1,317,526 5.9
p 63,451 △0.6 p 103,168 6.6 1,434,157 12.4 p 1,381,275 12.5
国土交通省 月例経済報告
|