*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
特 集
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
食料品
第 4 部
31 DECEMBER 2013
キリンホールディングス
日本たばこ産業(JT)※1
アサヒグループホールディングス
味の素
明治ホールディングス※2
日本ハム★
サントリー食品インターナショナル※3
山崎製パン
森永乳業
雪印メグミルク※4
キユーピー
79,901 80,010 70,857 72,071 67,804
- - 28,044 27,920 27,092
36,167 37,022 38,915 40,477 48,992
34,246 31,675 33,450 34,265 31,423
- 41,681 45,129 44,672 43,403
12,569 13,049 13,721 13,873 14,275
- - - 31,602 34,453
45,536 48,621 46,620 47,785 50,385
45,189 44,675 45,095 45,416 46,648
- 14,312 35,918 34,708 34,702
26,982 25,097 25,770 27,038 28,939
3.47% 3.51% 3.25% 3.48% 3.10%
- - 1.36% 1.37% 1.28%
2.47% 2.51% 2.61% 2.77% 3.10%
2.88% 2.71% 2.77% 2.86% 2.68%
- 3.77% 4.05% 4.03% 3.85%
1.83% 2.05% 2.05% 2.02% 2.13%
- - - 3.54% 3.47%
5.61% 5.49% 5.02% 5.12% 5.30%
7.74% 7.64% 7.73% 7.85% 7.89%
- 3.64% 7.12% 6.81% 6.64%
5.69% 5.55% 5.47% 5.56% 5.73%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
連
連
連
連
連
単
連
連
連
連
連
運搬費
運賃保管費
運搬費
運送費
運賃保管料
包装運送費
運搬費及び保管費
発送及び配達費
運送費・保管料
運送保管料
運送費及び保管料
食料品(102 社)
上場製造業・流通業:物流コスト推移
(2008 〜12 年度)
《調査方法》
食料品(102 社)
繊維製品(54社)
パルプ・紙(17 社)
化学(169 社)
医薬品(40 社)
石油・石炭製品(13 社)
ゴム製品(17 社)
ガラス・土石製品(47 社)
鉄鋼(43 社)
非鉄金属(32 社)
金属製品(64 社)
機械(174 社)
電気機器(194 社)
輸送用機器(88 社)
精密機器(34 社)
その他製品(67 社)
卸売業(201 社)
小売業(202 社)
31
33
35
35
38
39
40
40
41
42
43
44
48
52
53
60
56
54
業種INDEX
2013 年9月末時点で東証1、2 部に上場している製造業・流通業の計18 業種、1558 社を対象にした。 各社の有価証
券報告書等から直近5 年間の業績と物流関連費用をピックアップし、本誌編集部で売上高物流費比率などを算出した。 この期
間中に最低1 期でも物流費を開示していたのは計1158 社だった。
有価証券報告書等に掲載されている販売費・一般管理費や製造原価から、「運賃」「運搬費」「配達費」「保管料」等を抜き
出して「物流費」とした。 費用の算定基準は各社で異なる上、物流費を開示している社数は年度によって変動がある。
なお、以下の8社は今年9月末で上場廃止となったが、便宜上、今回の調査対象に加えた。 ▼住友軽金属工業、古河スカイ(=
10月に合併し「UACJ」に)▼自動車部品工業、アイメタルテクノロジー、テーデーエフ(=10月に「IJTテクノロジーホールディン
グス」の傘下に入り経営統合)▼日本電産トーソク、日本電産コパル(=10月に日本電産の完全子会社化)▼住金物産(=10
月に日鐵商事を存続会社として合併し「日鉄住金物産」に)
《表の見方》
会社名:各業種別に直近の連結売上高(一部は単体ベース)が大きい順に掲載。 ★が付いている社は単体のみ物流費を開示。
連単:数値は連結ベースが基本だが、単体のみ開示している場合などは、単体ベースを採用した。
物流費、売上高物流費比率:物流費は百万円単位、以下切り捨て。 「-」は数値の開示なし。 売上高は有価証券報告書の「経
営指標」の数字を採用。 「営業収益」は売上高に統一した。
項目名:有価証券報告書等に記載されているものを並べている。
業種別の平均数値:物流費を開示していない企業のデータは除外して計算。
注記は各業種の末尾にまとめて掲載している。
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
食料品
DECEMBER 2013 32
サッポロホールディングス
ニチレイ
日清製粉グループ本社
伊藤ハム
伊藤園
コカ・コーラウエスト★
日清食品ホールディングス
東洋水産
ヤクルト本社
日清オイリオグループ
キッコーマン
江崎グリコ
プリマハム
日本製粉
不二製油
昭和産業
ハウス食品グループ本社(旧ハウス食品)
丸大食品
宝ホールディングス
カゴメ
コカ・コーライーストジャパン※5
J−オイルミルズ
カルビー
わらべや日洋
森永製菓
ダイドードリンコ
エスフーズ(S Foods)
米久
中部飼料
協同飼料
ヱスビー食品
横浜冷凍(ヨコレイ)
ブルボン
三井製糖※6
不二家
日本配合飼料
オエノンホールディングス
亀田製菓
理研ビタミン
はごろもフーズ
永谷園
日本甜菜製糖
日本食品化工
北海道コカ・コーラボトリング
ケンコーマヨネーズ
ロック・フィールド
キーコーヒー
日新製糖(旧日新製糖ホールディングス)※7
日東富士製粉
日和産業
林兼産業
ミヨシ油脂
- - - - -
14,296 13,495 13,299 13,476 13,870
25,417 25,108 25,645 26,227 26,389
18,961 19,296 19,780 20,625 21,232
14,917 15,042 16,049 8,911 9,599
- 10,899 10,140 10,316 10,744
21,190 21,468 21,724 22,719 22,023
20,038 19,334 19,271 21,308 22,276
9,990 9,597 9,987 9,718 9,913
12,040 12,584 11,461 12,179 11,990
14,949 13,744 14,309 14,785 16,082
26,026 25,793 25,671 26,435 26,261
5,568 5,168 5,172 5,640 5,765
24,896 25,766 27,368 29,107 30,793
10,375 9,605 9,614 9,845 9,921
9,773 9,856 11,245 11,412 11,727
6,754 6,367 6,149 6,172 5,975
19,603 19,689 20,725 21,431 21,529
5,710 5,635 5,758 6,224 6,169
9,081 8,673 9,140 8,924 10,147
11,235 8,811 10,182 11,039 11,559
9,587 9,407 9,539 9,462 9,507
- 8,680 9,348 9,906 9,993
7,562 7,573 8,135 8,446 9,303
6,103 5,814 6,070 6,058 6,325
4,349 4,271 4,123 3,940 4,213
1,237 1,403 1,664 1,756 1,978
4,518 4,893 4,314 4,514 4,830
2,437 2,352 2,328 2,413 2,482
2,513 2,519 2,555 2,675 2,782
2,363 2,412 2,455 2,484 2,405
1,875 1,834 2,129 2,282 2,427
5,975 5,626 5,551 5,690 5,507
2,652 2,527 2,399 2,427 4,240
4,261 4,583 3,667 5,025 5,155
2,927 2,974 2,784 2,626 2,326
3,863 3,871 4,036 4,107 3,947
3,981 3,946 4,011 4,118 4,112
4,569 4,213 4,175 3,781 3,963
2,230 2,217 2,218 2,065 2,017
2,556 2,901 2,982 2,936 2,988
6,482 6,555 5,350 5,164 5,408
4,094 3,876 3,882 3,968 3,642
2,105 2,070 2,173 2,089 2,123
5,213 4,903 4,859 4,918 5,171
2,274 2,219 2,314 2,322 2,311
1,234 1,146 1,038 1,063 1,077
1,698 1,691 1,674 1,962 2,192
2,169 2,156 2,303 2,278 2,211
754 675 684 712 709
1,607 1,613 1,573 1,496 1,501
2,348 2,244 2,323 2,402 2,255
- - - - -
3.01% 3.08% 3.04% 2.96% 2.95%
5.45% 5.66% 6.05% 5.93% 5.79%
3.89% 4.26% 4.34% 4.61% 4.84%
4.48% 4.52% 4.56% 2.41% 2.38%
- 3.21% 2.98% 3.02% 3.23%
5.85% 5.78% 5.79% 5.97% 5.75%
6.22% 6.13% 6.30% 6.64% 6.47%
3.40% 3.30% 3.26% 3.11% 3.11%
3.56% 4.18% 3.75% 3.90% 3.87%
3.62% 4.81% 5.05% 5.22% 5.36%
9.01% 9.06% 9.04% 9.12% 8.96%
2.01% 2.05% 2.06% 2.08% 2.09%
8.99% 9.85% 10.85% 10.82% 11.36%
4.33% 4.50% 4.32% 4.16% 4.27%
4.07% 4.71% 5.26% 5.05% 5.14%
3.03% 2.89% 2.84% 2.88% 2.85%
9.69% 10.01% 10.43% 10.50% 10.40%
2.96% 2.96% 3.03% 3.13% 3.07%
5.19% 5.04% 5.04% 4.96% 5.17%
5.46% 4.55% 5.23% 5.72% 5.96%
4.29% 5.32% 5.54% 5.23% 5.09%
- 5.93% 6.01% 6.07% 5.57%
5.12% 5.17% 5.31% 5.17% 5.31%
3.65% 3.61% 3.86% 4.12% 4.14%
2.79% 2.83% 2.72% 2.67% 2.83%
1.05% 1.18% 1.28% 1.31% 1.34%
2.62% 2.90% 3.17% 3.21% 3.39%
1.63% 1.89% 1.91% 1.78% 1.82%
1.77% 2.16% 2.18% 2.07% 2.19%
2.09% 2.10% 2.10% 2.11% 2.08%
1.50% 1.65% 1.75% 1.84% 2.18%
5.97% 5.59% 5.53% 5.63% 5.47%
3.44% 3.22% 2.97% 3.03% 4.41%
5.78% 5.76% 5.91% 5.73% 5.73%
2.38% 2.90% 2.91% 2.92% 2.69%
4.70% 4.69% 4.85% 4.93% 4.62%
5.13% 4.97% 5.02% 5.23% 5.06%
5.79% 5.50% 5.36% 5.01% 5.11%
2.77% 2.75% 2.83% 2.69% 2.75%
3.96% 4.38% 4.46% 4.38% 4.36%
11.27% 11.22% 9.14% 9.00% 9.29%
6.13% 7.14% 7.38% 6.88% 6.36%
2.93% 3.29% 3.45% 3.66% 3.77%
9.80% 9.59% 9.60% 9.48% 9.48%
4.56% 4.40% 4.38% 4.36% 4.29%
2.32% 2.28% 2.13% 1.98% 2.01%
3.92% 3.91% 3.78% 3.81% 4.13%
3.83% 4.11% 4.69% 4.55% 4.63%
1.27% 1.52% 1.58% 1.47% 1.53%
2.90% 3.13% 3.06% 3.10% 3.30%
4.48% 4.98% 5.27% 5.05% 5.12%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
連
連
連
連
連
単
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
単
連
単
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
物流費開示なし
運送費及び保管費
販売運賃
発送配達費
運送費
輸送費
運賃・倉敷保管料
運送費及び保管費
運送費
製品運賃、運搬費及び倉庫料
運賃
運賃及び倉庫料
包装運搬費
販売運賃及び諸掛
製品発送費
発送配達費
運送費及び保管費
配送費
運賃
運賃・保管料
輸送費
製品発送費
運賃
運搬費
運賃
発送配達費
運賃
保管料・運賃
運賃
運賃諸掛
荷造運搬費
運賃、保管料
運送費及び保管費
配送費
運賃及び倉庫料
運賃積込賃
製品運賃保管料
保管配送費
運送保管料
荷造運賃
運賃及び荷造費
運送・保管費
発送・庫移費
運搬費
物流費
荷造運搬費
荷造運送費
製品保管料および製品運賃
販売運賃
運賃保管料
発送・配達費
運送費及び保管費
特 集
※1 連結決算は国際会計基準を適用した10年度以降のみ記載
※2 09年に明治製菓と明治乳業が経営統合
※3 13年に新規上場
※4 11年に雪印乳業と日本ミルクコミュニティが経営統合
※5 旧コカ・コーラ セントラル ジャパン。
13年に三国、利根、東京のボトラー3社と経営統合
※6 09 年度までは配送費のほか、「保管費」「荷役費」も開示(今回の物流費調査には含めず)
※7 13 年に新光製糖と合併統合、10 年度までは旧日新精糖
※8 12 年度より単体決算のみ
※9 11 年度までは「倉庫原価」も開示(今回の物流費調査には含めず)
※10、11 連結決算は09 年度から開示
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
繊維製品
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
食料品
33 DECEMBER 2013
繊維製品(54 社)
東レ
帝人
日清紡ホールディングス
東洋紡
オンワードホールディングス
28,286 23,957 25,747 25,664 25,910
18,542 13,138 13,985 12,800 9,979
6,515 5,582 5,945 6,029 7,308
9,680 8,682 9,137 10,294 10,042
- - - - -
1.92% 1.76% 1.67% 1.62% 1.63%
1.97% 1.72% 1.71% 1.50% 1.34%
2.28% 2.30% 1.83% 1.59% 1.62%
2.64% 2.72% 2.68% 2.95% 2.96%
- - - - -
1
2
3
4
5
連
連
連
連
連
保管費及び運送費
運賃諸掛
運送費・保管費
運送・保管費
物流費開示なし
中村屋
あじかん
六甲バター※8
フジッコ
なとり
シノブフーズ
井村屋グループ
アリアケジャパン
ジャパンフーズ
ジャパン・フード&リカー・アライアンス
塩水港精糖
福留ハム
モロゾフ
佐藤食品工業(サトウ食品工業)
第一屋製パン
ユタカフーズ※9
かどや製油
鳥越製粉
焼津水産化学工業
寿スピリッツ
カンロ
イートアンド
フジ日本精糖
アヲハタ
名糖産業
ボーソー油脂
ダイショー※10
ブルドックソース
ユニカフェ
東洋精糖
養命酒製造
イフジ産業※11
旭松食品
石井食品
ピエトロ
攝津製油
増田製粉所
セイヒョー
東福製粉
平均
570 628 176 196 213
3,753 3,681 3,672 3,861 3,915
1,026 1,033 1,069 1,064 -
1,729 1,693 1,773 1,879 1,989
1,448 1,386 1,418 1,392 1,366
772 788 740 728 734
3,787 3,738 3,732 3,775 3,924
1,199 1,262 1,538 1,858 2,005
741 827 756 793 813
2,163 2,102 2,034 2,044 2,029
996 987 941 924 908
978 990 995 994 974
1,284 1,399 1,373 1,374 1,440
1,122 1,049 1,066 1,065 1,075
5,034 3,787 3,634 3,455 3,228
247 248 247 269 268
1,056 1,085 1,134 1,128 1,118
1,108 1,179 1,154 1,187 1,180
386 358 342 327 346
574 758 692 744 718
1,355 1,288 1,186 1,104 1,134
- 698 873 974 1,017
538 534 530 551 600
738 732 361 397 409
1,177 1,152 1,097 1,087 1,057
1,074 1,011 1,048 1,031 1,024
- 1,383 1,508 1,569 1,624
1,073 1,039 1,005 1,024 1,005
446 395 186 336 373
461 477 496 510 518
- - - - -
- 662 632 653 642
1,660 1,688 1,352 851 847
1,388 1,215 1,224 1,175 1,144
242 244 301 311 330
196 192 216 217 214
450 411 394 378 320
152 122 123 120 123
224 204 205 191 191
7,781 7,935 8,384 8,729 9,010
1.39% 1.56% 0.44% 0.49% 0.54%
10.28% 10.41% 10.18% 10.11% 10.03%
3.00% 2.88% 2.92% 2.82% -
5.12% 5.12% 5.24% 5.33% 5.59%
4.57% 4.35% 4.31% 4.21% 3.98%
2.18% 2.31% 2.20% 2.17% 2.15%
11.95% 11.79% 11.73% 11.58% 11.64%
5.52% 5.51% 5.69% 5.90% 5.97%
2.49% 2.67% 2.53% 2.49% 2.45%
6.88% 6.80% 6.71% 7.12% 7.09%
3.75% 3.69% 3.31% 3.04% 3.21%
3.04% 3.31% 3.35% 3.46% 3.50%
4.60% 5.12% 5.15% 5.22% 5.27%
4.34% 4.11% 3.94% 4.01% 4.02%
12.25% 12.34% 13.40% 12.94% 13.02%
1.06% 1.11% 1.14% 1.18% 1.25%
4.75% 4.86% 5.19% 5.28% 5.22%
4.57% 4.92% 5.45% 5.58% 5.63%
1.92% 1.64% 1.65% 1.60% 1.66%
3.30% 4.05% 3.75% 3.77% 3.48%
6.42% 6.22% 5.96% 5.43% 5.57%
- 4.77% 5.15% 5.18% 5.13%
3.10% 2.81% 2.76% 2.86% 3.04%
3.63% 3.72% 1.98% 2.09% 2.11%
4.97% 5.10% 4.97% 5.16% 5.50%
4.20% 5.64% 5.74% 5.27% 5.33%
- 8.59% 8.95% 9.22% 9.45%
6.35% 6.15% 6.06% 6.13% 6.16%
2.11% 2.06% 1.90% 1.82% 2.39%
3.25% 3.30% 3.30% 3.28% 3.53%
- - - - -
- 6.97% 5.38% 6.04% 6.02%
9.20% 9.73% 8.89% 8.14% 8.17%
11.18% 10.92% 11.53% 11.13% 11.23%
2.80% 2.93% 2.79% 2.81% 3.42%
1.98% 2.08% 2.23% 2.25% 2.26%
4.54% 4.64% 4.66% 4.47% 3.95%
2.90% 2.89% 3.52% 3.22% 3.32%
5.54% 4.80% 5.84% 5.79% 5.69%
4.16% 4.22% 4.02% 4.03% 4.00%
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
単
連
連
連
単
連
連
連
単
連
連
連
単
単
連
単
単
連
連
連
連
単
連
連
連
連
単
連
連
連
単
連
連
連
連
単
連
単
連
荷造運搬費
運送費及び保管費
荷造運送費
荷造運賃
運賃
運搬・保管料
荷造運搬費、配送費
荷造運搬費
運送保管料
販売運賃
製品保管輸送費
荷造運搬費
運賃及び荷造費
発送費、保管費
配送費
運搬費
運送費及び保管料
販売運賃
運賃
運賃
運賃・保管料
運賃
運賃
運送費及び保管料
運送費及び保管費
運送費
配送費
発送費・配送協力金
荷造運送費
輸送保管費
物流費開示なし
保管費、運賃
運送費及び保管費
運搬費
運賃
運賃諸掛
発送配達費
運搬保管費
販売運賃及び諸掛
※1 11 年に東京スタイルとサンエー・インターナショナルが経営統合
※2 12年度より決算期を3月→ 2 月に変更。 12年度は11カ月の変則決算
※3 09年度以前は運搬費のみ開示のため比較できず
繊維製品
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
DECEMBER 2013 34
TSIホールディングス※1
ワコールホールディングス
ユニチカ
倉敷紡績(クラボウ)
グンゼ
三陽商会★
日本毛織(ニッケ)
デサント
セーレン
住江織物
レナウン
ゴールドウイン★
日本バイリーン
片倉工業
芦森工業
シキボウ★
富士紡ホールディングス
ダイニック
ルック
小松精練★
帝国繊維
ホギメディカル
川本産業
ダイドーリミテッド
ヤマトインターナショナル★
アツギ
サカイオーベックス
トーア紡コーポレーション
日東製網
東京ソワール
自重堂
ナイガイ
山喜
クラウディア
オーミケンシ
東海染工
キング★
イチカワ
日本フエルト★
ソトー
ラピーヌ★※2
サイボー★※3
大東紡織
フジックス
キムラタン
新内外綿
倉庫精練
オーベクス
北日本紡績
平均
- - - 4,245 5,923
- - - - -
5,453 4,705 4,058 4,184 3,835
3,235 2,733 3,229 3,425 3,255
8,276 8,188 7,968 7,939 7,630
1,370 1,258 1,087 953 908
1,416 1,153 1,094 1,045 1,151
3,485 3,387 3,226 3,255 3,448
1,458 1,221 1,472 1,533 1,623
2,216 2,109 2,313 2,457 2,384
- - - 3,101 3,573
1,750 1,705 1,723 1,901 2,041
1,262 1,115 1,125 1,128 1,187
- - - - -
1,169 968 1,033 1,080 1,434
441 376 375 375 315
1,501 1,366 1,426 1,506 1,448
1,530 1,368 1,302 1,272 1,260
- - - - -
378 262 317 288 252
173 195 182 193 206
799 814 818 837 872
1,151 1,385 1,403 1,458 1,685
- - - - -
142 134 87 111 118
917 873 869 907 901
- - - - -
634 382 429 416 430
153 167 148 173 170
511 445 433 416 416
502 462 455 460 425
901 802 835 1,027 1,214
926 935 932 909 951
- - - - -
- 350 332 276 253
- - - - -
525 439 376 373 349
616 461 519 516 527
179 166 172 166 173
- - - - -
145 138 117 121 106
- - 135 132 132
- - - - -
98 103 124 132 118
- 73 92 115 104
68 63 69 65 69
- - - - -
62 53 69 70 67
36 16 13 11 10
2,802 2,293 2,321 2,403 2,423
- - - 2.10% 3.19%
- - - - -
2.60% 2.58% 2.25% 2.40% 2.39%
2.05% 2.04% 2.22% 2.15% 2.21%
5.46% 5.93% 5.96% 5.81% 5.76%
1.05% 1.13% 0.99% 0.93% 0.86%
1.39% 1.40% 1.29% 1.19% 1.18%
4.52% 4.46% 4.20% 3.92% 3.75%
1.48% 1.53% 1.71% 1.78% 1.80%
3.10% 3.01% 3.26% 3.26% 2.91%
- - - 4.16% 4.69%
4.46% 4.72% 4.61% 4.52% 4.54%
2.51% 2.43% 2.45% 2.56% 2.47%
- - - - -
2.70% 2.58% 2.59% 2.78% 3.31%
1.49% 1.43% 1.34% 1.28% 1.16%
3.93% 4.07% 3.97% 4.15% 3.53%
3.54% 3.50% 3.26% 3.15% 3.16%
- - - - -
1.25% 1.04% 1.14% 0.94% 0.90%
0.84% 0.83% 0.70% 0.77% 0.61%
2.58% 2.60% 2.61% 2.63% 2.63%
3.85% 4.27% 4.63% 4.91% 5.62%
- - - - -
0.58% 0.59% 0.53% 0.49% 0.50%
3.71% 3.70% 3.85% 3.95% 3.90%
- - - - -
2.90% 2.46% 2.44% 2.31% 2.38%
1.09% 1.20% 1.07% 0.99% 0.95%
2.72% 2.65% 2.55% 2.39% 2.35%
2.66% 2.71% 2.69% 2.51% 2.42%
3.46% 4.86% 4.92% 5.66% 7.00%
6.01% 6.27% 6.28% 5.61% 5.85%
- - - - -
- 2.04% 1.98% 1.68% 1.74%
- - - - -
3.34% 3.28% 3.19% 3.15% 2.88%
4.89% 4.16% 4.24% 4.47% 4.48%
1.55% 1.56% 1.46% 1.47% 1.66%
- - - - -
1.12% 1.25% 1.04% 1.13% 1.07%
- - 1.91% 1.78% 1.89%
- - - - -
1.96% 2.15% 2.07% 2.10% 1.91%
- 1.75% 2.08% 2.39% 2.13%
1.29% 1.44% 1.32% 1.31% 1.45%
- - - - -
1.72% 1.53% 1.70% 1.84% 1.72%
2.72% 2.61% 2.74% 2.10% 2.23%
2.29% 2.23% 2.12% 2.11% 2.13%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
連
連
連
連
連
単
連
連
連
連
連
単
連
連
連
単
連
連
連
単
連
連
連
連
単
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
単
連
単
連
単
単
連
連
連
連
連
連
連
荷造運搬費
物流費開示なし
運送費及び保管料
運賃・保管料・荷造費
物流費
運賃及び荷造費
運賃・保管料
荷造運搬費
運賃保管料
運搬費
物流委託費
運賃及び荷造費
運賃及び荷造費
物流費開示なし
荷造運送費
保管運送料
運送費及び保管費
発送配達費
物流費開示なし
運賃
運送費及び保管費
荷造運搬費
運賃
物流費開示なし
運賃及び荷造費
支払運賃
物流費開示なし
運賃・保管料
運搬費
運賃及び荷造費
荷造運搬費
運賃及び物流諸掛
荷造・物流費、運賃諸掛
物流費開示なし
運送費
物流費開示なし
荷造発送費
運送費
運賃及び荷造費
物流費開示なし
荷造運搬費
運搬費、保管費
物流費開示なし
運賃及び荷造費
荷造及び発送費
支払運賃
物流費開示なし
発送費
運送費及び保管費
特 集
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
化学
※1 12年に日本大昭和板紙など3 社と合併。 13年に日本製紙と親会社の日本製紙グループが合併
※2 連結決算開示は10年度から
No 会社名 物流費(百万円) 売上高物流費比率(%) 項目名
08年度 09年度 10年度 11年度 12年度08年度 09年度 10年度 11年度 12年度
連単
パルプ・紙
35 DECEMBER 2013
三菱ケミカルホールディングス
富士フイルムホールディングス
住友化学
旭化成
三井化学
積水化学工業
信越化学工業
花王※1
昭和電工
DIC
資生堂★※2
日東電工
東ソー★
宇部興産
エア・ウォーター
ユニ・チャーム
カネカ
大陽日酸
三菱瓦斯化学(三菱ガス化学)
日立化成(旧日立化成工業)
JSR
クラレ
ダイセル
電気化学工業
ライオン
関西ペイント
75,987 69,881 86,089 80,933 79,652
57,208 47,488 51,479 58,177 53,307
33,186 35,214 45,680 43,718 44,853
33,940 32,102 33,946 33,435 32,832
57,244 52,451 54,057 52,658 51,687
24,401 21,534 23,013 23,196 25,278
29,089 24,839 27,019 24,797 24,983
74,239 70,029 66,923 68,388 56,792
19,355 17,270 19,183 19,035 18,033
15,085 13,458 13,471 12,503 11,904
6,992 6,293 5,776 5,249 -
12,534 12,950 13,362 13,866 15,386
20,637 18,619 19,249 19,114 18,462
20,455 17,721 19,590 19,678 19,270
10,587 8,786 6,395 6,540 7,855
18,329 18,304 19,710 21,467 24,336
23,235 21,291 23,266 23,957 24,343
25,546 22,534 23,790 24,378 23,165
13,556 13,057 14,942 14,147 15,003
15,447 14,317 15,321 15,527 15,018
9,326 7,244 7,965 7,908 8,488
13,072 11,334 12,413 12,207 12,546
14,514 12,063 13,607 13,086 12,766
16,350 14,984 15,511 14,726 14,483
16,347 15,168 14,981 15,058 15,810
6,007 6,051 6,234 6,739 7,718
2.61% 2.78% 2.72% 2.52% 2.58%
2.35% 2.18% 2.32% 2.65% 2.41%
1.86% 2.17% 2.30% 2.24% 2.30%
2.23% 2.31% 2.18% 2.13% 1.97%
3.85% 4.34% 3.88% 3.62% 3.68%
2.61% 2.51% 2.51% 2.40% 2.45%
2.42% 2.71% 2.55% 2.37% 2.44%
5.82% 5.91% 5.64% 5.62% 5.61%
1.93% 2.55% 2.41% 2.23% 2.44%
1.62% 1.78% 1.73% 1.70% 1.69%
2.64% 2.57% 2.44% 2.33% -
2.17% 2.15% 2.09% 2.28% 2.28%
4.13% 4.27% 4.02% 4.18% 4.15%
2.99% 3.22% 3.18% 3.08% 3.08%
2.36% 2.06% 1.36% 1.33% 1.45%
5.27% 5.13% 5.23% 5.01% 4.91%
5.17% 5.16% 5.13% 5.10% 5.11%
5.15% 5.20% 4.92% 5.11% 4.95%
3.03% 3.40% 3.31% 3.13% 3.21%
3.16% 3.14% 3.08% 3.28% 3.23%
2.65% 2.34% 2.34% 2.26% 2.28%
3.47% 3.40% 3.42% 3.31% 3.40%
3.84% 3.77% 3.85% 3.83% 3.56%
4.89% 4.63% 4.33% 4.04% 4.24%
4.83% 4.71% 4.52% 4.60% 4.72%
2.61% 2.72% 2.63% 2.63% 2.62%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
単
連
単
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
運輸費
輸送費及び取扱手数料
運送費及び保管費
運賃・保管料
運賃・保管費
運賃荷造費保管料
発送費
荷造及び発送費
輸送費
運賃及び荷造費
荷造運送費
諸手数料
運賃諸掛
販売運賃諸掛
運賃荷造費
販売運賃諸掛
荷造運搬費
販売運賃荷造費
輸送費、倉庫費・荷役費
荷造及び発送費
運送保管料
運賃及び保管料
運賃及び荷造費
運賃・保管費用
運送費及び保管費
荷造運搬費
パルプ・紙(17 社)
化学(169 社)
王子ホールディングス
日本製紙※1
レンゴー
大王製紙
北越紀州製紙
三菱製紙
トーモク
中越パルプ工業
ザ・パック
特種東海製紙
ダイナパック
巴川製紙所
スーパーバッグ
朝日印刷
イムラ封筒
古林紙工
阿波製紙※2
平均
127,004 117,471 119,450 120,131 126,135
- - - 39,142 47,222
10,661 11,720 12,226 12,253 12,604
36,666 33,679 33,144 31,265 34,189
9,703 10,911 13,941 14,024 12,981
10,472 8,840 8,019 7,000 7,445
4,138 3,982 4,021 4,046 4,376
7,661 7,441 7,474 6,939 6,325
3,569 3,502 3,585 3,738 3,811
4,349 4,237 4,063 4,032 3,930
2,934 2,610 2,621 2,532 2,517
828 784 831 660 700
2,753 2,504 2,516 2,502 2,553
997 1,024 1,062 1,100 1,166
870 791 739 718 730
637 611 568 561 557
- - 448 416 391
14,882 14,007 13,419 14,768 15,743
10.02% 10.24% 10.12% 9.90% 10.16%
- - - 4.68% 5.48%
2.39% 2.56% 2.57% 2.49% 2.51%
7.87% 7.96% 8.08% 7.64% 8.39%
5.31% 5.63% 6.42% 6.08% 6.23%
4.14% 4.02% 3.80% 3.59% 3.71%
2.82% 2.92% 2.95% 2.91% 3.01%
6.95% 7.41% 7.20% 6.90% 6.99%
4.24% 4.29% 4.36% 4.53% 4.51%
5.11% 5.43% 5.12% 5.19% 5.20%
5.62% 5.56% 5.67% 5.57% 5.50%
2.02% 1.86% 2.00% 1.90% 2.02%
6.90% 7.26% 7.55% 7.45% 7.39%
3.56% 3.59% 3.72% 3.69% 3.72%
3.46% 3.30% 3.31% 3.38% 3.43%
3.77% 3.68% 3.67% 3.69% 3.49%
- - 2.79% 2.64% 2.49%
6.88% 6.93% 6.93% 6.32% 6.66%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
連
