*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
81 NOVEMBER 2011
《トラック》
74,780,448 △0.7 - 3,027,182 3.4
73,170,371 △2.2 - 3,228,921 6.7
66,973,671 △8.5 - 3,097,776 △4.1
68,226,362 1.9 - 3,190,092 3.0
74,753,753 △0.5 - 3,040,098 3.1
70,647,939 △5.5 - 3,243,880 6.7
68,712,771 △2.7 - 3,115,217 △4.0
67,238,388 △2.1 - 3,198,162 2.7
16,666,236 △0.2 - 800,314 2.7
18,158,210 △5.7 - 926,730 4.0
15,743,651 △5.9 - 721,746 1.1
15,913,026 △4.5 - 791,355 5.6
5,705,853 3.2 4.4 257,629 0.4
5,898,707 2.6 4.4 305,224 3.7
5,243,940 7.5 3.4 251,411 4.0
5,523,589 3.5 2.6 243,679 0.3
5,642,530 △5.2 △0.9 255,897 3.3
5,933,150 2.2 3.3 282,964 4.7
6,582,530 △1.0 1.7 387,869 3.8
4,845,507 △0.2 3.2 234,495 4.7
5,131,328 0.2 4.1 240,249 2.7
5,766,816 △6.2 △3.0 247,002 △3.5
5,500,301 △3.0 △0.1 r 262,832 4.3
4,902,445 1.4 2.8 253,808 5.9
5,510,280 0.9 4.0 274,715 6.6
p 5,746,980 △2.6 p 1.8 p 316,442 3.7
2007年
2008年
2009年
2010年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2010年 ?期
2010年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2010年 6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)暦年、年度及び四半期の原
数値は、四捨五入の関係で
各月の積上げ値と一致しな
いことがある。
(注)
年度暦年四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手26社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手17社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、2008年3月以前は32社、2008年4月〜21年3月は
26社、2009年4月〜2010年6月は27社、2010年7月以降は26社となっており、前年同月比は26社ベ
ースでの比較である。 また、宅配貨物取扱事業者は、2005年1月以前は20社、2005年2月〜2008年3
月は19社、2008年4月〜2009年3月は20社、2009年4月〜2010年3月は19社、2010年4月〜
2010年6月は18社、2010年7月以降は17社であり、月次の前年同月比は、当該月の事業者数に遡及
して前年同月比を算出していない。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
国土交通月例経済(国土交通省)
7月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
2月
3月
8月
2月
4月
5月
6月
3月
4月
5月
6月
7月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
800
700
600
500
400
300
200
100
0
特積み輸送量(重量):万トン
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
トラック貨物の輸送量
※括弧内数値は前年同月比:%
2009年 2010年 2011年
宅配取扱量(個数):百万個一般トラック(前年同月比):%
590
(+2.6)
524
(+7.5)
552
(+3.5)
564
(▲5.2)
593
(+2.2)
658
(▲1.0)
485
(▲0.2)
513
(+0.2)
577
(▲6.2)
240
(+2.7)
247
(▲3.5)
234
(+4.7)
251
(+4.0)
244
(+0.3)
256
(+3.3)
283
(+4.7)
388
(+3.8)
550
(▲3.0)
605
(▲11.0)
510
(▲8.2)
556
(▲8.6)
618
(▲3.6)
605
(+4.0)
703
(+4.2)
505
(+6.4)
531
(+12.6)
637
(+15.3)
590
(+5.0)
507
(+4.1)
571
(+3.2)
305
(+3.7)
263
(+4.3)
490
(+1.4)
254
(+5.9)
551
(+0.9)
275
(+6.6)
575
(▲2.6)
316
294 (+3.7)
(▲7.6)
242
(▲4.6)
243
(▲7.2)
248
(▲7.0)
270
(▲0.8)
374
(▲4.6)
224
(+2.2)
234
(+1.9)
256
(+3.3)
252
(+4.2)
240
(+3.1)
258
(+0.4)
-0.1
-1.7
2.0
11.3
5.8
8.9
6.7
4.7 4.4
4.4
3.4
2.6
-0.9
3.2
1.8
2.8
4.1 4.0
-3.0
3.3
1.7
-5.2
-9.9
-7.0
-6.8
NOVEMBER 2011 82
《内航・外航海運》
2007年
2008年
2009年
2010年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2010年?期
2010年?期
2011年?期
2011年?期
2010年 7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
年度暦年四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)海上貨物は平成17 年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴い、過去の数値も修正した。 (3)海
上貨物の数値は輸出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。 (4)p印は速報値を、
r印は修正値を示す。 (5)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
内航船舶輸送統計月報
ただし、貨物船速報値は内航運送業7社の合計値であり、
油送船速報値は内航運送業4社の合計値である。
221,861 △4.9 156,532 △0.8 59,562,535 13.2 55,131,810 10.3
214,200 △3.5 154,123 △1.5 59,516,023 △0.1 62,295,728 13.0
172,384 △19.5 133,140 △13.6 38,585,814 △35.2 38,921,695 △37.5
198,691 15.3 132,275 △0.6 48,379,373 25.4 46,169,109 18.6
218,066 △6.5 159,997 3.2 60,775,240 11.9 57,078,187 12.3
203,239 △6.8 146,368 △8.5 52,456,751 △13.7 56,770,536 △0.5
175,397 △13.7 132,089 △9.8 41,868,304 △20.2 40,507,425 △28.6
203,603 16.1 133,339 0.9 48,915,562 16.8 47,881,287 18.2
51,425 17.8 32,650 2.2 12,213,432 19.5 11,726,368 15.4
52,413 11.5 34,555 0.7 12,437,086 12.8 11,935,517 13.1
50,717 10.7 35,287 3.1 12,096,339 4.6 12,541,046 15.8
47,153 △3.9 31,718 2.8 11,170,755 △8.2 13,398,447 14.7
17,710 21.0 10,788 0.3 4,340,909 25.0 3,942,400 15.4
16,756 17.0 11,024 1.2 3,697,624 16.4 3,948,247 19.5
16,959 15.5 10,838 5.1 4,174,898 16.8 3,835,721 11.4
17,147 10.4 10,890 △2.2 4,085,832 10.8 3,687,081 10.5
17,535 14.4 11,618 2.3 3,869,235 11.0 4,038,082 15.9
17,731 9.9 12,047 2.0 4,482,019 16.4 4,210,354 13.0
16,882 12.6 12,571 4.1 3,599,789 3.9 4,263,440 15.3
17,103 16.3 11,496 4.3 4,195,895 12.6 3,839,904 13.2
16,732 3.9 11,220 0.8 4,300,654 △1.6 4,437,702 18.7
15,382 △4.6 10,696 2.8 3,588,990 △15.1 4,480,738 12.0
14,882 △5.9 10,382 0.3 3,379,210 △9.7 4,424,991 17.5
16,889 △4.4 10,640 5.5 4,202,555 0.1 4,492,719 14.8
p (△4.3) p (5.2) 4,270,264 △1.6 r 4,498,874 14.1
3,894,822 5.3 p 4,959,606 25.6
《鉄道》
36,162,182 △2.0 12,872,401 △7.9 23,289,781 1.6
34,798,016 △3.8 11,512,378 △10.6 23,285,638 △0.0
30,531,164 △12.3 10,547,912 △8.4 19,983,252 △14.2
31,614,443 3.5 10,589,271 0.4 21,025,172 5.2
36,199,670 △1.1 12,782,672 △4.8 23,416,998 1.0
33,083,163 △8.6 10,904,716 △14.7 22,178,447 △5.3
31,058,663 △6.1 10,700,547 △1.9 20,358,116 △8.2
30,987,778 △0.2 10,511,657 △1.8 20,476,121 0.6
7,616,813 2.8 2,367,218 △1.2 5,249,595 4.7
8,416,701 0.3 2,820,822 △4.4 5,595,879 2.9
7,558,639 △7.7 2,995,219 △2.5 4,563,420 △10.7
6,528,140 △11.7 2,045,879 △12.1 4,482,261 △11.5
2,506,674 1.7 745,794 △4.3 1,760,880 4.5
2,476,135 3.7 816,445 △1.0 1,659,690 6.2
2,634,004 3.0 804,979 1.6 1,829,025 3.6
2,637,809 △4.1 743,621 △13.5 1,894,188 0.2
2,793,084 2.5 956,735 △1.6 1,836,349 4.8
2,985,808 2.4 1,120,466 0.2 1,865,342 3.7
2,585,673 0.1 1,054,528 0.6 1,531,145 △0.2
2,679,621 2.4 1,034,064 4.4 1,645,557 1.2
2,293,345 △23.2 906,627 △12.4 1,386,718 △29.0
2,231,099 △18.7 758,716 △19.5 1,472,383 △18.3
2,037,677 △7.1 636,767 △3.7 1,400,910 △8.5
2,259,364 △8.1 650,396 △10.3 1,608,968 △7.2
r 2,370,727 △5.4 r 747,058 0.2 r 1,623,669 △7.8
p 2,302,269 △7.0 p 762,118 △6.7 p 1,540,151 △7.2
2007年
2008年
2009年
2010年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2010年?期
2010年?期
2011年?期
2011年?期
2010年 7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
年度暦年四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
83 NOVEMBER 2011
《普通倉庫》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
年度暦年四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は2005 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
2007年
2008年
2009年
2010年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2010年 ?期
2010年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2010年 6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
年度暦年四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,568 1.3 4,795 2.0 53.1 △1.4
2,554 △0.6 4,852 1.2 52.4 △0.7
2,167 △15.1 4,750 △2.1 46.2 △6.2
2,341 8.0 4,693 △1.2 50.2 4.0
2,598 2.4 4,798 1.5 53.8 △0.2
2,433 △6.4 4,922 2.6 48.8 △5.0
2,225 △8.5 4,653 △5.5 49.3 0.5
2,312 3.9 4,669 0.3 49.4 0.1
2,467 10.3 4,793 2.1 51.4 3.2
2,277 △1.9 4,583 1.9 50.8 △1.8
2,127 △5.1 4,527 △2.1 47.3 △0.4
2,368 △0.4 4,568 △4.3 51.6 2.5
2,398 12.7 4,805 0.9 49.9 4.8
2,534 6.7 4,834 2.1 52.3 1.9
2,357 11.6 4,780 1.8 49.6 4.4
2,509 13.1 4,766 2.5 52.7 4.8
2,262 △3.0 4,749 3.5 47.7 △3.4
2,247 △0.2 4,573 1.9 50.1 △0.6
2,322 △2.4 4,426 0.1 53.2 △0.9
1,981 △5.9 4,518 △2.4 43.3 △1.0
2,108 △4.0 4,585 △1.0 45.6 △1.8
2,290 △5.5 4,477 △3.0 51.7 △0.8
2,393 △3.8 4,506 △4.5 53.0 0.7
2,311 2.7 4,604 △4.0 49.7 3.2
2,400 0.1 4,594 △4.4 52.3 2.4
2,374 △6.3 4,591 △5.0 51.7 △0.5
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨
五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
資料出所営業普通倉庫統計速報(21社)
《航空貨物》
2007年
2008年
2009年
2010年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2010年 ?期
2010年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2010年 7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
950,337 2.4 1,350,408 3.1 24,368,902 7.7 18,004,111 3.7
1,000,832 5.3 1,313,860 △2.7 21,502,064 △11.8 16,659,022 △7.5
945,887 △5.5 1,165,160 △11.3 15,584,800 △27.5 12,577,683 △24.5
960,538 1.5 1,322,916 13.5 19,028,019 22.1 14,595,848 16.0
951,618 1.9 1,376,070 5.0 24,338,141 5.1 17,879,887 1.4
995,889 4.7 1,201,880 △12.7 18,688,843 △23.2 15,139,905 △15.3
959,608 △3.6 1,265,614 5.3 17,144,174 △8.3 13,313,427 △12.1
941,106 △1.9 1,254,224 △0.9 18,879,292 10.1 14,531,768 9.2
249,058 1.3 344,530 9.7 4,817,702 13.6 3,682,251 13.3
258,288 △3.1 297,220 △15.2 4,839,207 3.3 3,648,978 5.8
209,309 △8.5 254,988 △21.2 4,324,182 △3.3 3,522,217 △1.8
r 204,746 △8.8 r 267,528 △25.2 4,521,432 △7.7 3,551,395 △3.5
87,792 1.5 121,226 14.7 1,641,777 19.7 1,254,895 18.1
81,328 2.1 110,421 12.6 1,510,286 13.2 1,197,757 15.2
79,938 0.3 112,883 2.3 1,665,639 8.4 1,229,599 7.0
83,768 0.3 107,923 △5.8 1,638,305 1.1 1,222,787 4.5
78,246 △2.3 96,972 △19.7 1,570,588 4.5 1,244,102 9.4
96,275 △6.4 92,325 △19.7 1,630,314 4.5 1,182,089 3.5
63,472 △8.2 83,134 △19.0 1,370,493 △4.7 1,186,248 2.2
64,537 △7.3 75,204 △21.8 1,393,106 △0.6 1,098,772 0.2
81,300 △9.6 96,650 △22.6 1,560,582 △4.5 1,237,196 △6.9
71,499 △8.6 94,520 △22.7 1,567,630 △5.8 1,143,569 △1.5
64,632 △8.7 82,401 △29.5 1,380,806 △11.8 1,192,330 △3.4
r 68,615 △9.0 r 90,607 △23.5 1,572,995 △5.7 1,215,496 △5.3
p 72,840 △12.4 p 96,751 △24.4 1,510,753 △8.0 r 1,214,279 △3.2
1,461,735 △3.2 p 1,174,195 △2.0
国土交通月例経済(国土交通省)
|