*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。
83 MAY 2012
《トラック》
73,170,371 △2.2 - 3,228,921 6.7
66,973,671 △8.5 - 3,097,776 △4.1
68,226,362 1.9 - 3,190,092 3.0
66,035,478 △3.2 - 3,313,977 3.9
74,753,753 △0.5 - 3,040,098 3.1
70,647,939 △5.5 - 3,243,880 6.7
68,712,771 △2.7 - 3,115,217 △4.0
67,238,388 △2.1 - 3,198,162 2.7
15,743,651 △5.9 - 721,746 1.1
15,913,026 △4.5 - 791,355 5.6
16,507,055 △1.0 - 840,659 5.0
17,871,746 △1.6 - 960,217 3.6
6,582,530 △1.0 1.7 387,869 3.8
4,845,507 △0.2 3.2 234,495 4.7
5,131,328 0.2 4.1 240,249 2.7
5,766,816 △6.2 △3.0 247,002 △3.5
5,500,301 △3.0 △0.1 262,832 4.3
4,902,445 1.4 2.8 253,808 5.9
5,510,280 0.9 4.0 274,715 6.6
5,746,980 △2.6 1.8 316,442 3.7
5,339,147 1.8 4.4 265,862 5.7
5,420,928 △1.9 2.5 258,355 6.0
5,639,320 △0.1 5.0 269,610 5.4
5,792,068 △2.4 2.5 289,295 2.2
6,440,358 △2.2 2.4 401,312 3.5
4,772,582 △1.5 △0.2 248,651 6.0
2008年
2009年
2010年
2011年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2010年 12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年 1月
(1)p印は速報値を、r印は修正
値を示す。
(2)暦年、年度及び四半期の原
数値は、四捨五入の関係で
各月の積上げ値と一致しな
いことがある。
(注)
年度暦年四半期月次
トラック輸送情報(特別積合せトラック大手26社、一般(特別積合せを除く)トラック調査対象事業者数
約1,100社及び宅配貨物取扱大手17社)
ただし、特別積合せトラックの調査対象事業者は、2008年3月以前は32社、2008年4月〜2009年3月
は26社、2009年4月〜2010年6月は27社、2010年7月以降は26社となっており、前年同月比は26社
ベースでの比較である。 また、宅配貨物取扱事業者は、2005年1月以前は20社、2005年2月〜2008
年3月は19社、2008年4月〜2009年3月は20社、2009年4月〜2010年3月は19社、2010年4月〜
2010年6月は18社、2010年7月以降は17社であり、月次の前年同月比は、当該月の事業者数に遡及
して前年同月比を算出していない。
資料出所
特別積合せトラック
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
一般トラック宅配貨物取扱個数
(千個)
国土交通月例経済(国土交通省)
7月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
2月
3月
8月
2月
4月
5月
6月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
1月
1月
800
700
600
500
400
300
200
100
0
特積み輸送量(重量):万トン
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
※括弧内数値は前年同月比:% トラック貨物の輸送量
2010年 2011年
宅配取扱量(個数):百万個一般トラック(前年同月比):%
2012年
590
(+2.6)
524
(+7.5)
552
(+3.5)
564
(▲5.2)
593
(+2.2)
658
(▲1.0)
485
(▲0.2)
513
(+0.2)
577
(▲6.2)
240
(+2.7)
247
(▲3.5)
234
(+4.7)
251
(+4.0)
244
(+0.3)
256
(+3.3)
283
(+4.7)
388
(+3.8)
550
(▲3.0)
505
(+6.4)
531
(+12.6)
637
(+15.3)
590
(+5.0)
507
(+4.1)
571
(+3.2)
305
(+3.7)
263
(+4.3)
490
(+1.4)
254
(+5.9)
551
(+0.9)
275
(+6.6)
575
(▲2.6)
316
(+3.7)
534
(+1.8)
542
(▲1.9)
564
(▲0.1)
579
(▲2.4)
644
(▲2.2)
477
(▲1.5)
266
(+5.7)
258
(+6.0)
270
(+5.4)
289
(+2.2)
401
(+3.5)
249
224 (+3.5)
(+2.2)
234
(+1.9)
256
(+3.3)
252
(+4.2)
240
(+3.1)
258
(+0.4)
-0.1
11.3
5.8
8.9
6.7
4.7 4.4
4.4
3.4
2.6
-0.9 -0.2
3.2
1.8
2.5 2.5
5.0
2.8
4.1 4.0 4.4
-3.0
3.3
2.4
1.7
MAY 2012 84
《内航・外航海運》
2008年
2009年
2010年
2011年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年?期
2011年?期
2011年?期
2011年?期
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
年度暦年四半期月次
内航海運(貨物船)
(千トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
内航海運(油送船)
(千トン)
海上貨物(輸出)
(百万円)
海上貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)内航海運の数値に自家用は含まない。 (2)海上貨物は平成17 年12月より、トン数から金額へ変更した。 これに伴い、過去の数値も修正した。 (3)海
上貨物の数値は輸出入とも総額から航空貨物の金額を差し引いた数値を、海上貨物として算出しており、航空郵便貨物の数値も含まれている。 (4)p印は速報値を、
r印は修正値を示す。 (5)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
内航船舶輸送統計月報
ただし、貨物船速報値は内航運送業6 社の合計値であり、
油送船速報値は内航運送業4 社の合計値である。
214,200 △3.5 154,123 △1.5 59,516,023 △0.1 62,295,728 13.0
172,384 △19.5 133,140 △13.6 38,585,814 △35.2 38,921,695 △37.5
198,691 15.3 132,275 △0.6 48,379,373 25.4 46,169,109 18.6
199,682 0.5 134,167 1.4 r 47,956,300 △0.9 r 53,692,522 16.3
218,066 △6.5 159,997 3.2 60,775,240 11.9 57,078,187 12.3
203,239 △6.8 146,368 △8.5 52,456,751 △13.7 56,770,536 △0.5
175,397 △13.7 132,089 △9.8 41,868,304 △20.2 40,507,425 △28.6
203,603 16.1 133,339 0.9 r 48,912,795 16.8 r 47,919,371 18.3
50,717 10.7 35,287 3.1 r 12,093,572 4.6 r 12,579,130 16.2
47,153 △3.9 31,718 2.8 r 11,169,141 △8.2 r 13,406,751 14.8
49,484 △3.8 32,730 0.2 r 12,555,616 2.8 r 13,930,770 18.8
52,328 △0.2 34,432 △0.4 r 12,137,971 △2.4 r 13,775,872 15.4
16,882 12.6 12,571 4.1 r 3,599,726 3.9 r 4,279,486 15.7
17,103 16.3 11,496 4.3 r 4,195,916 12.6 r 3,851,641 13.5
16,732 3.9 11,220 0.8 r 4,297,929 △1.6 r 4,448,003 19.0
15,382 △4.6 10,696 2.8 r 3,589,039 △15.1 r 4,488,559 12.2
14,882 △5.9 10,382 0.3 r 3,378,479 △9.8 r 4,425,637 17.5
16,889 △1.2 10,640 5.5 r 4,201,623 0.1 r 4,492,554 14.8
16,960 △4.2 10,727 △0.6 r 4,270,994 △1.6 r 4,495,775 14.0
17,077 1.9 11,661 5.8 r 3,894,048 5.3 r 4,956,013 25.5
15,447 △8.9 10,342 △4.6 r 4,390,574 5.2 r 4,478,982 16.8
17,683 3.1 11,573 6.3 r 4,106,788 0.5 r 4,496,858 22.0
17,077 △2.6 10,901 △6.2 r 3,857,833 △0.3 r 4,640,368 14.9
17,568 △0.9 11,958 △0.7 r 4,173,350 △6.9 r 4,638,645 10.2
p (△7.9) p (△0.7) 3,345,389 △7.1 r 4,834,288 13.0
4,089,115 △2.5 p 4,229,361 9.8
《鉄道》
34,798,016 △3.8 11,512,378 △10.6 23,285,638 △0.0
30,531,164 △12.3 10,547,912 △8.4 19,983,252 △14.2
31,614,443 3.5 10,589,271 0.4 21,025,172 5.2
29,112,205 △7.9 9,957,001 △6.0 19,155,204 △8.9
36,199,670 △1.1 12,782,672 △4.8 23,416,998 1.0
33,083,163 △8.6 10,904,716 △14.7 22,178,447 △5.3
31,058,663 △6.1 10,700,547 △1.9 20,358,116 △8.2
30,987,778 △0.2 10,511,657 △1.8 20,476,121 0.6
7,558,639 △7.7 2,995,219 △2.5 4,563,420 △10.7
6,528,140 △11.7 2,045,879 △12.1 4,482,261 △11.5
6,922,695 △9.1 2,182,118 △7.8 4,740,577 △9.7
8,102,731 △3.7 2,733,785 △3.1 5,368,946 △4.1
2,585,673 0.1 1,054,528 0.6 1,531,145 △0.2
2,679,621 2.4 1,034,064 4.4 1,645,557 1.2
2,293,345 △23.2 906,627 △12.4 1,386,718 △29.0
2,231,099 △18.7 758,716 △19.5 1,472,383 △18.3
2,037,677 △7.1 636,767 △3.7 1,400,910 △8.5
2,259,364 △8.1 650,396 △10.3 1,608,968 △7.2
2,370,727 △5.4 747,058 0.2 1,623,669 △7.8
2,302,520 △7.0 762,211 △6.6 1,540,309 △7.2
2,249,448 △14.6 672,849 △16.4 1,576,599 △13.8
2,569,780 △2.6 757,406 1.9 1,812,374 △4.3
2,631,661 △5.8 866,389 △9.4 1,765,272 △3.9
2,901,290 △2.8 1,109,990 △0.9 1,791,300 △4.0
r 2,628,400 1.7 r 1,125,003 6.7 r 1,503,397 △1.8
p 2,721,906 1.6 p 1,128,158 9.1 p 1,593,748 △3.1
2008年
2009年
2010年
2011年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年?期
2011年?期
2011年?期
2011年?期
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
年度暦年四半期月次
JR貨物会社(合計)
(トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%) (トン) 前年同月比(%)
車扱コンテナ
資料出所日本貨物鉄道株式会社
85 MAY 2012
《普通倉庫》
航空輸送統計速報(邦社全社)
ただし、国内線速報値は日本航空及び全日本空輸の合計値であ
り、国際線速報値は日本航空、全日本空輸及び日本貨物航空の
合計値である。
年度暦年四半期月次
航空(国内線)
(トン) 前年同月比(%) 前年同月比(%) 前年同月比(%)
航空(国際線)
(トン)
航空貨物(輸出)
(百万円)
航空貨物(輸入)
(百万円) 前年同月比(%)
資料出所財務省貿易統計
(注)(1)航空(国際線)は、邦社の輸送量を集計したもので、三国間の貨物輸送量を含む。 (2)航空貨物は2005 年12月より金額ベースに変更。 これに伴い、
過去値も修正。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
2008年
2009年
2010年
2011年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2010年 12月
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年 1月
年度暦年四半期月次
普通倉庫(月間入庫高)
(千トン) 前年同月比(%) (千トン) 前年同月比(%) 前年同月増減(%)
普通倉庫(月末保管残高) 普通倉庫回転率
2,554 △0.6 4,852 1.2 52.4 △0.7
2,167 △15.1 4,750 △2.1 46.2 △6.2
2,341 8.0 4,693 △1.2 50.2 4.0
2,284 △2.4 4,591 △2.2 50.3 0.1
2,598 2.4 4,798 1.5 53.8 △0.2
2,433 △6.4 4,922 2.6 48.8 △5.0
2,225 △8.5 4,653 △5.5 49.3 0.5
2,312 3.9 4,669 0.3 49.4 0.1
2,127 △5.1 4,527 △2.1 47.3 △0.4
2,368 △0.4 4,568 △4.3 51.6 2.5
2,344 △5.0 4,661 △2.8 49.8 △1.6
2,297 0.9 4,608 0.6 50.1 △0.7
2,322 △2.4 4,426 0.1 53.2 △0.9
1,981 △5.9 4,518 △2.4 43.3 △1.0
2,108 △4.0 4,585 △1.0 45.6 △1.8
2,290 △5.5 4,477 △3.0 51.7 △0.8
2,393 △3.8 4,506 △4.5 53.0 0.7
2,311 2.7 4,604 △4.0 49.7 3.2
2,400 0.1 4,594 △4.4 52.3 2.4
2,374 △6.3 4,591 △5.0 51.7 △0.5
2,429 3.0 4,746 △0.7 50.4 0.8
2,228 △11.2 4,647 △2.5 48.5 △4.2
2,261 △0.1 4,642 △2.2 48.7 1.0
2,282 1.5 4,602 0.6 49.8 △0.3
2,348 1.1 4,581 3.5 51.4 △1.9
2,028 2.4 4,738 4.9 41.8 △1.4
(注)(1)普通倉庫の入庫高・保管残高の暦年、年度、四半期の数値は月平均である。 (2)回転率は、(入庫高+出庫高)÷(前
月末残高+当月末残高)×100で算出した。 (3)p印は速報値を、r印は修正値を示す。 (4)暦年、年度及び四半期の原数値は、四捨
五入の関係で各月の積上げ値と一致しないことがある。
資料出所営業普通倉庫統計速報(21社)
《航空貨物》
2008年
2009年
2010年
2011年
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 ?期
2011年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年 1月
2月
1,000,832 5.3 1,313,860 △2.7 21,502,064 △11.8 16,659,022 △7.5
945,887 △5.5 1,165,160 △11.3 15,584,800 △27.5 12,577,683 △24.5
960,538 1.5 1,322,916 13.5 19,028,019 22.1 14,595,848 16.0
r 895,813 △6.7 r 1,057,344 △20.1 r 17,590,175 △7.6 r 14,418,665 △1.2
951,618 1.9 1,376,070 5.0 24,338,141 5.1 17,879,887 1.4
995,889 4.7 1,201,880 △12.7 18,688,843 △23.2 15,139,905 △15.3
959,608 △3.6 1,265,614 5.3 17,144,174 △8.3 13,313,427 △12.1
941,106 △1.9 1,254,224 △0.9 r 18,879,209 10.1 r 14,537,332 9.2
209,309 △8.5 254,988 △21.2 r 4,324,099 △3.3 r 3,527,781 △1.6
204,746 △8.8 267,528 △25.2 r 4,521,418 △7.7 r 3,557,777 △3.3
232,656 △6.6 260,404 △24.4 r 4,555,646 △5.4 r 3,599,436 △2.2
r 249,102 △3.6 r 274,424 △7.7 r 4,189,012 △13.4 r 3,733,671 2.3
63,472 △8.2 83,134 △19.0 r 1,370,406 △4.7 r 1,187,804 2.4
64,537 △7.3 75,204 △21.8 r 1,393,105 △0.6 r 1,100,393 0.3
81,300 △9.6 96,650 △22.6 r 1,560,588 △4.5 r 1,239,584 △6.7
71,499 △8.6 94,520 △22.7 r 1,567,609 △5.8 r 1,145,826 △1.3
64,632 △8.7 82,401 △29.5 r 1,380,818 △11.8 r 1,194,344 △3.2
68,615 △9.0 90,607 △23.5 r 1,572,990 △5.7 r 1,217,607 △5.2
79,790 △9.1 90,428 △25.4 r 1,510,769 △8.0 r 1,216,248 △3.1
75,639 △7.0 82,047 △25.7 r 1,461,633 △3.2 r 1,177,124 △1.7
77,227 △3.4 87,929 △22.1 r 1,583,245 △4.9 r 1,206,064 △1.9
78,879 △5.8 89,114 △17.4 r 1,400,139 △14.5 r 1,293,084 5.7
r 76,382 △2.4 r 93,809 △3.3 r 1,338,341 △14.8 r 1,247,042 0.2
r 93,841 △2.5 r 91,501 △0.9 r 1,450,532 △11.0 r 1,193,545 1.0
p 57,017 △5.6 p 78,595 △10.7 1,165,061 △15.0 r 1,157,629 △2.5
1,349,309 △3.1 p 1,179,670 7.2
国土交通月例経済(国土交通省)
|